Specifications
Table Of Contents
6 www.goodmanmfg.com SS-GSXC16
SS-GSXC16 www.goodmanmfg.com 7
59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
720
MBh 24.5 24.8 25.5 26.6 24.2 24.6 25.3 26.4 23.6 24.0 24.7 25.8 22.5 22.9 23.6 24.7 21.2 21.5 22.3 23.4 20.0 20.3 21.0 22.1
S/T 1.00 0.80 0.67 0.52
1.00 0.81 0.67 0.53 1.00 0.84
0.70 0.55 1.00 1.00 0.72 0.57 1.00
1.00 0.74 0.60 1.00 1.00 0.79
0.65
ΔT 29 27 24 20 29 27 24 20 30 28 24 20 29 27 24 20 29 27 23 20 30 28 25 21
Lo PR 127 128 131 137 134 136 139 144 141 143 146 151 147 148 151 157 152 154 157 162 159 161 164 169
Hi PR 242 243 245 249 280 282 283 287 320 321 323 327 363 364 366 370 410 411 412 417 459 460 462 466
Amps 4.8 4.8 4.8 4.9 5.5 5.5 5.5 5.5 6.2 6.2 6.2 6.3 7.0 7.0 7.0 7.1 7.9 7.9 7.9 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KW 1.40 1.40 1.40 1.41 1.56 1.55 1.55 1.56 1.73 1.73 1.72 1.73 1.91 1.91 1.91 1.92 2.12 2.12 2.11 2.13 2.36 2.36 2.36 2.37
800
MBh 24.7 25.1 25.8 26.9 24.5 24.8 25.6 26.7 23.9 24.2 24.9 26.0 22.8 23.1 23.8 25.0 21.5 21.8 22.5 23.6 20.2 20.6 21.3 22.4
S/T 1.00 0.85 0.71 0.57 1.00 0.86 0.72 0.58 1.00 0.88 0.74 0.60 1.00 1.00 0.76 0.62 1.00 1.00 0.79 0.64 1.00 1.00 0.84 0.69
ΔT 28 26 23 19 28 26 23 19 29 27 23 19 28 26 23 19 28 26 22 19 29 27 24 20
Lo PR 128 130 133 138 136 137 141 146 142 144 147 153 148 150 153 158 154 155 158 164 161 162 165 171
Hi PR 244 245 247 251 282 283 285 289 322 323 325 329 365 366 368 372 411 412 414 418 461 462 463 468
Amps 4.9 4.8 4.8 4.9 5.5 5.5 5.5 5.6 6.3 6.3 6.2 6.3 7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.1
KW 1.41 1.41 1.40 1.42 1.56 1.56 1.56 1.57 1.73 1.73 1.73 1.74 1.92 1.92 1.91 1.93 2.12 2.12 2.12 2.13 2.37 2.37 2.36 2.37
880
MBh 25.0 25.4 26.1 27.2 24.8 25.1 25.9 27.0 24.2 24.5 25.2 26.3 23.1 23.4 24.2 25.3 21.8 22.1 22.8 23.9 20.5 20.9 21.6 22.7
S/T 1.00 0.88 0.74 0.60 1.00 0.89 0.75 0.60 1.00 1.00 0.77 0.63 1.00 1.00 0.79 0.65 1.00 1.00 0.82 0.67 1.00 1.00 0.87 0.72
ΔT 28 26 22 18 28 26 22 18 28 26 22 18 28 26 22 18 27 25 22 18 28 27 23 19
Lo PR 130 131 134 140 137 139 142 147 144 146 149 154 150 151 154 160 155 157 160 165 162 164 167 172
Hi PR 246 247 248 253 284 285 286 291 324 325 326 331 367 368 369 373 413 414 416 420 462 463 465 469
Amps 4.9 4.9 4.9 4.9 5.5 5.5 5.5 5.6 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.1
KW 1.41 1.41 1.41 1.42 1.57 1.57 1.56 1.57 1.74 1.74 1.73 1.75 1.92 1.92 1.92 1.93 2.13 2.13 2.13 2.14 2.37 2.37 2.37 2.38
85
720
MBh 24.9 25.2 25.9 27.0 24.7 25.0 25.7 26.8 24.0 24.4 25.1 26.2 22.9 23.3 24.0 25.1 21.6 21.9 22.7 23.8 20.4 20.7 21.5 22.6
S/T 1.00 0.91 0.77 0.63 1.00 1.00 0.78 0.63 1.00 1.00 0.80 0.66 1.00 1.00 0.82 0.68 1.00 1.00 1.00 0.70 1.00 1.00 1.00 0.75
ΔT 33 31 28 24 33 31 28 24 33 31 28 24 33 31 27 24 33 31 27 23 34 32 28 25
Lo PR 129 130 133 139 136 138 141 146 143 144 148 153 149 150 153 159 154 156 159 164 161 163 166 171
Hi PR 244 245 246 250 282 283 284 289 321 323 324 328 364 365 367 371 411 412 414 418 460 461 463 467
Amps 4.8 4.8 4.8 4.9 5.5 5.5 5.5 5.5 6.2 6.2 6.2 6.3 7.1 7.0 7.0 7.1 8.0 7.9 7.9 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KW 1.41 1.40 1.40 1.41 1.56 1.56 1.55 1.57 1.73 1.73 1.73 1.74 1.91 1.91 1.91 1.92 2.12 2.12 2.12 2.13 2.36 2.36 2.36 2.37
800
MBh 25.1 25.5 26.2 27.3 24.9 25.3 26.0 27.1 24.3 24.6 25.3 26.5 23.2 23.5 24.3 25.4 21.9 22.2 22.9 24.0 20.6 21.0 21.7 22.8
S/T 1.00 0.95 0.82 0.67 1.00 1.00 0.82 0.68 1.00 1.00 0.85 0.70 1.00 1.00 0.87 0.72 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 0.80
ΔT 32 30 27 23 32 30 27 23 32 30 27 23 32 30 27 23 32 30 26 23 33 31 28 24
Lo PR 130 132 135 140 138 139 142 148 144 146 149 154 150 152 155 160 156 157 160 166 163 164 167 173
Hi PR 245 246 248 252 283 284 286 290 323 324 326 330 366 367 369 373 412 413 415 419 462 463 465 469
Amps 4.9 4.9 4.9 4.9 5.5 5.5 5.5 5.6 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.1
KW 1.41 1.41 1.41 1.42 1.56 1.56 1.56 1.57 1.74 1.73 1.73 1.74 1.92 1.92 1.92 1.93 2.13 2.13 2.12 2.14 2.37 2.37 2.37 2.38
880
MBh 25.4 25.8 26.5 27.6 25.2 25.6 26.3 27.4 24.6 24.9 25.6 26.8 23.5 23.8 24.6 25.7 22.2 22.5 23.2 24.3 20.9 21.3 22.0 23.1
S/T 1.00 0.98 0.84 0.70 1.00 1.00 0.85 0.71 1.00 1.00 0.88 0.73 1.00 1.00 0.90 0.75 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 0.83
ΔT 31 29 26 22 31 29 26 22 32 30 26 22 31 29 26 22 31 29 26 22 32 30 27 23
Lo PR 132 133 136 142 139 141 144 149 146 148 151 156 152 153 156 162 157 159 162 167 164 166 169 174
Hi PR 247 248 249 254 285 286 288 292 325 326 327 332 368 369 370 375 414 415 417 421 463 464 466 470
Amps 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6 5.6 5.5 5.6 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.0 8.0 8.0 9.1 9.1 9.0 9.1
KW 1.42 1.42 1.41 1.42 1.57 1.57 1.57 1.58 1.74 1.74 1.74 1.75 1.93 1.92 1.92 1.93 2.13 2.13 2.13 2.14 2.38 2.37 2.37 2.38
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)