GSX14 Spec Sheet

6 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg.com 7
Expanded Cooling Data GSX140181M* + CA*FA2422*6A* + EEP (cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
525
MBh 18.4 18.7 19.2 20.1 18.3 18.5 19.1 19.9 17.8 18.0 18.6 19.4 17.0 17.2 17.8 18.6 15.9 16.2 16.8 17.6 15.0 15.3 15.8 16.7
S/T 1.00 0.79 0.65 0.5 1.00 0.79 0.66 0.51 1.00 0.82 0.68 0.5 1.00 1.00 0.70 0.56 1.00 1.00 0.72 0.6 1.00 1.00 0.77 0.63
∆T 26 24 21 18 26 24 21 18 26 24 21 18 26 24 21 18 25 24 21 17 26 25 22 18
KW 0.97 0.97 0.97 1.0 1.07 1.07 1.06 1.07 1.18 1.17 1.17 1.2 1.29 1.29 1.29 1.30 1.42 1.42 1.42 1.4 1.58 1.57 1.57 1.58
Amps 3.3 3.3 3.3 3.4 3.8 3.8 3.8 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8 4.8 5.4 5.4 5.4 5.4 6.1 6.1 6.1 6.1
HI PR 249 250 252 256 288 289 291 296 329 331 332 337 374 375 377 381 421 422 424 429 472 473 475 479
LO PR 126 128 131 136 134 135 138 144 140 142 145 150 146 148 151 156 152 153 156 162 158 160 163 169
600
MBh 18.7 18.9 19.5 20.3 18.5 18.8 19.3 20.1 18.0 18.3 18.8 19.7 17.2 17.5 18.0 18.8 16.2 16.4 17.0 17.8 15.3 15.5 16.1 16.9
S/T 1.00 0.85 0.71 0.6 1.00 0.85 0.72 0.57 1.00 0.88 0.74 0.6 1.00 1.00 0.76 0.62 1.00 1.00 0.78 0.6 1.00 1.00 0.83 0.69
∆T 25 23 20 17 25 23 20 17 25 23 20 17 25 23 20 17 24 23 20 16 25 24 21 17
KW 0.98 0.98 0.97 1.0 1.07 1.07 1.07 1.08 1.18 1.18 1.18 1.2 1.30 1.30 1.29 1.30 1.43 1.43 1.42 1.4 1.58 1.58 1.58 1.59
Amps 3.4 3.4 3.3 3.4 3.8 3.8 3.8 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8 4.9 5.4 5.4 5.4 5.4 6.1 6.1 6.1 6.1
HI PR 251 252 254 258 291 292 293 298 332 333 334 339 376 377 379 383 424 425 426 431 474 476 477 482
LO PR 128 129 133 138 135 137 140 146 142 144 147 152 148 149 153 158 153 155 158 163 160 162 165 170
675
MBh 18.9 19.2 19.8 20.6 18.8 19.0 19.6 20.4 18.3 18.6 19.1 19.9 17.5 17.7 18.3 19.1 16.5 16.7 17.3 18.1 15.6 15.8 16.4 17.2
S/T 1.00 0.88 0.74 0.6 1.00 0.89 0.75 0.61 1.00 1.00 0.77 0.6 1.00 1.00 0.79 0.65 1.00 1.00 0.82 0.7 1.00 1.00 1.00 0.72
∆T 24 22 19 16 24 22 19 16 24 22 19 16 24 22 19 16 24 22 19 15 25 23 20 16
KW 0.98 0.98 0.98 1.0 1.08 1.08 1.07 1.08 1.18 1.18 1.18 1.2 1.30 1.30 1.30 1.31 1.43 1.43 1.43 1.4 1.58 1.58 1.58 1.59
Amps 3.4 3.4 3.4 3.4 3.8 3.8 3.8 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8 4.9 5.4 5.4 5.4 5.5 6.1 6.1 6.1 6.2
HI PR 253 254 256 261 293 294 295 300 334 335 336 341 378 379 381 385 426 427 428 433 476 478 479 484
LO PR 130 131 135 140 138 139 142 148 144 146 149 154 150 151 155 160 155 157 160 165 162 164 167 172
85
525
MBh 18.7 19.0 19.5 20.4 18.6 18.8 19.4 20.2 18.1 18.3 18.9 19.7 17.3 17.5 18.1 18.9 16.3 16.5 17.1 17.9 15.3 15.6 16.1 17.0
S/T 1.00 0.89 0.75 0.61 1.00 1.00 0.76 0.61 1.00 1.00 0.78 0.64 1.00 1.00 0.80 0.66 1.00 1.00 0.82 0.68 1.00 1.00 1.00 0.73
∆T 29 27 24 21 29 27 24 21 29 28 24 21 29 27 24 21 29 27 24 21 30 28 25 22
KW 0.97 0.97 0.97 0.98 1.07 1.07 1.07 1.07 1.18 1.18 1.17 1.18 1.29 1.29 1.29 1.30 1.42 1.42 1.42 1.43 1.58 1.58 1.57 1.58
Amps 3.3 3.3 3.3 3.4 3.8 3.8 3.8 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8 4.8 5.4 5.4 5.4 5.4 6.1 6.1 6.1 6.1
HI PR 250 251 253 258 290 291 292 297 331 332 333 338 375 376 378 382 423 424 425 430 473 475 476 481
LO PR 128 129 133 138 136 137 140 146 142 144 147 152 148 149 153 158 153 155 158 163 160 162 165 170
600
MBh 19.0 19.2 19.8 20.6 18.8 19.1 19.6 20.4 18.3 18.6 19.1 20.0 17.5 17.8 18.3 19.1 16.5 16.8 17.3 18.1 15.6 15.8 16.4 17.2
S/T 1.00 0.95 0.81 0.67 1.00 1.00 0.82 0.67 1.00 1.00 0.84 0.70 1.00 1.00 0.86 0.72 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 0.79
∆T 28 26 23 20 28 26 23 20 28 27 23 20 28 26 23 20 28 26 23 20 29 27 24 21
KW 0.98 0.98 0.98 0.98 1.07 1.07 1.07 1.08 1.18 1.18 1.18 1.19 1.30 1.30 1.30 1.30 1.43 1.43 1.43 1.43 1.58 1.58 1.58 1.59
Amps 3.4 3.4 3.4 3.4 3.8 3.8 3.8 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8 4.9 5.4 5.4 5.4 5.5 6.1 6.1 6.1 6.2
HI PR 252 254 255 260 292 293 295 299 333 334 336 340 377 378 380 384 425 426 428 432 476 477 478 483
LO PR 130 131 134 140 137 139 142 147 144 146 149 154 150 151 154 160 155 157 160 165 162 164 167 172
675
MBh 19.3 19.5 20.1 20.9 19.1 19.4 19.9 20.7 18.6 18.9 19.4 20.3 17.8 18.1 18.6 19.4 16.8 17.0 17.6 18.4 15.9 16.1 16.7 17.5
S/T 1.00 0.98 0.84 0.70 1.00 1.00 0.85 0.71 1.00 1.00 0.88 0.73 1.00 1.00 0.90 0.75 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 0.83
∆T 27 25 22 19 27 25 22 19 27 26 23 19 27 25 22 19 27 25 22 19 28 26 23 20
KW 0.98 0.98 0.98 0.99 1.08 1.08 1.08 1.08 1.19 1.19 1.18 1.19 1.30 1.30 1.30 1.31 1.43 1.43 1.43 1.44 1.59 1.59 1.58 1.59
Amps 3.4 3.4 3.4 3.4 3.8 3.8 3.8 3.9 4.3 4.3 4.3 4.3 4.9 4.9 4.8 4.9 5.5 5.4 5.4 5.5 6.2 6.1 6.1 6.2
HI PR 255 256 257 262 294 295 297 301 335 336 338 342 379 380 382 386 427 428 430 434 478 479 480 485
LO PR 132 133 137 142 139 141 144 149 146 148 151 156 152 153 156 162 157 159 162 167 164 166 169 174
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)