GSX14 Spec Sheet

AHRI Ratings (cont.)
32 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg.com 33
See Notes on Page 47.


 
 
    SEER² EER³
GSX14
0181L*
(cont.)
CSCF3036N6D*+TXV+HSK A*EC960402BNA* 17,800 13,300 14.5 11.5 610 8639007
CSCF3036N6D*+TXV+HSK G*EC960402BNA* 17,800 13,300 14.5 11.5 610 8639012
CSCF3036N6D*+TXV+HSK A*VC960403BNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 620 8639017
CSCF3036N6D*+TXV+HSK G*VC960403BNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 620 8639022
CSCF3036N6D*+TXV+HSK A*EC960603BNA* 17,800 13,300 14.5 11.5 550 8639027
CSCF3036N6D*+TXV+HSK A*VC960603BNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 620 8639032
CSCF3036N6D*+TXV+HSK G*EC960603BNA* 17,800 13,300 14.5 11.5 550 8639037
CSCF3036N6D*+TXV+HSK G*VC960603BNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 620 8639042
CSCF3036N6D*+TXV+HSK A*EC960803BNA* 17,800 13,300 14.5 11.5 575 8639047
CSCF3036N6D*+TXV+HSK A*VC960803BNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 610 8639052
CSCF3036N6D*+TXV+HSK G*EC960803BNA* 17,800 13,300 14.5 11.5 575 8639057
CSCF3036N6D*+TXV+HSK G*VC960803BNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 610 8639062
CSCF3036N6D*+TXV+HSK A*VM970603BNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 620 8639067
CSCF3036N6D*+TXV+HSK G*VM970603BNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 620 8639072
CSCF3036N6D*+TXV+HSK A*VM970804CNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 635 8639200
CSCF3036N6D*+TXV+HSK G*VM970804CNA* 18,000 13,400 14.5 11.5 635 8639205
CSCF3642N6D*+EEP+TXV+HSK 18,000 13,400 14.5 11.5 600 8638980
GSX14
0191K*
ACNF25XX16A* 17,400 12,800 14.0 12.2 610 8740456
ARUF25B14A* 17,800 13,100 14.0 12.2 570 7984188
ASPT24B14A* 17,800 13,100 14.5 12.2 525 7515730
ASPT25B14A* 17,800 13,100 14.5 12.2 580 8242052
ASPT29B14A* 18,000 13,300 15.0 12.5 560 8242053
ASPT30C14A* 18,000 13,300 15.0 12.5 600 7515731
AVPTC24B14A* 17,800 13,100 14.5 12.2 600 7515732
AVPTC30C14A* 18,200 13,400 15.0 12.5 615 7515733
AWUF19XX16A* 17,000 12,600 14.0 12.2 600 8033005
AWUF31XX16A* 17,200 12,700 15.0 12.5 550 7515734
AWUF32XX16A* 17,200 12,700 15.0 12.5 550 7515735
CA*F3636*6D*+EEP+TXV 17,600 13,000 14.0 12.2 550 7515736
CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV 18,000 13,300 15.0 12.5 600 7515737
CA*F3636*6D*+TXV A*EC960302BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 575 7515738
CA*F3636*6D*+TXV A*EC960402BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 575 7515739
CA*F3636*6D*+TXV A*EC960603BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 500 7515740
CA*F3636*6D*+TXV A*EC960803BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 540 7515741
CA*F3636*6D*+TXV A*VC80604B*B* 17,800 13,100 15.0 12.5 620 7515742
CA*F3636*6D*+TXV A*VC960403BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 615 7515743
CA*F3636*6D*+TXV A*VC960603BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 625 7515744
CA*F3636*6D*+TXV A*VC960803BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 620 7515745
CA*F3636*6D*+TXV A*VM970603BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 625 7515746
CA*F3636*6D*+TXV A*VM970804CNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 620 7515747
CA*F3636*6D*+TXV G*E80603B*B* 17,800 13,100 15.0 12.5 600 7515748
CA*F3636*6D*+TXV G*EC960302BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 575 7515749
CA*F3636*6D*+TXV G*EC960402BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 575 7515750
CA*F3636*6D*+TXV G*EC960603BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 500 7515751
CA*F3636*6D*+TXV G*EC960803BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 540 7515752
CA*F3636*6D*+TXV G*VC80604B*B* 17,800 13,100 15.0 12.5 620 7515753
CA*F3636*6D*+TXV G*VC960403BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 615 7515754
CA*F3636*6D*+TXV G*VC960603BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 625 7515755
CA*F3636*6D*+TXV G*VC960803BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 620 7515756
CA*F3636*6D*+TXV
G*VM970603BNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 625 7515757
CA*F3636*6D*+TXV G*VM970804CNA* 17,800 13,100 15.0 12.5 620 7515758
CA*F3743*6D*+EEP+TXV 18,000 13,300 14.5 12.2 550 7515759
CAPT3743*4A* A*EC960302BNA*
17,800 13,100 15.0 12.5 575 7515762