Service Manual
AIRFLOW
44
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
CFM 914 866 818 770 722 674 626 578
WATTS 69 80 91 102 114 125 136 147
CFM 914 866 818 770 722 674 626 578
WATTS 69 80 91 102 114 125 136 147
CFM 1231 1179 1127 1074 1022 969 917 865
WATTS 168 180 193 205 218 230 243 255
CFM 1005 961 918 874 831 787 744 700
WATTS 91 102 114 125 137 149 160 172
CFM 1110 1067 1023 980 936 893 849 806
WATTS 120 132 144 155 167 178 190 202
CFM 1462 1409 1357 1305 1252 1200 1147 1095
WATTS 241 253 266 278 291 303 315 328
CFM 1151 1097 1042 988 933 879 824 770
WATTS 132 144 156 169 181 194 206 219
CFM 1261 1215 1169 1123 1076 1030 984 937
WATTS 131 144 157 169 182 194 207 220
CFM 1577 1525 1472 1420 1367 1315 1263 1210
WATTS 277 290 302 314 327 339 352 364
CFM 1165 1122 1080 1037 995 953 910 868
WATTS 118 130 142 154 166 178 190 202
CFM 1365 1322 1280 1237 1195 1153 1110 1068
WATTS 188 200 212 224 236 248 260 272
CFM 1645 1602 1560 1517 1475 1433 1390 1348
WATTS 285 297 309 321 333 346 358 370
CFM 1130 1080 1020 993 968 887 826 762
WATTS 125 139 150 161 175 186 190 207
CFM 1712 1655 1587 1541 1486 1444 1393 1340
WATTS 337 348 358 375 385 405 414 416
CFM 2002 1935 1885 1827 1767 1732 1669 1618
WATTS 498 516 521 534 551 567 571 574
CFM 1451 1375 1321 1286 1233 1191 1108 1083
WATTS 216 224 230 240 248 262 266 288
CFM 1913 1834 1762 1698 1670 1619 1567 1531
WATTS 408 418 432 438 446 454 456 476
CFM 2049 1948 1914 1851 1811 1770 1738 1685
WATTS 506 522 528 538 544 552 556 568
Model Speed* Volts Type
E.S.P. (In. of H?O)
GPH16
24H41A*
T1 230
T2, T3 230
T4, T5 230
GPH16
30H41A*
T1 230
T2, T3 230
T4, T5 230
GPH16
36H41A*
T1 230
T2, T3 230
T4, T5 230
GPH16
42H41A*
T1 230
T2, T3 230
T4, T5 230
GPH16
48H41A*
T1 230
T2, T3 230
T4, T5 230
GPH16
60H41A*
T1 230
T2, T3 230
T4, T5 230










