User Guide

22
COOLING PERFORMANCE DATA
GZ130363A*
EXPANDED PERFORMANCE DATA
MODEL: GSZ130363A* / AR*F364216** COOLING OPERATION
Outdoor Am bient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
MBh 34.98 35.75 38.19 40.82 34.17 34.91 37.30 39.88 33.35 34.08 36.41 38.93 32.54 33.25 35.53 37.98 30.91 31.59 33.75 36.08 28.64 29.26 31.26 33.42
S/T 0.940.890.720.540.980.920.750.561.000.940.770.571.000.970.790.591.001.000.820.611.001.000.830.62
1425 DT 21 20 18 14 22 21 18 14 22 21 18 14 21 21 18 14 20 20 18 14 18 19 17 13.3
KW 2.56 2.61 2.69 2.8 2.75 2.80 2.89 3.0 2.91 2.97 3.06 3.2 3.06 3.12 3.22 3.3 3.18 3.25 3.35 3.5 3.29 3.36 3.46 3.6
AMPS 6.8 6.9 7.1 7.4 7.3 7.4 7.6 7.9 7.8 8.0 8.3 8.6 8.3 8.5 8.8 9.1 8.8 9.0 9.3 9.7 9.3 9.5 9.8 10.2
HI PR 243 261 276 287.6 272 293 309 322.7 310 333 352 367.0 353 380 401 418.0 397 427 451 470.3 438 472 498 519.6
LO PR 109 116 127 134.8 115 123 134 142.4 120 127 139 148.0 126 134 146 155.5 132 140 153 163.0 136 145 158 168.6
MBh 34.535.237.640.233.734.436.839.332.933.635.938.432.132.835.037.430.531.133.335.528.228.830.832.9
S/T 0.90 0.85 0.69 0.5 0.94 0.88 0.72 0.5 0.96 0.90 0.73 0.5 0.99 0.93 0.76 0.6 1.00 0.97 0.79 0.6 1.00 0.97 0.79 0.6
80 1275 DT 22 22 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 22 22 19 15 20 20 18 14.1
KW 2.55 2.60 2.67 2.8 2.73 2.79 2.87 3.0 2.89 2.95 3.05 3.1 3.04 3.10 3.20 3.3 3.16 3.23 3.33 3.4 3.27 3.34 3.44 3.6
AMPS 6.7 6.9 7.1 7.3 7.2 7.4 7.6 7.9 7.8 8.0 8.2 8.5 8.3 8.5 8.7 9.0 8.8 9.0 9.3 9.6 9.3 9.5 9.8 10.1
HI PR 241 259 274 285.6 270 291 307 320.5 308 331 349 364.5 350 377 398 415.1 394 424 448 467.0 435 468 495 516.0
LO PR 108 115 126 133.9 114 122 133 141.5 119 126 138 147.0 125 133 145 154.4 131 139 152 161.8 135 144 157 167.4
MBh 32.733.535.738.232.032.734.937.331.231.934.136.430.531.133.335.528.929.631.633.826.827.429.331.3
S/T 0.87 0.81 0.66 0.5 0.90 0.84 0.69 0.5 0.92 0.86 0.70 0.5 0.95 0.89 0.73 0.5 0.99 0.92 0.75 0.6 0.99 0.93 0.76 0.6
1125 DT 23 22 19 15 23 22 20 16 23 23 20 16 24 23 20 16 23 22 19 16 22 21 18 14.5
KW 2.51 2.56 2.63 2.7 2.69 2.74 2.83 2.9 2.85 2.91 3.00 3.1 2.99 3.05 3.15 3.2 3.11 3.18 3.28 3.4 3.21 3.28 3.39 3.5
AMPS 6.6 6.8 7.0 7.2 7.1 7.3 7.5 7.7 7.7 7.8 8.1 8.4 8.1 8.3 8.6 8.9 8.6 8.8 9.1 9.4 9.1 9.3 9.6 10.0
HI PR 236 254 268 279.9 265 285 301 314.1 301 324 342 357.2 343 369 390 406.8 386 416 439 457.7 427 459 485 505.7
LO PR 106 113 123 131 112 119 130 139 116 124 135 144 122 130 142 151 128 136 149 159 133 141 154 164
MBh 35.59 36.28 38.00 40.54 34.76 35.44 37.11 39.60 33.94 34.59 36.23 38.65 33.11 33.75 35.35 37.71 31.45 32.06 33.58 35.82 29.14 29.70 31.11 33.19
S/T 0.990.960.860.701.000.990.890.721.001.000.920.741.001.000.950.771.001.000.980.801.001.000.990.80
1425 DT 23 22 21 18 22 23 21 19 22 22 21 19 21 22 22 19 20 21 21 18 19 19 20 17.2
KW 2.58 2.63 2.71 2.8 2.77 2.82 2.91 3.0 2.93 2.99 3.09 3.2 3.08 3.14 3.24 3.3 3.20 3.27 3.38 3.5 3.31 3.38 3.49 3.6
AMPS 6.8 7.0 7.2 7.4 7.3 7.5 7.7 8.0 7.9 8.1 8.3 8.6 8.4 8.6 8.9 9.2 8.9 9.1 9.4 9.7 9.4 9.6 9.9 10.3
HI PR 245 264 278 290.5 275 296 313 325.9 313 337 355 370.7 356 383 405 422.2 401 431 455 475.0 443 476 503 524.8
LO PR 110 117 128 136.2 116 124 135 143.9 121 129 140 149.5 127 135 147 157.1 133 142 155 164.6 138 146 160 170.3
MBh 35.135.737.439.934.334.936.639.033.434.135.738.132.633.334.837.231.031.633.135.328.729.330.632.7
S/T 0.95 0.91 0.83 0.7 0.98 0.95 0.86 0.7 1.00 0.97 0.88 0.7 1.00 1.00 0.91 0.7 1.00 1.00 0.94 0.8 1.00 1.00 0.95 0.8
85 1275 DT 24 24 22 19 24 24 23 20 24 24 23 20 24 24 23 20 22 23 22 19 21 21 21 18.1
KW 2.57 2.62 2.70 2.8 2.75 2.81 2.89 3.0 2.92 2.98 3.07 3.2 3.06 3.13 3.23 3.3 3.19 3.25 3.36 3.5 3.29 3.36 3.47 3.6
AMPS 6.8 6.9 7.1 7.4 7.3 7.4 7.7 7.9 7.9 8.0 8.3 8.6 8.4 8.5 8.8 9.1 8.9 9.1 9.3 9.7 9.4 9.6 9.9 10.2
HI PR 243 262 277 288.5 273 294 310 323.7 311 334 353 368.1 354 381 402 419.3 398 428 452 471.7 440 473 500 521.1
LO PR 109 116 127 135.2 116 123 134 142.9 120 128 139 148.5 126 134 146 156.0 132 141 153 163.5 137 145 159 169.1
MBh 33.334.035.637.932.533.234.737.131.832.433.936.231.031.633.135.329.430.031.433.527.327.829.131.1
S/T 0.91 0.88 0.79 0.6 0.94 0.91 0.82 0.7 0.96 0.93 0.84 0.7 1.00 0.96 0.87 0.7 1.00 1.00 0.90 0.7 1.00 1.00 0.91 0.7
1125 DT 25 24 23 20 25 25 23 20 25 25 23 20 25 25 23 20 24 24 23 20 22 23 22 18.7
KW 2.53 2.58 2.65 2.7 2.71 2.77 2.85 2.9 2.87 2.93 3.02 3.1 3.01 3.08 3.17 3.3 3.14 3.20 3.30 3.4 3.24 3.31 3.41 3.5
AMPS 6.7 6.8 7.0 7.3 7.2 7.3 7.5 7.8 7.7 7.9 8.1 8.4 8.2 8.4 8.7 9.0 8.7 8.9 9.2 9.5 9.2 9.4 9.7 10.0
HI PR 239 257 271 282.7 268 288 304 317.2 304 328 346 360.8 347 373 394 410.9 390 420 443 462.2 431 464 490 510.7
LO PR 107 114 124 133 113 120 131 140 118 125 137 146 124 131 144 153 130 138 150 160 134 143 156 166
Shaded area is AHRI Rating Conditions IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature KW=Total system pow er AMPS=outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and suction service valves.