- Goodman Mfg. Co. LP. Heat Pump User Manual

prodUCt speCifiCations
prodUCt speCifiCations
32 www.goodmanmfg.com SS-GPH15M
expanded heating data (Cont.)
GPH1549M41A* Low Stage
Outdoor Ambient Temperature
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 40.0 37.8 35.6 33.3 31.8 30.8 28.6 26.4 21.8 20.1 18.5 17.5 16.9 15.1 13.4 11.7 10.0 8.2
∆T 30.8 29.2 27.5 25.7 24.5 23.8 22.1 20.4 16.8 15.5 14.3 13.5 13.0 11.7 10.3 9.0 7.7 6.3
kW 3.04 2.98 2.92 2.86 2.83 2.80 2.74 2.69 2.81 2.74 2.68 2.64 2.62 2.55 2.49 2.43 2.36 2.30
Amps 11.5 10.8 10.2 9.7 9.4 9.3 8.8 8.5 8.2 7.9 7.6 7.5 7.4 7.1 6.8 6.5 6.1 5.7
COP 3.85 3.72 3.57 3.41 3.29 3.22 3.05 2.88 2.27 2.15 2.02 1.94 1.88 1.73 1.58 1.41 1.24 1.04
EER 13.1 12.7 12.2 11.6 11.2 11.0 10.4 9.8 7.8 7.3 6.9 6.6 6.4 5.9 5.4 4.8 4.2 3.6
HI PR 395 379 364 348 340 334 321 308 295 282 270 264 259 249 240 230 222 214
LO PR 139 129 121 111 105 101 93 83 75 67 59 54 52 44 38 32 28 22
GPH1549M41A* High Stage
Outdoor Ambient Temperature
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 57.9 54.8 51.6 48.2 46.0 44.6 41.4 38.2 31.9 29.4 27.1 25.6 24.6 22.1 19.6 17.1 14.6 11.9
∆T 39.8 37.7 35.5 33.2 31.7 30.7 28.5 26.3 21.9 20.2 18.6 17.6 17.0 15.2 13.5 11.8 10.0 8.2
kW 3.99 3.91 3.83 3.75 3.70 3.66 3.59 3.51 3.53 3.44 3.36 3.31 3.28 3.20 3.12 3.03 2.95 2.87
Amps 20.2 18.8 17.7 16.8 16.3 16.0 15.2 14.5 14.0 13.4 12.9 12.6 12.5 11.9 11.2 10.7 10.0 9.2
COP 4.25 4.11 3.95 3.77 3.64 3.56 3.38 3.19 2.64 2.50 2.36 2.26 2.20 2.02 1.84 1.65 1.45 1.22
EER 14.5 14.0 13.5 12.9 12.4 12.2 11.6 10.9 9.0 8.5 8.1 7.7 7.5 6.9 6.3 5.6 4.9 4.2
HI PR 395 379 364 348 340 334 321 308 295 282 270 264 259 249 240 230 222 214
LO PR 143 133 125 114 108 104 96 85 77 69 60 56 54 46 39 33 29 23
GPH1560M41A* Low Stage
Outdoor Ambient Temperature
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 50.1 47.4 44.6 41.7 39.8 38.6 35.8 33.1 26.6 24.5 22.6 21.3 20.5 18.4 16.3 14.2 12.2 10.0
∆T 34.3 32.5 30.6 28.6 27.3 26.5 24.6 22.7 18.2 16.8 15.5 14.6 14.1
12.6 11.2 9.8 8.3 6.8
kW 3.76 3.68 3.61 3.53 3.49 3.46 3.39 3.31 3.44 3.36 3.28 3.24 3.21 3.13 3.05 2.97 2.89 2.81
Amps 19.6 18.2 17.2 16.2 15.7 15.4 14.6 14.0 13.4 12.9 12.4 12.1 12.0 11.4 10.8 10.2 9.6 8.8
COP 3.90 3.76 3.62 3.45 3.34 3.26 3.09 2.92 2.26 2.13 2.01 1.93 1.87 1.72 1.57 1.40 1.23 1.04
EER 13.3 12.9 12.4 11.8 11.4 11.2 10.6 10.0 7.7 7.3 6.9 6.6 6.4 5.9 5.4 4.8 4.2 3.5
HI PR 391 375 361 345 337 330 318 305 292 279 268 261 257 247 237 228 220 212
LO PR 139 129 121 111 105 101 93 83 75 67 59 54 53 44 38 32 28 22
GPH1560M41A* High Stage
Outdoor Ambient Temperature
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 70.4 66.6 62.7 58.6 56.0 54.3 50.4 46.5 38.9 35.9 33.0 31.2 30.0 27.0 23.9 20.8 17.8 14.6
∆T 36.2 34.3 32.3 30.2 28.8 27.9 25.9 23.9 20.0 18.5 17.0 16.0 15.5 13.9 12.3 10.7 9.1 7.5
kW 5.24 5.14 5.04 4.94 4.88 4.83 4.74 4.63 4.52 4.42 4.32 4.26 4.22 4.12 4.02 3.92 3.82 3.72
Amps 26.6 24.8 23.4 22.1 21.4 21.0 20.0 19.1 18.4 17.7 16.9 16.6 16.4 15.7 14.8 14.1 13.2 12.1
COP 3.93 3.79 3.64 3.48 3.36 3.29 3.11 2.94 2.52 2.38 2.24 2.14 2.08 1.92 1.74 1.56 1.36 1.15
EER 13.4 13.0 12.5 11.9 11.5 11.2 10.6 10.0 8.6 8.1 7.7 7.3 7.1 6.5 5.9 5.3 4.7 3.9
HI PR 411 394 379 362 354 347 333 320 306 293 281 274 269 259 249 239 230 222
LO PR 130 121 113 104 98 94 87 77 70 62 55 51 49 42 36 30 26 21
Notes:
Above informaon is for nominal CFM and 70-degree indoor dry bulb. Instantaneous capacity listed.
High pressure is measured at the liquid line access ng. Amps: Unit amps (comp.+ evaporator motor + condenser fan motor)
Low pressure is measured at the compressor sucon access ng. kW = Total system power