- Goodman Mfg. Co. LP. Air Conditioner User Manual
SS-GPCC www.goodmanmfg.com 7
PRODUCT SPECIFICATIONS
AMB. ˚F
EVAP.
EAT
75 ˚F DB 80 ˚F DB 85 ˚F DB 90 ˚F DB
KW MBHT MBHS KW MBHT MBHS KW MBHT MBHS KW MBHT MBHS
85
61 WB 10.2 115.9 99.7 10.2 118.6 117.2 10.3 125.3 125.3 10.3 132.0 132.0
64 WB 10.3 122.6 87.6 10.3 122.6 107.8 10.3 125.3 125.3 10.3 132.0 132.0
67 WB 10.3 130.7 75.4 10.3 130.7 95.6 10.3 130.7 114.5 10.5 132.0 132.0
70 WB 10.6 138.8 63.3 10.6 138.8 83.5 10.6 138.8 102.4 10.6 138.8 122.6
73 WB 10.6 146.9 51.2 10.6 146.9 71.4 10.6 146.9 90.3 10.7 146.9 110.5
90
61 WB 10.6 113.2 98.3 10.7 115.9 115.9 10.8 122.6 122.6 10.8 130.7 130.7
64 WB 10.8 119.9 86.2 10.8 121.3 106.4 10.8 122.6 122.6 10.8 130.7 130.7
67 WB 10.9 128.0 74.1 10.9 128.0 94.3 10.9 128.0 114.5 10.9 130.7 130.7
70 WB 10.9 134.7 62.0 10.9 134.7 82.2 10.9 136.1 102.4 11.0 136.1 121.2
73 WB 11.0 142.8 49.8 11.0 142.8 70.1 11.0 145.5 88.9 11.3 142.8 109.1
95
61 WB 11.0 111.8 98.3 11.1 114.5 114.5 11.1 121.3 121.2 11.3 129.3 129.3
64 WB 11.1 118.6 86.2 11.1 118.6 105.1 11.1 121.3 121.2 11.3 129.3 129.3
67 WB 11.3 125.3 74.1 11.3 125.3 94.3 11.3 125.3 113.2 11.4 129.3 129.3
70 WB 11.3 133.4 62.0 11.4 133.4 80.8 11.4 133.4 101.0 11.4 133.4 121.2
73 WB 11.5 140.1 48.5 11.5 140.1 68.7 11.5 140.1 88.9 11.6 140.1 109.1
100
61 WB 11.5 109.1 97.0 11.6 111.8 111.8 11.6 119.9 119.9 11.7 126.6 126.6
64 WB 11.6 115.9 84.9 11.6 115.9 105.1 11.6 119.9 119.9 11.7 126.6 126.6
67 WB 11.7 122.6 72.7 11.7 122.6 93.0 11.7 122.6 111.8 11.7 126.6 126.6
70 WB 11.8 130.7 60.6 11.8 130.7 80.8 11.8 130.7 99.7 11.8 130.7 118.5
73 WB 12.0 137.4 48.5 12.2 137.4 67.4 12.2 137.4 87.6 12.2 137.4 107.8
105
61 WB 12.0 106.4 95.6 12.0 110.5 110.5 12.2 117.2 117.2 12.3 124.0 123.9
64 WB 12.0 113.2 83.5 12.0 113.2 103.7 12.2 117.2 117.2 12.3 124.0 123.9
67 WB 12.3 119.9 71.4 12.3 119.9 91.6 12.3 119.9 110.5 12.3 124.0 123.9
70 WB 12.3 126.6 59.3 12.3 126.6 79.5 12.4 128.0 98.3 12.4 128.0 118.5
73 WB 12.6 136.1 47.2 12.6 136.1 67.4 12.6 136.1 86.2 12.6 136.1 106.4
COOLING CAPACITY CORRECTION FACTORS
CFM
-15% -10% -5% STD. +5% +10% +15%
Total MBH 0.971 0.985 0.991 0 1.006 1.012 1.019
Sensible MBH 0.925 0.952 0.974 0 1.024 1.048 1.070
kW 0.985 0.989 0.995 0 1.004 1.006 1.011
COOLING CAPACITY DATA (CONT.) — PCC120-X @ 4,000 CFM
NOTES:
1 Capacities are gross and are based on 230, 460 operation. 208-volt
operation must be derated by 0.98. Gross capacities do not include
evaporator motor heat.
AMB
EAT
DB
Ambient Air Temperature
Entering Air Temperature
Evaporator Dry Bulb EAT
2 kW is for entire unit WB Evaporator Wet Bulb EAT
3 See table for capacity correction factors at other than nominal CFM. CFM Evaporator Airfl ow Ft.³/min (Table 9a)
kW 1,000 Watts
SHADED AREA REPRESENTS 100% SENSIBLE COOLING MBHT 1,000 BTU/h Total Cooling
MBHS 00 BTU/h Sensible Cooling
EVAPORATOR MOTOR HEAT
Horse-
power
BTU/h
1.5 4,650
3 9,300










