Data Sheet
Outdoor Netzwerkkabel
unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/
Installationskabel zur Verarbeitung und Installation
mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich
- Innenleiter: 24/1 AWG CU
- Schirmung: S/FTP; PIMF
- Isolierung: HDPE/PE/LZ0H
UV- und Wasser resistent
- Standard: Cat 6 (250 MHz)
- Impedanz: 100±15 Ohm
- auf Spule
- RoHS-konform
23.03.2017
23.03.2017
CAT 6 OUTDOOR SOLID
S/FTP CU PIMF 100m
77624
Ø6.7±0.2
Outdoor Network cable
Unassembled data / installation / installation
cable for processing and installation with LSA
connection technology in the home / outside area
- Inner conductor: 24/1 AWG CU
- Shielding: S/FTP; PIMF
- Insulation: HDPE/PE/LZ0H
UV and water resistent
- Standard: Cat 6 (250 MHz)
- Impedance: 100±15 Ohm
- on spool
- RoHS compliant
100 000±2000
Änderungen vorbehalten / Subject to change
1 20,0 2,0 74,3 72,3
4 23,0 3,8 65,3 61,5
8 24,5 5,3 60,8 55,4
10 25,0 6,0 59,3 53,3
16 25,0 7,6 56,2 48,7
20 25,0 8,5 54,8 46,3
25 24,3 9,5 53,3 43,8
31,25 23,6 10,7 51,9 41,2
150 18,9 24,7 41,7 16,9
200 18 29,0 39,8 10,8
250 17,3 32,8 38,3 5,5
(MHz) (dB) (dB/100m) (dB/100m) (ns/100m)
1 72,3 67,8 64,8 570,0
4 63,3 55,8 52,8 552,0
8 58,8 49,7 46,7 546,7
10 57,3 47,8 44,8 545,4
16 54,2 43,7 40,7 543,0
20 52,8 41,8 38,8 542,0
25 51,3 39,8 36,8 541,2
31,25 49,9 37,9 34,9 540,4
62,5 45,4 31,9 28,9 538,6
100 42,3 27,8 24,8 537,6
150 39,7 24,3 21,3 536,9
200 37,8 21,8 18,8 536,5
250 36,3 19,8 16,8 536,3
Electrical Characteristics:
(MHz) (dB) (dB/100m) (dB/100m) (ns/100m)
Frequency Return loss Attenuation NEXT ACR
Frequency
PSNEXT
ELFEXT PSELFEXT
Delay

