Technical Specifications
21000 Series Control Valves Technical Specifications | 11
C
v
and F
L
versus Travel
Direction: FLOW-TO-CLOSE (FTC)
Flow Characteristic: MODIFIED PERCENT
Contoured Plug
Percent of Travel 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FL 0.53 0.53 0.55 0.63 0.72 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Valve Size
ASME
Rating
Orice
Diameter
Travel
Rated Cv
Inch mm Inch mm Inch
mm
0.75
20
150 -
1500
0.25 6.4 0.8 20.3 0.06 0.09 0.19 0.3 0.5 0.73 0.99 1.28 1.52 1.7
0.375 9.5 0.8 20.3 0.13 0.21 0.43 0.68 1.13 1.64 2.22 2.86 3.4 3.8
0.5 12.7 0.8 20.3 0.2 0.33 0.68 1.08 1.78 2.59 3.51 4.51 5.38 6
0.812 20.6 0.8 20.3 0.48 1.03 1.79 3.91 5.47 7.78 9.6 10.85 11.57 12
1
25
150 -
1500
0.25 6.4 0.8 20.3 0.06 0.09 0.19 0.3 0.5 0.73 0.99 1.28 1.52 1.7
0.375 9.5 0.8 20.3 0.13 0.21 0.43 0.68 1.13 1.64 2.22 2.86 3.4 3.8
0.5 12.7 0.8 20.3 0.2 0.33 0.68 1.08 1.78 2.59 3.51 4.51 5.38 6
0.812 20.6 0.8 20.3 0.48 1.03 1.79 3.91 5.47 7.78 9.6 10.85 11.57 12
1.5
40
150 -
1500
0.25 6.4 0.8 20.3 0.06 0.09 0.19 0.3 0.5 0.73 0.99 1.28 1.52 1.7
0.375 9.5 0.8 20.3 0.13 0.21 0.43 0.68 1.13 1.64 2.22 2.86 3.4 3.8
0.5 12.7 0.8 20.3 0.2 0.33 0.68 1.08 1.78 2.59 3.51 4.51 5.38 6
0.812 20.6 0.8 20.3 0.44 0.72 1.48 2.34 3.86 5.62 7.6 9.77 11.65 13
0.994 25.2 0.8 20.3 0.61 0.99 2.05 3.24 5.34 7.78 10.53 13.53 16.13 18
1.25 31.8 0.8 20.3 1 2.15 3.73 8.15 11.4 16.2 20 22.6 24.11 25
1.625 41.3 0.8 20.3 1.4 3 5.2 11.4 15.97 22.69 28 31.65 33.76 35
2
50
150 -
1500
0.25 6.4 0.8 20.3 0.06 0.09 0.19 0.3 0.5 0.73 0.99 1.28 1.52 1.7
0.375 9.5 0.8 20.3 0.13 0.21 0.43 0.68 1.13 1.64 2.22 2.86 3.4 3.8
0.5 12.7 0.8 20.3 0.2 0.33 0.68 1.08 1.78 2.59 3.51 4.51 5.38 6
0.812 20.6 0.8 20.3 0.51 0.83 1.71 2.7 4.45 6.48 8.77 11.28 13.44 15
0.994 25.2 0.8 20.3 0.65 1.05 2.17 3.42 5.64 8.21 11.11 14.28 17 19
1.25 31.8 0.8 20.3 0.88 1.43 2.96 4.68 7.71 11.23 15.2 19.54 23.3 26
1.625 41.3 0.8 20.3 1.84 3.96 6.85 15 21 29.82 36.81 41.59 44.37 46
3
80
150 -
1500
0.994 25.2 1.5 38.1 0.68 1.1 2.28 3.6 5.93 8.64 11.7 15 17.92 20
1.25 31.8 1.5 38.1 1.05 1.7 3.53 5.58 9.19 13.4 18.13 23.3 27.78 31
1.625 41.3 1.5 38.1 1.6 2.59 5.36 8.46
13.94 20.31 27.49 35.33 42.12 47
2.000 50.8 1.5 38.1 2.45 3.96 8.21 12.96 21.36 31.11 42.11 54.12 64.53 72
2.625 66.7 1.5 38.1 4.4 9.46 16.39 35.86 50.18 71.3 88 99.46 106.1 110
4
100
150 -
1500
0.994 25.2 1.5 38.1 0.68 1.1 2.28 3.6 5.93 8.64 11.7 15 17.92 20
1.625 41.3 1.5 38.1 1.67 2.7 5.59 8.82 14.53 21.17 28.66 36.83 43.91 49
2.000 50.8 1.5 38.1 2.52 4.07 8.43 13.32 21.95 31.98 43.28 55.63 66.32 74
2.625 66.7 1.5 38.1 3.84 6.22 12.88 20.34 33.52 48.83 66.94 84.9 101 113
3.5 88.9 1.5 38.1 7.8 16.77 29.1 63.57 88.96 126.4 156 176 188 195
6
150
150 -
600
2.000 50.8 2 50.8 2.75 4.46 9.23 14.58 24.02 35 47.38 60.89 72.59 81
2.625 66.7 2 50.8 4.28 6.93 14.36 22.68 37.37 54.44 73.7 94.71 113 126
3.5 88.9 2 50.8 7.07 11.44 23.71 37.44 61.69 89.88 121.66 156.35 186 208
4.375 111 2 50.8 10.2 16.5 34.2 54 88.98 129.63 175.47 225.51 269 300
5 127 2 50.8 16 34.4 59.6 130.4 182.48 259.28 320.1 361.68 386 400