Selection Guide

6/131
Siemens Energy & Automation, Inc.
Industrial Controls Catalog
Discount Code: NEMA Control
Selection
Overload Relay Heater Tables
Full Load Motor Amps, Single Phase, Trip Class 20 – Tables 213, 216
Full Load Amps
Heater
Size 00, 0, 1 Size 1P Size 2, 2
1
2
Catalog No
0.37–0.40 E3
0.41–0.44 0.41–0.44 E4
0.45–0.47 0.45–0.47 E5
0.48–0.52 0.48–0.52 E6
0.53–0.57 0.53–0.57 E7
0.58–0.62 0.58–0.62 E8
0.63–0.69 0.63–0.69 E9
0.70–0.74 0.70–0.74 E11
0.75–0.81 0.75–0.81 E12
0.82–0.85 0.82–0.85 E13
0.86–0.93 0.86–0.93 E14
0.94–1.03 0.94–1.03 E16
1.04–1.11 1.04–1.11 E17
1.12–1.22 1.12–1.22 E18
1.23–1.34 1.23–1.34 E23
1.35–1.53 1.35–1.53 E24
1.54–1.71 1.54–1.71 E26
1.72–1.92 1.72–1.92 E27
1.93–2.12 1.93–2.12 E28
2.13–2.24 2.13–2.24 E29
2.25–2.43 2.25–2.43 E31
2.44–2.57 2.44–2.57 E32
2.58–2.86 2.58–2.86 E33
2.87–3.16 2.87–3.16 E34
3.17–3.35 3.17–3.35 E36
3.36–3.58 3.36–3.58 E37
3.59–3.90 3.59–3.90 E38
3.91–4.25 3.91–4.25 E39
4.26–4.77 4.26–4.77 E41
4.78–5.35 4.78–5.35 E42
5.36–5.76 5.36–5.76 E44
5.77–6.33 5.77–6.33 E46
6.34–6.98 6.34–6.98 E47
6.99–7.37 6.99–7.37 E48
7.38–7.71 7.38–7.71 E49
7.72–8.51 7.72–8.51 E50
8.52–9.31 8.52–9.31 E51
9.32–10.1 9.32–10.1 E52
10.2–10.9 10.2–10.9 E53
11.0–12.2 11.0–12.2 E54
12.3–13.5 12.3–13.5 E55
13.6–15.7 13.6–15.7 E56
15.8–17.3 15.8–17.3 19.4–22.0 E57
17.4–19.9 17.4–19.9 22.1–23.5 E60
20.0–21.7 20.0–21.7 23.6–25.0 E61
21.8–23.4 21.8–23.4 25.1–27.0 E62
23.5–24.0 23.5–23.7 27.1–28.9 E65
23.8–25.1 29.0–31.0 E66
25.2–27.9 31.1–34.8 E67
28.0–32.2 34.9–36.9 E69
32.3–34.0 37.0–43.9 E70
—— 44.0–46.0 E72
—— 46.1–48.3 E73
—— 48.4–55.0 E74
—— 55.1–60.0 E76
Table 213 for Class 14, 22
Full Load Amps
Heater
48DA, 48GA 48HA 48JA Catalog No
0.34–0.36 E3
0.37–0.40 E4
0.41–0.43 E5
0.44–0.47 E6
0.48–0.51 E7
0.52–0.56 E8
0.57–0.62 E9
0.63–0.67 E11
0.68–0.73 E12
0.74–0.77 E13
0.78–0.84 E14
0.85–0.93 E16
0.94–1.00 E17
1.01–1.10 E18
—— E19
1.11–1.21 E23
1.22–1.38 E24
1.39–1.54 E26
1.55–1.73 E27
1.74–1.91 E28
1.92–2.02 E29
2.03–2.19 E31
2.20–2.32 E32
2.33–2.58 E33
2.59–2.85 E34
2.86–3.02 E36
3.03–3.23 E37
3.24–3.52 E38
3.53–3.83 E39
3.84–4.30 E41
4.31–4.82 E42
4.83–5.19 E44
5.20–5.71 E46
5.72–6.29 E47
6.30–6.64 E48
6.65–6.95 E49
6.96–7.67 E50
7.68–8.39 E51
8.40–9.19 E52
9.20–9.94 E53
9.95–10.9 E54
11.0–12.2 E55
12.3–14.2 E56
14.3–15.6 E57
—— E59
15.7–17.9 E60
18.0–19.6 E61
19.7–22.3 E62
22.4–24.0 E65
24.1–25.9 E66
26.0–29.5 27.1–30.0 E67
29.6–32.5 30.1–33.2 E69
32.6–33.5 33.3–35.7 E70
33.6–36.9 35.8–39.4 E71
37.0–39.2 39.5–43.4 E72
39.3–43.1 43.5–46.9 E73
43.2–47.4 47.0–51.5 E74
47.5–50.0 51.6–57.0 E76
50.1–55.2 57.1–62.8 E77
55.3–60.0 62.9–69.1 E78
69.2–75.0 E79
75.1–83.3 E80
—— 50.0–55.9 E88
—— 56.0–60.9 E89
—— 61.0–65.9 E91
—— 66.0–69.9 E92
—— 70.0–75.9 E93
—— 76.0–81.9 E94
83.4–86.9 82.0–86.9 E96
87.0–92.9 87.0–92.9 E97
93.0–100.0 93.0–97.9 E98
—— 98.0–107.9 E99
—— 108.0–113.9 E101
—— 114.0–125.0 E102
—— 126.0–138.0 E103
—— 139.0–153.0 E104
—— 154.0–163.0 E106
—— 164.0–180.0 E107
Table 216 for Class 48
06_Sec.qxd 07/28/03 11:51 AM Page 6/131

Summary of content (2 pages)