Design and Technical Manual

2. MODEL SELECTION
MODEL : ARU7RLF
Outdoor Temperature
Indoor temperature (°CDB)
15.6 18.3 21.1 23.9 25.6
CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.1 1.87 1.73 1.59 1.45 1.26
-10.0 -11.1 2.09 1.93 1.78 0.00 1.41
-5.0 -7. 2 2.33 2.15 1.98 1.80 1.57
0.0 -2.2 2.54 2.35 2.16 1.97 1.72
5.0 2.8 2.73 2.52 2.32 2.11 1.84
8.3 6.1 2.79 2.58 2.37 2.16 1.88
10.0 8.3 2.79 2.58 2.37 2.16 1.88
15.0 10.0 2.79 2.58 2.37 2.16 1.88
20.0 15.0 2.79 2.58 2.37 2.16 1.88
23.9 18.3 2.79 2.58 2.37 2.16 1.88
MODEL : ARU9RLF
Outdoor Temperature
Indoor temperature (°CDB)
15.6 18.3 21.1 23.9 25.6
CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.1 2.43 2.21 2.01 1.81 1.56
-10.0 -11.1 2.72 2.47 2.25 2.02 1.74
-5.0 -7. 2 3.02 2.75 2.50 2.25 1.94
0.0 -2.2 3.30 3.00 2.73 2.46 2.12
5.0 2.8 3.54 3.22 2.93 2.63 2.27
8.3 6.1 3.62 3.29 3.00 2.70 2.33
10.0 8.3 3.62 3.29 3.00 2.70 2.33
15.0 10.0 3.62 3.29 3.00 2.70 2.33
20.0 15.0 3.62 3.29 3.00 2.70 2.33
23.9 18.3 3.62 3.29 3.00 2.70 2.33
MODEL : ARU12RLF
Outdoor Temperature
Indoor temperature (°CDB)
15.6 18.3 21.1 23.9 25.6
CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.1 3.20 2.91 2.65 2.39 2.06
-10.0 -11.1 3.58 3.26 2.97 2.67 2.30
-5.0 -7. 2 3.99 3.63 3.30 2.97 2.56
0.0 -2.2 4.35 3.96 3.61 3.24 2.80
5.0 2.8 4.67 4.25 3.87 3.48 3.00
8.3 6.1 4.78 4.35 3.96 3.56 3.07
10.0 8.3 4.78 4.35 3.96 3.56 3.07
15.0 10.0 4.78 4.35 3.96 3.56 3.07
20.0 15.0 4.78 4.35 3.96 3.56 3.07
23.9 18.3 4.78 4.35 3.96 3.56 3.07
MODEL : ARU18RLF
Outdoor Temperature
Indoor temperature (°CDB)
15.6 18.3 21.1 23.9 25.6
CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.1 4.73 4.30 3.92 3.52 3.04
-10.0 -11.1 5.30 4.82 4.39 3.94 3.40
-5.0 -7. 2 5.89 5.36 4.88 4.39 3.78
0.0 -2.2 6.43 5.85 5.33 4.79 4.13
5.0 2.8 6.90 6.28 5.72 5.14 4.43
8.3 6.1 7. 0 6 6.42 5.85 5.26 4.53
10.0 8.3 7.0 6 6.42 5.85 5.26 4.53
15.0 10.0 7. 0 6 6.42 5.85 5.26 4.53
20.0 15.0 7.0 6 6.42 5.85 5.26 4.53
23.9 18.3 7. 0 6 6.42 5.85 5.26 4.53
MODEL : ARU24RLF
Outdoor Temperature
Indoor temperature (°CDB)
15.6 18.3 21.1 23.9 25.6
CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.1 6.40 5.83 5.31 4.77 4.11
-10.0 -11.1 7.17 6.52 5.94 5.34 4.60
-5.0 -7. 2 7.97 7.25 6.61 5.94 5.12
0.0 -2.2 8.71 7.92 7.22 6.49 5.59
5.0 2.8 9.34 8.50 7.74 6.96 6.00
8.3 6.1 9.56 8.70 7.92 7.12 6.14
10.0 8.3 9.56 8.70 7.92 7.12 6 .14
15.0 10.0 9.56 8.70 7.92 7.12 6.14
20.0 15.0 9.56 8.70 7.92 7.12 6 .14
23.9 18.3 9.56 8.70 7.92 7.12 6 .14
HEATING CAPACITY
in kW
TC : Total Capacity kW.
The data is based on the following conditions.
Pipe length : 16.4ft.(5m) [Outdoor unit - Branch box], 9.8ft. (3m) [Branch box - Indoor unit]
Height difference : 0 ft.(0m) [Outdoor unit - Indoor unit].
- (02 - 39) -
MODEL
SELECTION
MODEL
SELECTION