Design and Technical Manual
Table Of Contents
2. MODEL SELECTION
MODEL : ASU18RLF
Outdoor
temperature
Indoor temperature (°FDB / °FWB)
70.0 / 60.0 72.0 / 61.0 75.0 / 63.0 80.0 / 67.0 85.0 / 71.0 88.0 / 72.0 90.0 / 73.0
(°FDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
23.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 19.82 14.57 21.62 15.02 22.52 15.31
32.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 19.82 14.57 21.62 15.02 22.52 15.31
41.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 19.82 14.57 21.62 15.02 22.52 15.31
50.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 19.82 14.57 21.62 15.02 22.52 15.31
59.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 19.82 14.57 21.62 15.02 22.52 15.31
68.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 19.82 14.57 21.62 15.02 21.98 15.12
77. 0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 19.82 14.57 20.90 14.52 21.44 14.69
86.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 19.82 14.57 20.18 14.12 20.72 14.40
95.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.84 12.50 18.00 13.69 18.92 14.09 19.64 13.84 20.02 14.21
104.0 14.23 10.03 15.67 11.47 16.39 12.41 16.97 13.42 17.84 13.47 18.52 13.15 18.87 13.59
115.0 14.23 10.03 13.90 10.59 15.40 11.89 15.97 12.94 16.78 12.75 17.42 12.45 17.75 12.96
MODEL : ASU24RLF
Outdoor
temperature
Indoor temperature (°FDB / °FWB)
70.0 / 60.0 72.0 / 61.0 75.0 / 63.0 80.0 / 67.0 85.0 / 71.0 88.0 / 72.0 90.0 / 73.0
(°FDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
23.0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 26.11 17.28 28.74 19.75 29.94 19.97
32.0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 26.11 17.28 28.74 19.75 29.94 19.97
41.0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 26.11 17.28 28.74 19.75 29.94 19.97
50.0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 26.11 17.28 28.74 19.75 29.94 19.97
59.0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 26.11 17.28 28.74 19.75 29.94 19.97
68.0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 26.11 17.28 28.74 19.75 29.22 20.37
77. 0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 26.11 17.28 27.78 19.09 28.50 19.72
86.0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 26.11 17.28 26.83 18.56 27.55 19.34
95.0 18.92 12.81 20.84 14.46 22.40 15.72 24.00 16.93 25.15 16.90 26.11 18.20 26.61 19.08
104.0 18.92 12.81 20.84 14.46 21.80 15.63 22.63 16.42 23.72 16.29 24.62 17.28 25.09 18.24
115.0 18.92 12.81 18.48 13.38 20.48 14.99 21.29 16.08 22.31 15.33 23.16 16.37 23.60 17.40
COOLING CAPACITY
in kBtu/h
TC : Total Capacity kBtu/h.
SHC : Sensible Heat Capacity kBtu/h.
The data is based on the following conditions.
Pipe length : 16.4ft.(5m) [Outdoor unit - Branch box], 9.8ft. (3m) [Branch box - Indoor unit]
Height difference : 0 ft.(0m) [Outdoor unit - Indoor unit].
- (02 - 32) -
MODEL
SELECTION
MODEL
SELECTION