Datasheet
Accessoires serveurs lames PRIMERGY
Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy
Description
CUZ BX900 S1
CUZ BX920 S2
PRIMERGY BLADE BX620 S2
PRIMERGY BLADE BX620 S3
PRIMERGY BLADE BX620 S4
PRIMERGY BLADE BX620 S4 cBlade
PRIMERGY BLADE BX620 S5
PRIMERGY BLADE BX620 S6
PRIMERGY BLADE BX630 8-way
PRIMERGY BLADE BX630 Dual DP
PRIMERGY BLADE BX630 Dual MP
PRIMERGY BLADE BX630 Quad
PRIMERGY BLADE BX630 S2 Dual
PRIMERGY BLADE BX630 S2 Quad
PRIMERGY BLADE NX650
PRIMERGY BladeFrame BF200
PRIMERGY BladeFrame BF400 S2
PRIMERGY BX600 S2
PRIMERGY BX600 S3
PRIMERGY BX900 S1
PRIMERGY BX920 S1
PRIMERGY BX920 S2
PRIMERGY BX922 S2
Référence
Prix Indicatif (€)
Remarques
Accessoires (Matrice)
Processor
Processeur Xeon LV DP L5420 2.50 GHz 2x6Mo x S26361-F3878-L250 724.71
Processeur Intel® Xeon® E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 Mo x x S26361-F3981-L213 377.65
Processeur Intel® Xeon® E5520 4C/8T 2.26 GHz 8 Mo x S26361-F3982-L226 765.88
Processeur Intel® Xeon® E5503 2C/2T 2.00 GHz 4 Mo x x x S26361-F4423-L200 305.88
Processeur Intel® Xeon® E5507 4C/4T 2.26 GHz 4 Mo x x x S26361-F4423-L226 414.12
Processeur Intel® Xeon® E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 Mo x x x S26361-F4425-L240 569.41
Processeur Intel® Xeon® E5630 4C/8T 2.53 GHz 12 MB x x x S26361-F4425-L253 797.65
Processeur Intel® Xeon® E5640 4C/8T 2.66 GHz 12 Mo x x x S26361-F4425-L266 1117.65
Processeur Intel® Xeon® X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 M x x x S26361-F4427-L266 1428.24
Processeur Intel® Xeon® X5660 6C/12T 2.80 GHz 12 M x x x S26361-F4427-L280 1738.82
Proc. Intel Xeon X5670 6C/12T 2.93 GHz 12 Mo x x x S26361-F4427-L293 2049.41
Processeur Intel® Xeon® L5609 4C/4T 1.86 GHz 4 Mo x x x S26361-F4429-L186 642.35
Processeur Intel® Xeon® L5630 4C/8T 2 13 GHz 12 Mo
x
x
x
S26361 F4429 L213
797 65
Processeur
Intel®
Xeon®
L5630
4C/8T
2
.
13
GHz
12
Mo
x
x
x
S26361
-
F4429
-
L213
797
.
65
Processeur Intel® Xeon® L5640 6C/12T 2.26 GHz 12 M x x x S26361-F4431-L226 1428.24
Processeur Intel Xeon E5503 2C/2T 2.00 GHz 4 Mo x S26361-F4434-L200 305.88
Processeur Intel Xeon E5507 4C/4T 2.26 GHz 4 Mo x S26361-F4434-L226 414.12
Processeur Intel Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 Mo x S26361-F4435-L240 569.41
Processeur Intel Xeon E5630 4C/8T 2.53 GHz 12 Mo x S26361-F4435-L253 797.65
Processeur Intel Xeon E5640 4C/8T 2.66 GHz 12 Mo x S26361-F4435-L266 1117.65
Processeur Intel Xeon X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 Mo x S26361-F4436-L266 1428.24
Processeur Intel Xeon X5660 6C/12T 2.80 GHz 12 Mo x S26361-F4436-L280 1738.82
Processeur Intel Xeon X5670 6C/12T 2.93 GHz 12 Mo x S26361-F4436-L293 2049.41
Processeur Intel Xeon L5609 4C/4T 1.86 GHz 12 Mo x S26361-F4437-L186 642.35
Processeur Intel Xeon L5630 4C/8T 2.13 GHz 12 Mo x S26361-F4437-L213 797.65
Processeur Intel Xeon L5640 6C/12T 2.26 GHz 12 Mo x S26361-F4438-L226 1428.24
Processeur Intel® Xeon® X5680 6C/12T 3.33 GHz 12 M x S26361-F4442-L333 2381.18
Processeur Intel Xeon E5603 4C/4T 1.60 GHz 4 Mo x S26361-F4499-L160 305.88
Processeur Intel Xeon E5606 4C/4T 2.13 GHz 8 Mo x S26361-F4499-L213 351.76
Processeur Intel Xeon E5649 6C/12T 2.53 GHz 12 Mo x S26361-F4500-L253 1117.65
Processeur Intel Xeon X5675 6C/12T 3.06 GHz 12 Mo x S26361-F4501-L306 2049.41
Processeur Intel Xeon X5672 4C/8T 3.20 GHz 12 Mo x S26361-F4502-L320 2049.41
Processeur Intel Xeon E5603 4C/4T 1.60 GHz 4 Mo x x S26361-F4507-L160 305.88
Processeur Intel Xeon E5606 4C/4T 2.13 GHz 8 Mo x x S26361-F4507-L213 351.76
Processeur Intel Xeon E5645 6C/12T 2.40 GHz 12 Mo x x S26361-F4508-L240 797.65
Processeur Intel Xeon E5649 6C/12T 2.53 GHz 12 Mo x x S26361-F4508-L253 1117.65
Processeur Intel Xeon X5675 6C/12T 3.06 GHz 12 Mo x x S26361-F4509-L306 2049.41
Processeur Intel Xeon X5672 4C/8T 3.20 GHz 12 Mo x S26361-F4510-L320 2049.41
Processeur Intel Xeon X5647 4C/8T 2.93 GHz 12 Mo x S26361-F4513-L293 1117.65
Processeur Intel Xeon X5690 6C/12T 3.46 GHz 12 Mo x S26361-F4513-L346 2381.18
Processeur Intel Xeon X5687 4C/8T 3.60 GHz 12 Mo x S26361-F4513-L360 2381.18
Processeur Intel® Xeon® E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 Mo x x x x S26361-F3972-L213 351.76
Processeur Intel® Xeon® E5520 4C/8T 2.26 GHz 8 Mo x S26361-F3973-L226 765.88
Processeur Intel® Xeon® L5520 4C/8T 2.26 GHz 8 Mo x S26361-F3979-L226 1065.88
Mémoire
Mémoire 4Go 2x2Go DDR2-400 PC2-3200 rg ECC x S26361-F3072-L523 517.65
Mémoire 4Go 2x2Go FBD667 PC2-5300F d ECC x x S26361-F3230-L523 403.53
Mémoire 8Go 2x4Go FBD667 PC2-5300F d ECC x x S26361-F3230-L524 590.59
Mémoire 16Go (2x8) DDR2-667 PC2-5300 rg d ECC x x S26361-F3449-L515 1744.71
Mémoire 8Go 2x4Go DDR2-800 PC2-6400 rg d ECC x x S26361-F3550-L513 631.76
© Fujitsu Technology Solutions 149/232 Mars 2011