User Manual

FLUID COMPONENTS INTL CHAPTER 3 - OPERATION
FLT
Series FlexSwitch
Rack Mount 3 - 18 Doc. No. 06EN003250 Rev. N/C
0.00375 OHMS/OHMS/ °C 1000 OHMS PLATINUM
TEMPERATURE VERSUS VOLTAGE OUTPUT, FLT93
T(°F) V OUT T(°F) V OUT T(°F) V OUT T(°F) V OUT
660 4.512 709 4.696 758 4.878 807 5.058
661 4.516 710 4.700 759 4.881 808 5.062
662 4.520 711 4.703 760 4.885 809 5.065
663 4.523 712 4.707 761 4.889 810 5.069
664 4.527 713 4.711 762 4.892 811 5.072
665 4.531 714 4.714 763 4.896 812 5.076
666 4.535 715 4.718 764 4.900 813 5.080
667 4.538 716 4.722 765 4.904 814 5.083
668 4.542 717 4.726 766 4.907 815 5.087
669 4.546 718 4.729 767 4.911 816 5.091
670 4.550 719 4.733 768 4.915 817 5.094
671 4.554 720 4.737 769 4.918 818 5.098
672 4.557 721 4.741 770 4.922 819 5.102
673 4.561 722 4.744 771 4.926 820 5.105
674 4.565 723 4.748 772 4.929 821 5.109
675 4.569 724 4.752 773 4.933 822 5.113
676 4.572 725 4.755 774 4.937 823 5.116
677 4.576 726 4.759 775 4.940 824 5.120
678 4.580 727 4.763 776 4.944 825 5.124
679 4.584 728 4.767 777 4.948 826 5.127
680 4.587 729 4.770 778 4.951 827 5.131
681 4.591 730 4.774 779 4.955 828 5.134
682 4.595 731 4.778 780 4.959 829 5.138
683 4.599 732 4.781 781 4.962 830 5.142
684 4.602 733 4.785 782 4.966 831 5.145
685 4.606 734 4.789 783 4.970 832 5.149
686 4.610 735 4.793 784 4.974 833 5.153
687 4.614 736 4.796 785 4.977 834 5.156
688 4.617 737 4.800 786 4.981 835 5.160
689 4.621 738 4.804 787 4.985 836 5.164
690 4.625 739 4.807 788 4.988 837 5.167
691 4.629 740 4.811 789 4.992 838 5.171
692 4.632 741 4.815 790 4.996 839 5.175
693 4.636 742 4.819 791 4.999 840 5.178
694 4.640 743 4.822 792 5.003 841 5.182
695 4.644 744 4.826 793 5.007 842 5.185
696 4.647 745 4.830 794 5.010 843 5.189
697 4.651 746 4.833 795 5.014 844 5.193
698 4.655 747 4.837 796 5.018 845 5.196
699 4.658 748 4.841 797 5.021 846 5.200
700 4.662 749 4.844 798 5.025 847 5.204
701 4.666 750 4.848 799 5.029 848 5.207
702 4.670 751 4.852 800 5.032 849 5.211
703 4.673 752 4.856 801 5.036 850 5.214
704 4.677 753 4.859 802 5.040 851 5.218
705 4.681 754 4.863 803 5.043 852 5.222
706 4.685 755 4.867 804 5.047 853 5.225
707 4.688 756 4.870 805 5.051 854 5.229
708 4.692 757 4.874 806 5.054 855 5.233
Table 3-8. Temperature versus Voltage Output (sheet 5 of 5)