User manual
Nm
mini maxi N.m mm L1 L2 g
J.208-50 10 ➞ 50 1 3/8" --------------- 360 281 900
S.208-100 20 ➞ 100 1 1/2" --------------- 420 340 1040
S.208-200 40 ➞ 200 1 1/2" --------------- 480 400 1220
S.208-340 60 ➞ 340 2 1/2" --------------- 635 553 1540
J.208-50D 10 ➞ 50 1 --------------- 9 x 12 340 299 780
S.208-100D 20 ➞ 100 1 --------------- 9 x 12 400 358 920
S.208-200D 40 ➞ 200 1 --------------- 14 x 18 465 434 1110
S.208-340D 60 ➞ 340 2 --------------- 14 x 18 620 587 1430
J.248-50D 10 ➞ 50 --------------- --------------- 9 x 12 330 286 740
S.248-100D 20 ➞ 100 --------------- --------------- 9 x 12 400 355 880
S.248-200D 40 ➞ 200 --------------- --------------- 14 x 18 465 431 1080
S.248-340D 60 ➞ 340 --------------- --------------- 14 x 18 620 584 1400
Accessoires - Accessories - Zubehör - Toebehoren - Accesorios - Accessori - Akcesoria
Caractéristiques - Specifications - Kenndaten - Specificaties - Características - Caratteristiche - Parametry techniczne
ISO 6789
Précision des clés / Torque wrench precision / Schlüssel-Genauigkeit
Nauwkeurigheid van de sleutels / Precisión de las llaves / Precisione delle chiavi / Dok∏adność
±4%
J.208-50D 10 12
J.248-50D 7 ➞ 19mm 7 ➞ 19mm
S.208-100D 1/4➞ 3/4" 1/4➞ 3/4"
S.248-100D S.305P
S.208-200D
S.248-200D 11 13
S.208-340D 13 ➞ 32 13 ➞ 36mm
S.248-340D 1/2➞1"1/4 1/2➞1"7/16
J.372 3/8" J.373
S.372 1/2" S.373
S.382 1/2" S.383
}