Data Sheet
dbl_h07v-k.pdfIssue23.11.2018 · Klaus Faber AG · Lebacher Straße 152 – 156 · 66113 Saarbrücken · Germany · Phone +49 681 9711-0 · Fax -289
p/n part name D
l.
[mm]
R
l.
[Ω/km]
W
i.
[mm]
I
bl.
[A]
R
bv.
[mm]
D
A.
[mm]
Cu
.
[kg/km]
G
.
[kg/km]
040040 H07V-K 01X10 GG 5,1 1,91 1 73 17,4 5,8 96 115
040232 H07V-K 01X10 HB 5,1 1,91 1 73 17,4 5,8 96 115
040039 H07V-K 01X10 BR 5,1 1,91 1 73 17,4 5,8 96 115
040041 H07V-K 01X10 RT 5,1 1,91 1 73 17,4 5,8 96 115
040233 H07V-K 01X10 DB 5,1 1,91 1 73 17,4 5,8 96 115
040049 H07V-K 01X16 SW 6,3 1,21 1 98 21 7 154 170
040047 H07V-K 01X16 GG 6,3 1,21 1 98 21 7 154 170
040234 H07V-K 01X16 HB 6,3 1,21 1 98 21 7 154 170
040235 H07V-K 01X16 DB 6,3 1,21 1 98 21 7 154 170
040046 H07V-K 01X16 BR 6,3 1,21 1 98 21 7 154 170
040048 H07V-K 01X16 RT 6,3 1,21 1 98 21 7 154 170
040349 H07V-K 01X16 GR 6,3 1,21 1 98 21 7 154 170
040061 H07V-K 01X25 SW 7,8 0,78 1,2 129 34 8,5 240 260
040060 H07V-K 01X25 GG 7,8 0,78 1,2 129 34 8,5 240 260
040752 H07V-K 01X25 HB 7,8 0,78 1,2 129 34 8,5 240 260
040753 H07V-K 01X25 DB 7,8 0,78 1,2 129 34 8,5 240 260
040383 H07V-K 01X25 BR 7,8 0,78 1,2 129 34 8,5 240 260
040063 H07V-K 01X35 SW 9,2 0,554 1,2 158 39,2 9,8 336 360
040062 H07V-K 01X35 GG 9,2 0,554 1,2 158 39,2 9,8 336 360
040754 H07V-K 01X35 HB 9,2 0,554 1,2 158 39,2 9,8 336 360
040755 H07V-K 01X35 DB 9,2 0,554 1,2 158 39,2 9,8 336 360
040387 H07V-K 01X35 BR 9,2 0,554 1,2 158 39,2 9,8 336 360
040696 H07V-K 01X35 WS 9,2 0,554 1,2 158 39,2 9,8 336 360
040069 H07V-K 01X50 SW 11 0,386 1,4 198 46,4 11,6 480 515
040068 H07V-K 01X50 GG 11 0,386 1,4 198 46,4 11,6 480 515
040075 H07V-K 01X70 SW 13,1 0,272 1,4 245 53,2 13,3 672 710
040176 H07V-K 01X70 GG 13,1 0,272 1,4 245 53,2 13,3 672 710
040836 H07V-K 01X70 HB 13,1 0,27 1,4 245 53,2 13,3 672 710
040837 H07V-K 01X70 DB 13,1 0,27 1,4 245 53,2 13,3 672 710
040076 H07V-K 01X95 SW 15 0,206 1,6 292 61,2 15,3 912 940
040185 H07V-K 01X95 GG 15 0,206 1,6 292 61,2 15,3 912 940
040043 H07V-K 01X120 SW 19 0,161 1,6 344 67,6 16,9 1152 1180
040186 H07V-K 01X120 GG 17 0,161 1,6 344 67,6 16,9 1152 1180
040044 H07V-K 01X150 SW 19 0,129 1,8 391 75,2 18,8 1440 1600
040700 H07V-K 01X150 GG 19 0,129 1,8 391 75,2 18,8 1440 1600
040050 H07V-K 01X185 SW 21 0,106 2 448 84 21 1776 2100
040351 H07V-K 01X185 GG 21 0,106 2 448 84 21 1776 2100
040238 H07V-K 01X240 SW 24 0,0801 2,2 528 96 24 2304 3015
040342 H07V-K 01X240 GG 24 0,0801 2,2 528 96 24 2304 3015
Dl Conductor diameter
Rl Conductor resistance
Wi Insulation wall thickness
Ibl Ampacity in air (30 °C)
Rbv Bending radius, fixed installation
DA Outer diameter approx.
Cu Copper weight (GER)
G weight



