Technical data
5 - 8 Page Date: 6. April 2010
Pilot´s Operating Handbook
EXTRA 300LT
Section 5
Performance
5.5 TAKE-OFF PERFORMANCE
Power : T/O Power
Runway: Concrete
N O T E
For every 5 kts (9 km/h) headwind, the T/O distance can be decreased by 4%. For
every 3 kts (6 km/h) tailwind [up to 10 kts (19 km/h)], the T/O distance is increased by
10%. On a solid, dry and plain grass runway, the T/O is increased by 15%.
Take-off distance in meter for take-off roll (Roll) and take-off distance over 50 ft obstacle (50 ft)
Weight 820 kg (1808 lbs), Rotating speed: 65 KIAS (120 km/h)
OAT => -20°C (-4°F) -10°C (14°F) 0°C (32°F) 10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 40°C (104°F)
PA / ft (m) Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft
SL 102 176 114 196 127 219 141 243 156 269 172 296 189 326
2000 (610) 119 204 133 229 148 255 164 283 182 313 200 346 220 380
4000 (1219) 138 239 155 267 173 298 192 331 212 366 234 404 258 445
6000 (1829) 162 280 182 313 203 349 225 388 249 430 275 475 303 522
8000 (2438) 198 342 222 383 248 427 275 475 305 526 337 581 371 640
10000 (3048) 243 418 272 469 304 524 338 583 374 646 414 713 456 786
Weight 870 kg (1918 lbs), Rotating speed: 67 KIAS (124 km/h)
OAT => -20°C (-4°F) -10°C (14°F) 0°C (32°F) 10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 40°C (104°F)
PA / ft (m) Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft
SL 111 191 124 213 138 238 153 264 169 292 187 322 205 354
2000 (610) 129 222 144 249 161 277 178 308 197 340 218 375 239 413
4000 (1219) 150 259 168 290 188 324 208 360 231 398 255 439 280 483
6000 (1829) 176 304 197 340 220 380 244 422 271 467 299 516 329 567
8000 (2438) 215 371 241 416 269 464 299 516 331 572 366 631 403 695
10000 (3048) 264 455 295 510 330 569 367 633 407 701 449 775 495 854
Weight 950 kg (2095 lbs), Rotating speed: 70 KIAS (130 km/h)
OAT => -20°C (-4°F) -10°C (14°F) 0°C (32°F) 10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 40°C (104°F)
PA / ft (m) Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft Roll 50 ft
SL 125 216 140 241 156 269 173 298 191 330 211 364 232 400
2000 (610) 146 251 163 281 182 313 202 348 223 385 246 425 271 467
4000 (1219) 170 293 190 328 212 366 236 407 261 450 288 497 317 546
6000 (1829) 199 344 223 385 249 429 277 477 306 528 338 583 372 642
8000 (2438) 243 420 273 471 304 525 338 584 375 647 414 714 456 786
10000 (3048) 298 514 334 576 373 644 415 716 460 793 508 877 560 966










