Datasheet
Projektierungsdaten Konstantleistungsentladung
1,85 V/Z – Entladung in W/Block bei 20 °C
Exide Typ-
bezeichnung
Sachnummer 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1,5 h
A502/10 S NGA5020010HS0SA 56,0 50,0 41,0 33,0 27,0 20,0 16,0 13,0 9,00
A504/3,5 S NGA50403D5HS0SA 41,0 34,0 26,0 21,0 17,0 13,0 11,0 9,00 6,00
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 21,4 17,2 12,2 10,3 8,60 6,60 4,90 4,00 3,00
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 62,0 51,0 38,0 32,0 26,0 20,0 16,0 13,0 9,00
A506/4,2 S NGA50604D2HS0SA 77,0 63,0 44,0 35,0 30,0 23,0 16,0 14,0 11,0
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 120 100 73,0 60,0 51,0 38,0 28,0 23,0 16,0
A506/10 S NGA5060010HS0SA 167 149 124 98,0 80,0 60,0 49,0 39,0 28,0
A508/3,5 S NGA50803D5HS0SA 83,0 68,0 51,0 42,0 35,0 27,0 22,0 17,0 12,0
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 42,7 34,4 24,3 20,7 17,2 13,2 9,80 8,00 5,90
A512/2 S NGA5120002HS0SA 74,0 60,0 44,0 36,0 30,0 23,0 17,0 14,0 10,0
A512/3,5 S NGA51203D5HS0SA 124 102 77,0 63,0 52,0 40,0 33,0 26,0 18,0
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 240 200 146 120 102 76,0 56,0 46,0 32,0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 335 298 248 195 160 120 98,0 78,0 56,0
A512/16 G5 NGA5120016HS0BA 485 433 352 295 252 192 150 119 87,0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 535 463 387 324 278 225 170 140 105
A512/30 G6 NGA5120030HS0BA 857 751 568 479 400 310 251 200 144
A512/40 A NGA5120040HS0CA 958 848 703 578 490 395 300 243 178
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1348 1172 922 844 718 572 457 367 269
A512/60 A NGA5120060HS0CA 1618 1414 1096 963 807 625 459 369 271
A512/65 A NGA5120065HS0CA 1180 1113 991 861 763 659 500 411 307
A512/85 A NGA5120085HS0CA 1979 1802 1527 1310 1118 905 690 565 425
A512/115 A NGA5120115HS0CA 2808 2531 2009 1705 1439 1155 872 702 512
A512/120 A NGA5120120HS0CA 3350 2862 2300 1895 1583 1200 938 757 583
A512/140 A NGA5120140HS0CA 3674 3172 2549 2101 1755 1330 1040 839 647
A512/200 A NGA5120200HS0CA 4690 4102 3449 2843 2375 1800 1408 1135 875
1,80 V/Z – Entladung in W/Block bei 20 °C
Exide Typ-
bezeichnung
Sachnummer 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1,5 h
A502/10 S NGA5020010HS0SA 56,0 53,0 44,0 35,0 29,0 21,0 17,0 14,0 10,0
A504/3,5 S NGA50403D5HS0SA 45,0 38,0 28,0 22,0 19,0 14,0 11,0 9,00 6,00
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 23,5 19,1 13,3 10,9 9,10 6,90 5,10 4,10 3,00
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 68,0 57,0 42,0 33,0 28,0 21,0 17,0 13,0 10,0
A506/4,2 S NGA50604D2HS0SA 83,0 71,0 49,0 39,0 35,0 31,0 17,0 14,0 11,0
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 128 112 80,0 63,0 54,0 40,0 30,0 24,0 17,0
A506/10 S NGA5060010HS0SA 168 159 131 104 86,0 64,0 51,0 41,0 29,0
A508/3,5 S NGA50803D5HS0SA 91,0 76,0 56,0 44,0 37,0 28,0 23,0 18,0 13,0
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 47,0 38,3 26,5 21,7 18,1 13,7 10,2 8,20 6,00
A512/2 S NGA5120002HS0SA 83,0 68,0 49,0 38,0 32,0 24,0 18,0 15,0 11,0
A512/3,5 S NGA51203D5HS0SA 136 114 84,0 66,0 56,0 42,0 34,0 27,0 19,0
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 256 224 160 126 108 80,0 60,0 48,0 34,0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 336 318 261 209 172 128 101 81,0 59,0
A512/16 G5 NGA5120016HS0BA 584 485 384 309 269 203 156 124 90,0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 623 555 418 360 303 240 180 146 109
A512/30 G6 NGA5120030HS0BA 1036 850 637 517 433 330 264 210 151
A512/40 A NGA5120040HS0CA 1092 1007 758 646 538 415 318 255 186
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1555 1362 1014 888 777 606 478 382 278
A512/60 A NGA5120060HS0CA 1955 1634 1181 1041 873 669 489 390 283
A512/65 A NGA5120065HS0CA 1459 1316 1109 989 851 693 544 441 327
A512/85 A NGA5120085HS0CA 2279 2132 1684 1487 1245 970 740 600 447
A512/115 A NGA5120115HS0CA 3189 2873 2190 1888 1569 1209 926 739 535
A512/120 A NGA5120120HS0CA 3763 3276 2543 2027 1720 1285 966 794 608
A512/140 A NGA5120140HS0CA 4127 3631 2819 2246 1906 1424 1070 880 674
A512/200 A NGA5120200HS0CA 5268 4695 3815 3040 2580 1928 1449 1191 912
Werte gelten äquivalen auch für andere Polvarianten.
12










