Specifications
TRACe Subsystem ZVx
1043.0009.50 3.140 E-15
3.6.18 TRACe Subsystem
The TRACe subsystem controls access to the instrument’s internal trace memory.
COMMAND PARAMETER UNIT COMMENT
TRACe
:COPY
:CLEar
[:DATA]
[:RESPonse]
[:ALL]?
:PREamble?
:BODY?
:STIMulus
[:ALL]?
:PREamble?
:BODY?
:FEED
MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 | MDATA4 |
MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 | MDATA8,
CH1DATA | CH2DATA | CH3DATA |
CH4DATA
MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 | MDATA4 |
MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 | MDATA8
CH1DATA | CH2DATA | CH3DATA |
CH4DATA | CH1MEM | CH2MEM | CH3MEM |
CH4MEM | MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 |
MDATA4 | MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 |
MDATA8
[, <block>|<numeric_value>..]
CH1DATA | CH2DATA | CH3DATA |
CH4DATA | CH1MEM | CH2MEM | CH3MEM |
CH4MEM | MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 |
MDATA4 | MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 |
MDATA8
CH1DATA | CH2DATA | CH3DATA |
CH4DATA | CH1MEM | CH2MEM | CH3MEM |
CH4MEM | MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 |
MDATA4 | MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 |
MDATA8
CH1DATA | CH2DATA | CH3DATA |
CH4DATA | CH1MEM | CH2MEM | CH3MEM |
CH4MEM | MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 |
MDATA4 | MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 |
MDATA8
CH1DATA | CH2DATA | CH3DATA |
CH4DATA | CH1MEM | CH2MEM | CH3MEM |
CH4MEM | MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 |
MDATA4 | MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 |
MDATA8
CH1DATA | CH2DATA | CH3DATA |
CH4DATA | CH1MEM | CH2MEM | CH3MEM |
CH4MEM | MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 |
MDATA4 | MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 |
MDATA8
CH1MEM | CH2MEM | CH3MEM |
CH4MEM
[, MDATA1 | MDATA2 | MDATA3 | MDATA4 |
MDATA5 | MDATA6 | MDATA7 | MDATA8]
no query
no query
query only
query only
query only
query only
query only
query only