Owner's manual
16
PYCC
6
6.1 (. K)
W2000 W4000 W8000 W15000
, 36 - 55 55 - 80 70 - 95 80 - 115
690 690 690 690
. 2.712 5.423 10.846 20.337
690
. 271 542 1.084 2.033
A 109 136 172 207
B 141 167 205 240
C 148 178 208 253
D 32,0 41,0 52,5 63,0
E 24,0 32,8 41,9 50,0
F 20 20 25 20
( ) 1,4 2,0 3,0 5,0
DCH
A
G
F
E
B
. K