Service manual
44
22
22 (84063 and 84064)
22 (84061)
22 (84057)
22 (84056)
16
8
5
5
7
15
15
17
17
9
9
4
2
10
12
11
1
18
20
20
21
19
14
6
2
3
7
13
16
7
Engine Cover Lock
CUSHMA
N
CUSHMAN
845234
12341234 12341234
1.4 2.6 3.5 5.1 4.4 8.3 11.3 16.1 0.9 1.6 2.2 3.2
RPM
2.8 5.2 7.1 10.0
1.5 2.9 4.0 5.7 5.0 9.3 12.8 18.1 1.0 1.8 2.5 3.5 3.1 5.8 7.9 11.3
1.7 3.2 4.4 6.3 5.5 10.4 14.2 20.1 1.1 2.0 2.8 3.9 3.4 6.4 8.8 12.5
1.9 3.5 4.9 7.0 6.1 11.4 15.6 22.1 1.2 2.2 3.0 4.3 3.8 7.1 9.7 13.8
2.1 3.9 5.3 7.6 6.6 12.4 17.0 24.1 1.3 2.4 3.3 4.7 4.1 7.7 10.6 15.0
2.2 4.2 5.8 8.2 7.2 13.5 18.4 26.2 1.4 2.6 3.6 5.1 4.5 8.4 11.5 16.3
2.4 4.5 6.2 8.9 7.7 14.5 19.9 28.2 1.5 2.8 3.9 5.5 4.8 9.0 12.3 17.5
2.6 4.8 6.6 9.5 8.3 15.5 21.3 30.2 1.6 3.0 4.1 5.9 5.2 9.7 13.2 18.8
2.7 5.1 7.1 10.1 8.9 16.6 22.7 32.2 1.7
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200 3.2 4.4 6.3 5.5 10.3 14.1 20.0
MPH MPHKPH KPH
RECOMMENDED SPEED SETTINGS
845231
RECOMMENDED SPEED SETTINGS
L2DL2D L2DL2D
2.6 4.6 7.1 8.4 15.6 22.9 1.6 2.9 4.4
RPM
5.2 9.7 14.2
2.8 4.9 7.6 9.0 16.7 24.4 1.7 3.1 4.7 5.6 10.4 15.2
3.0 5.3 8.1 9.5 17.8 26.0 1.9 3.3 5.0 5.9 11.0 16.2
3.2 5.6 8.6 10.1 18.9 27.6 2.0 3.5 5.3 6.3 11.7 17.1
3.3 5.9 9.1 10.7 19.9 29.2 2.1 3.7 5.7 6.7 12.4 18.1
3.5 6.2 9.6 11.3 21.0 30.7 2.2 3.9 6.0 7.0 13.1 19.1
3.7 6.5 10.1 11.9 22.1 32.3 2.3 4.1 6.3 7.4 13.7 20.1
3.9 6.8 10.6 12.4 23.2 33.9 2.4 4.3 6.6 7.7 14.4 21.1
4.3 7.2 11.1 13.0 24.2 35.5 2.5
2900
3100
3300
3500
3700
3900
4100
4300
4500 4.5 6.9 8.1 15.1 22.0
MPH MPHKPH KPH
4147584
12 3 4
RPM
2.8 4.8 7.6 11.4
3.0 5.1 8.1 12.2
3.2 5.4 8.6 13.0
3.4 5.8 9.1 13.8
3.6 6.1 9.6 14.5
3.8 6.4 10.2 15.3
4.0 6.8 10.7 16.1
4.2 7.1 11.2 16.9
2900
3100
3300
3500
3700
3900
4100
4300
4500 4.4 7.4 11.7 17.7
5
14.4
15.4
16.4
17.4
18.4
19.4
20.4
21.4
22.4
MPH
1234
0.9 1.5 2.4 3.6
0.9 1.6 2.5 3.8
1.0 1.7 2.7 4.1
1.1 1.8 2.8 4.3
1.1 1.9 3.0 4.5
1.2 2.0 3.2 4.8
1.2 2.1 3.3 5.0
1.3 2.2 3.5 5.3
1.4 2.3 3.7 5.5
5
4.5
4.8
5.1
5.4
5.7
6.1
6.4
6.7
7.0
MPH
12 3 4
4.5 7.7 12.3 18.3
4.9 8.2 13.0 19.6
5.2 8.7 13.8 20.9
5.5 9.3 14.7 22.1
5.8 9.8 15.5 23.4
6.1 10.3 16.3 24.7
6.4 10.9 17.2 25.9
6.7 11.4 18.0 27.2
7.0 11.9 18.9 28.5
5
23.2
24.8
26.4
28.0
29.6
31.2
32.8
34.4
36.0
KPH
1234
1.4 2.4 3.8 5.7
1.5 2.6 4.1 6.1
1.6 2.7 4.3 6.5
1.7 2.9 4.6 6.9
1.8 3.1 4.8 7.3
1.9 3.2 5.1 7.7
2.0 3.4 5.4 8.1
2.1 3.6 5.6 8.5
2.2 3.7 5.9 8.9
5
7.2
7.7
8.2
8.7
9.2
9.7
10.2
10.7
11.2
KPH
4147586
MPHMPHKPHKPH
123 4
RPM
3.6 6.1 9.6 14.5
3.8 6.5 10.3 15.5
4.1 6.9 10.9 16.5
4.3 7.3 11.6 17.5
4.6 7.8 12.3 18.5
4.8 8.2 12.9 19.5
5.1 8.6 13.6 20.5
2900
3100
3300
3500
3700
3900
4100
5
18.3
19.6
20.9
22.1
23.4
24.7
25.9
1234
1.1 1.9 3.0 4.5
1.2 2.0 3.2 4.8
1.3 2.2 3.4 5.2
1.4 2.3 3.6 5.5
1.4 2.4 3.8 5.8
1.5 2.6 4.0 6.1
1.6 2.7 4.2 6.4
5
5.7
6.1
6.5
6.9
7.3
7.7
8.1
12 3 4
5.8 9.8 15.5 23.4
6.2 10.5 16.5 25.0
6.6 11.1 17.6 26.6
7.0 11.8 18.7 28.2
7.4 12.5 19.7 29.8
7.8 13.2 20.8 31.4
8.2 13.8 17.2 33.0
5
29.5
31.6
33.6
35.6
37.7
39.7
41.7
1234
1.8 3.1 4.8 7.3
1.9 3.3 5.2 7.8
2.1 3.5 5.5 8.3
2.2 3.7 5.8 8.8
2.3 3.9 6.2 9.3
2.4 4.1 6.5 9.8
2.6 4.3 6.8 10.3
5
9.2
9.9
10.5
11.1
11.8
12.4
10.2
VEHICLE EMISION CONTROL INFORMATION DATE OF MANU.: LOCATED ON FRAME
DISPLACEMENT: 660 cc MAX. BRAKE PWR.: 25kWENGINE FAMILY: 8JB5X.660AAA
TUNE UP SPECIFICATIONS (SEE PARTS MANUAL & MAINTENANCE MANUALFOR MORE DETAILS)
IDLE SPEED (IN NEUTRAL): 950 ±50 RPM AT NORMAL OPERATING TEMPERATURE)
SPARK PLUG GAP: .032”-.035” (0.8-0.9mm)
EMISSION CONTROL SYSTEM (or ECS): TWC, SFI, HO2S
VALVE LASH (COLD): IN. 0.18-0.23mm EX. 0.30-0.35mm
NO OTHER ADJUSTMENTS NEEDED
FUEL: THIS VEHICLE IS CERTIFIED TO OPERATE ON UNLEADED GASOLINE.
DO NOT PUT GASOLINE CONTAINING MORE THAN 10%ETHANOL IN THIS VEHICLE
CO = 400
HC+NOx = 13.4
LUBRICANT: SAE 10W-40 EPA:
CO = 400
HC+NOx = 12.0
CARB:EMISSION STANDARDS (g/kW-hr)
THIS VEHICLE CONFORMS TO U.S. EPA & CALIFORNIA
REGULATIONS APPLICABLE TO 2008 MODEL YEAR NEW
OFF ROAD UTILITY VEHICLES
104
dB
L
WA
TURF TRUCKSTER
2.1 Engine Cover
Vehicles with Four Post ROPS
Serial No. All