Data Sheet
Bulletin 71.4:MR98
31
NOMINAL
BODY SIZE,
In. / DN
SPRING RELIEF
PRESSURE RANGE
COLOR
CODE
RELIEF PRESSURE
SETTING
PRESSURE BUILD-UP OVER RELIEF SETTING, psig / bar
30 / 2.1 50 / 3.4
psi bar psig bar SCFH Nm
3
/h SCFH Nm
3
/h SCFH Nm
3
/h SCFH Nm
3
/h
1/4 NPT
15 to 35 1.0 to 2.4 Yellow
15 1.0 2700 71.5 3800 101 5100 137 6400 173
25 1.7 3000 81.2 4200 113 5600 149 6900 185
35 2.4 3400 90.5 4700 126 6000 162 7400 198
25 to 75 1.7 to 5.2 Green
35 2.4 3200 84.6 4600 124 6000 160 7300 196
50 3.4 3500 93.7 5200 140 6600 177 8000 215
75 5.2 4000 108 6200 166 7700 205 9100 245
70 to 140 4.8 to 9.7 Red
75 5.2 3500 93.6 5700 152 7300 196 8900 239
100 6.9 4000 106 6400 172 8200 220 10,000 267
125 8.6 4400 117 7000 188 9100 244 11,000 299
130 to 200 9.0 to 13.8 Blue
150 10.3 5200 138 6900 184 9300 249 12,000 315
175 12.1 5500 148 7300 196 10,000 268 13,000 340
200 13.8 5800 156 7700 206 10,000 277 13,000 349
1/2 / 15
15 to 35 1.0 to 2.4 Yellow
15 1.0 6400 172 9000 240 12,000 324 15,000 409
25 1.7 7400 199 10,000 269 13,000 354 16,000 439
35 2.4 8300 223 11,000 299 14,000 385 18,000 471
25 to 75 1.7 to 5.2 Green
35 2.4 6400 171 9200 248 12,000 323 15,000 398
50 3.4 7300 196 11,000 288 14,000 363 16,000 437
75 5.2 8200 219 12,000 334 15,000 414 18,000 494
70 to 140 4.8 to 9.7 Red
75 5.2 7600 203 12,000 325 15,000 407 18,000 489
100 6.9 8200 221 13,000 359 17,000 451 20,000 542
125 8.6 8700 233 14,000 379 18,000 491 22,000 602
130 to 200 9.0 to 13.8 Blue
150 10.3 8200 220 13,000 351 19,000 506 25,000 660
175 12.1 8800 237 14,000 373 20,000 536 26,000 699
200 13.8 9300 250 15,000 391 21,000 568 28,000 744
3/4 and 1 /
20 and 25
15 to 35 1.0 to 2.4 Yellow
15 1.0 11,000 303 16,000 432 22,000 583 27,000 734
25 1.7 13,000 344 18,000 480 24,000 634 29,000 788
35 2.4 14,000 384 20,000 530 26,000 689 32,000 847
25 to 75 1.7 to 5.2 Green
35 2.4 13,000 358 19,000 517 25,000 684 32,000 850
50 3.4 15,000 396 22,000 582 28,000 754 35,000 926
75 5.2 17,000 465 26,000 690 33,000 873 39,000 1060
70 to 140 4.8 to 9.7 Red
75 5.2 16,000 423 25,000 657 32,000 845 39,000 1030
100 6.9 18,000 482 28,000 744 36,000 954 43,000 1160
125 8.6 19,000 517 30,000 807 39,000
1050 48,000 1290
130 to 200 9.0 to 13.8 Blue
150 10.3 20,000 530 31,000 827 43,000 1150 55,000 1470
175 12.1 22,000 588 34,000 898 46,000 1230 58,000 1570
200 13.8 23,000 617 35,000 950 49,000 1320 63,000 1680
1-1/2 and 2 /
40 and 50
5 to 35 0.34 to 2.4 Dark gray
5 0.34 29,000 780 44,000 1190 62,000 1650 79,000 2110
10 0.69 33,000 878 48,000 1280 65,000 1750 82,000 2210
15 1.0 35,000 951 50,000 1350 68,000 1820 86,000 2290
25 1.7 41,000 1090 56,000 1490 73,000 1960 90,000 2420
35 2.4 46,000 1240 61,000 1650 79,000 2120 97,000 2600
20 to 65 1.4 to 4.5
Black with
light blue
stripe
25 1.7 36,000 978 52,000 1390 70,000 1870 87,000 2340
35 2.4 43,000 1140 59,000 1570 76,000 2040 93,000 2510
50 3.4 48,000 1280 65,000 1750 83,000 2220 100,000 2690
65 4.5 53,000 1420 72,000 1930 91,000 2430 109,000 2930
50 to 100 3.4 to 6.9 Light gray
50 3.4 40,000 1070 56,000 1500 76,000 2040 96,500 2590
75 5.2 53,000 1420 74,000 1980 93,000 2500 112,000 3010
100 6.9 61,000 1630 86,000 2310 107,000 2880 128,000 3440
75 to 170 5.2 to 11.7 Black
75 5.2 41,000 1090 60,000 1620 83,000 2240 106,000 2850
100 6.9 53,000 1420 80,000 2150 102,000 2740 124,000 3330
125 8.6 62,000 1660 92,000 2480 116,000 3100 139,000 3730
170 11.7 77,000 2070 116,000 3120 142,000 3820 169,000 4520
Table 16. Air Relief Capacities in SCFH / Nm
3
/h, Types MR98H and MR98HD with Metal Diaphragm (continued)










