Brochure
59
TXV Extended Capacity Tables
Evaporator Temperature
50°F 40°F 20°F
Nominal Pressure Drop Across Valve (PSI) Pressure Drop Across Valve (PSI) Pressure Drop Across Valve (PSI)
Valve Type Rating 60 80 100 125 150 175 60 80 100 125 150 175 60 80 100 125 150 175
AA/AN/AFA 1/8 0.11 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.11 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17
AA/AN/AAC/ANC/AFA 1/4 0.19 0.22 0.25 0.27 0.30 0.32 0.19 0.22 0.25 0.27 0.30 0.32 0.18 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31
AA/AN/AAC/ANC/AFA 1/2 0.33 0.38 0.43 0.48 0.52 0.56 0.33 0.38 0.43 0.48 0.52 0.56 0.31 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53
AA/AN/AAC/ANC/AFA 3/4 0.54 0.62 0.70 0.78 0.85 0.92 0.52 0.60 0.67 0.75 0.82 0.89 0.50 0.58 0.65 0.72 0.79 0.85
AA/AN/AAC/ANC/AFA 1 0.77 0.89 0.99 1.11 1.22 1.32 0.75 0.87 0.97 1.08 1.19 1.28 0.71 0.82 0.92 1.02 1.12 1.21
AA/AN/AAC/ANC/AFA 1-1/4 1.13 1.30 1.46 1.63 1.79 1.93 1.10 1.27 1.42 1.59 1.74 1.88 1.05 1.21 1.36 1.52 1.66 1.79
AA/AN/AAC/ANC/AFA 2 1.58 1.82 2.04 2.28 2.50 2.70 1.55 1.79 2.00 2.24 2.45 2.65 1.47 1.70 1.90 2.12 2.32 2.51
AA/AN/AAC/ANC/AFA 2-1/4 1.94 2.24 2.50 2.80 3.07 3.31 1.89 2.18 2.44 2.73 2.99 3.23 1.80 2.08 2.32 2.60 2.85 3.07
AA/AN/AAC/ANC/AFA 2-1/2 2.30 2.66 2.97 3.32 3.64 3.93 2.25 2.60 2.90 3.25 3.56 3.84 2.14 2.47 2.76 3.09 3.38 3.65
AA/AN/AAC/ANC/AFA 3-1/2 3.15 3.64 4.07 4.55 4.98 5.38 3.08 3.56 3.98 4.45 4.87 5.26 2.92 3.37 3.77 4.21 4.62 4.99
TCLE 1/4 0.29 0.33 0.37 0.42 0.46 0.50 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.46
TCLE 1/2 0.54 0.62 0.70 0.78 0.85 0.92 0.53 0.61 0.68 0.76 0.84 0.91 0.50 0.58 0.65 0.72 0.79 0.85
TCLE 1 1.09 1.26 1.41 1.57 1.72 1.86 1.07 1.24 1.38 1.54 1.69 1.83 1.01 1.17 1.30 1.46 1.60 1.72
TCLE 2 2.01 2.32 2.59 2.90 3.18 3.43 1.97 2.27 2.54 2.84 3.11 3.36 1.87 2.16 2.41 2.70 2.96 3.19
TCLE 3 2.94 3.39 3.80 4.24 4.65 5.02 2.87 3.31 3.71 4.14 4.54 4.90 2.72 3.14 3.51 3.93 4.30 4.65
TCLE 4-1/2 4.26 4.92 5.50 6.15 6.74 7.28 4.16 4.80 5.37 6.00 6.58 7.10 3.95 4.56 5.10 5.70 6.25 6.75
TCLE 7 5.87 6.78 7.58 8.47 9.28 10.02 5.73 6.62 7.40 8.27 9.06 9.79 5.45 6.29 7.04 7.87 8.62 9.31
TCLE 8 7.08 8.18 9.14 10.22 11.19 12.09 6.91 7.98 8.92 9.97 10.93 11.80 6.57 7.59 8.48 9.48 10.39 11.22
TJL 7 6.27 7.24 8.09 9.05 9.91 10.71 6.13 7.08 7.91 8.85 9.69 10.47 5.82 6.72 7.51 8.40 9.20 9.94
TJL 9 8.00 9.24 10.33 11.55 12.65 13.66 7.81 9.02 10.08 11.27 12.35 13.34 7.42 8.57 9.58 10.71 11.73 12.67
R-404A/R-507 Conventional Valves (Tons)– A Series and T Series
Evaporator Temperature
0°F -20°F -40°F
Nominal Pressure Drop Across Valve (PSI) Pressure Drop Across Valve (PSI) Pressure Drop Across Valve (PSI)
Valve Type Rating 60 80 100 125 150 175 80 100 125 150 175 200 80 100 125 150 175 200
AA/AN/AFA 1/8 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08
AA/AN/AAC/ANC/AFA 1/4 0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.27 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
AA/AN/AAC/ANC/AFA 1/2 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.22 0.25 0.28 0.30 0.33 0.35 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22
AA/AN/AAC/ANC/AFA 3/4 0.44 0.51 0.57 0.64 0.70 0.75 0.35 0.39 0.44 0.48 0.52 0.55 0.23 0.26 0.29 0.31 0.34 0.36
AA/AN/AAC/ANC/AFA 1 0.63 0.73 0.81 0.91 1.00 1.08 0.50 0.56 0.63 0.68 0.74 0.79 0.32 0.36 0.40 0.44 0.47 0.51
AA/AN/AAC/ANC/AFA 1-1/4 0.93 1.07 1.20 1.34 1.47 1.59 0.73 0.82 0.91 1.00 1.08 1.15 0.48 0.54 0.60 0.66 0.71 0.76
AA/AN/AAC/ANC/AFA 2 1.31 1.51 1.69 1.89 2.07 2.24 1.03 1.15 1.29 1.41 1.52 1.63 0.67 0.75 0.84 0.92 0.99 1.06
AA/AN/AAC/ANC/AFA 2-1/4 1.61 1.86 2.08 2.32 2.55 2.75 1.26 1.41 1.58 1.73 1.86 1.99 0.82 0.92 1.03 1.12 1.21 1.30
AA/AN/AAC/ANC/AFA 2-1/2 1.91 2.21 2.47 2.76 3.02 3.26 1.50 1.68 1.88 2.05 2.22 2.37 0.98 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55
AA/AN/AAC/ANC/AFA 3-1/2 2.61 3.01 3.37 3.77 4.13 4.46 2.04 2.28 2.55 2.79 3.02 3.23 1.34 1.50 1.68 1.83 1.98 2.12
TCLE 1/4 0.24 0.28 0.31 0.35 0.38 0.41 0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19
TCLE 1/2 0.45 0.52 0.58 0.65 0.71 0.77 0.35 0.39 0.44 0.48 0.52 0.55 0.23 0.26 0.29 0.31 0.34 0.36
TCLE 1 0.91 1.05 1.17 1.31 1.44 1.55 0.71 0.79 0.89 0.97 1.05 1.12 0.46 0.51 0.58 0.63 0.68 0.73
TCLE 2 1.67 1.93 2.16 2.41 2.64 2.85 1.31 1.46 1.64 1.79 1.94 2.07 0.86 0.96 1.08 1.18 1.27 1.36
TCLE 3 2.43 2.81 3.14 3.51 3.84 4.15 1.91 2.14 2.39 2.62 2.82 3.02 1.25 1.40 1.56 1.71 1.85 1.98
TCLE 4-1/2 3.53 4.08 4.56 5.10 5.58 6.03 2.77 3.10 3.46 3.79 4.10 4.38 1.81 2.02 2.26 2.48 2.68 2.86
TCLE 7 4.86 5.61 6.27 7.01 7.68 8.30 3.81 4.26 4.76 5.22 5.64 6.02 2.49 2.78 3.11 3.41 3.68 3.94
TCLE 8 5.86 6.77 7.57 8.46 9.27 10.01 4.60 5.14 5.75 6.30 6.80 7.27 3.01 3.37 3.76 4.12 4.45 4.76
TJL 7 5.19 5.99 6.70 7.49 8.21 8.86 4.07 4.55 5.09 5.57 6.02 6.44 2.66 2.97 3.33 3.64 3.93 4.21
TJL 9 6.62 7.64 8.55 9.56 10.47 11.31 5.20 5.81 6.50 7.12 7.69 8.22 3.40 3.80 4.25 4.66 5.03 5.38
Refrigerant Liquid Temperature °F
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
R-12 Correction Factor 1.60 1.54 1.48 1.42 1.36 1.30 1.24 1.18 1.12 1.06 1.00 .94 .88 .82 .75
R-134a Correction Factor 1.70 1.63 1.56 1.49 1.42 1.36 1.29 1.21 1.14 1.07 1.00 .93 .85 .78 .71
R-22 Correction Factor 1.56 1.51 1.45 1.40 1.34 1.29 1.23 1.17 1.12 1.06 1.00 .94 .88 .82 .76
R-404A/R-507 Correction Factor 2.00 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 .90 .80 .70 .50
These factors include corrections for liquid refrigerant density and net refrigerating effect and are based on an average evaporator temperature of 0°F.
However, they may be used for any evaporator temperature from ‑40°F to +40°F since the variation in the actual factors across this range is insignicant.
Refrigerant Liquid Temperature Valve Capacity Multiplier Correction Factors
Note: Standard capacity is rated at 100F liquid inlet and 40F evaporator temperature; with 100 Psi pressure drop across the TXV per ARI 750-2001.