GSZ14 Spec Sheet
20 www.goodmanmfg.com SS-GSZ14
SS-GSZ14 www.goodmanmfg.com 21
59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1050
MBh 33.4 33.9 34.8 - 33.1 33.6 34.6 - 32.2 32.7 33.7 - 30.8 31.2 32.2 - 28.9 29.4 30.4 - 27.3 27.8 28.7 -
S/T 0.67 0.59 0.46 -
0.67 0.60 0.46 - 0.70 0.62
0.49 - 0.72 0.64 0.51 - 1.00
0.67 0.53 - 1.00 0.72 0.58
-
∆T 20 18 14 - 20 18 14 - 20 18 14 - 20 18 14 - 19 17 14 - 21 19 15 -
kW 2.06 2.06 2.06 - 2.30 2.30 2.29 - 2.56 2.56 2.55 - 2.84 2.84 2.84 - 3.16 3.16 3.16 - 3.54 3.53 3.53 -
Amps 7.7 7.7 7.7 - 8.8 8.8 8.7 - 10.0 10.0 9.9 - 11.3 11.3 11.2 - 12.7 12.7 12.7 - 14.4 14.4 14.4 -
HI PR 266 267 269 - 307 308 310 - 351 352 354 - 398 399 401 - 448 449 451 - 502 503 505 -
LO PR 123 124 127 - 130 132 135 - 137 138 141 - 142 144 147 - 147 149 152 - 154 156 159 -
1200
MBh 34.0 34.5 35.4 - 33.7 34.2 35.2 - 32.8 33.3 34.3 - 31.4 31.8 32.8 - 29.6 30.0 31.0 - 27.9 28.4 29.4 -
S/T 0.71 0.63 0.49 - 0.71 0.64 0.50 - 0.74 0.66 0.52 - 1.00 0.68 0.54 - 1.00 0.70 0.57 - 1.00 0.75 0.62 -
∆T 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 18 16 13 - 20 18 14 -
kW 2.07 2.07 2.07 - 2.31 2.31 2.30 - 2.57 2.57 2.57 - 2.86 2.85 2.85 - 3.17 3.17 3.17 - 3.55 3.55 3.54 -
Amps 7.7 7.7 7.7 - 8.8 8.8 8.8 - 10.0 10.0 10.0 - 11.3 11.3 11.3 - 12.8 12.8 12.7 - 14.5 14.5 14.5 -
HI PR 268 269 271 - 310 311 313 - 353 354 356 - 400 401 403 - 451 452 454 - 505 506 508 -
LO PR 125 127 130 - 132 134 137 - 139 140 143 - 144 146 149 - 150 151 154 - 156 158 161 -
1350
MBh 34.7 35.2 36.2 - 34.4 34.9 35.9 - 33.6 34.1 35.0 - 32.1 32.6 33.6 - 30.3 30.8 31.7 - 28.6 29.1 30.1 -
S/T 0.71 0.64 0.50 - 0.72 0.64 0.51 - 0.74 0.67 0.53 - 1.00 0.69 0.55 - 1.00 0.71 0.57 - 1.00 0.76 0.63 -
∆T 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 17 15 12 - 19 17 13 -
kW 2.08 2.08 2.08 - 2.32 2.32 2.31 - 2.58 2.58 2.58 - 2.87 2.86 2.86 - 3.18 3.18 3.18 - 3.56 3.56 3.55 -
Amps 7.8 7.8 7.8 - 8.9 8.9 8.8 - 10.1 10.1 10.0 - 11.4 11.4 11.3 - 12.8 12.8 12.8 - 14.5 14.5 14.5 -
HI PR 271 272 274 - 312 313 315 - 356 357 359 - 403 404 406 - 453 454 456 - 507 508 510 -
LO PR 128 129 132 - 135 137 140 - 142 143 146 - 147 148 152 - 152 154 157 - 159 161 164 -
75
1050
MBh 33.4 33.9 34.9 36.4 33.1 33.6 34.6 36.1 32.3 32.7 33.7 35.2 30.8 31.2 32.2 33.7 29.0 29.4 30.4 31.9 27.3 27.8 28.8 30.3
S/T 0.80 0.72 0.59 0.44 0.80 0.73 0.59 0.45 1.00 0.75 0.62 0.47 1.00 0.77 0.64 0.49 1.00 0.79 0.66 0.52 1.00 1.00 0.71 0.57
∆T 24 22 18 15 24 22 18 15 24 22 19 15 24 22 18 15 24 22 18 14 25 23 19 16
kW 2.06 2.06 2.05 2.07 2.30 2.29 2.29 2.31 2.56 2.56 2.55 2.57 2.84 2.84 2.84 2.86 3.16 3.16 3.16 3.17 3.53 3.53 3.53 3.55
Amps 7.7 7.7 7.6 7.7 8.8 8.7 8.7 8.8 10.0 9.9 9.9 10.0 11.3 11.3 11.2 11.3 12.7 12.7 12.7 12.8 14.4 14.4 14.4 14.5
HI PR 266 267 269 273 307 309 310 315 351 352 354 359 398 399 401 405 448 449 451 456 502 503 505 510
LO PR 123 124 127 133 130 132 135 140 137 138 141 146 142 144 147 152 147 149 152 157 154 156 159 164
1200
MBh 34.0 34.5 35.5 37.0 33.7 34.2 35.2 36.7 32.9 33.3 34.3 35.8 31.4 31.8 32.8 34.3 29.6 30.0 31.0 32.5 27.9 28.4 29.4 30.9
S/T 0.83 0.76 0.62 0.48 0.84 0.76 0.63 0.49 1.00 0.79 0.65 0.51 1.00 0.81 0.67 0.53 1.00 0.83 0.70 0.55 1.00 1.00 0.75 0.60
∆T 23 21 17 14 23 21 17 14 23 21 18 14 23 21 17 14 23 21 17 13 24 22 18 14
kW 2.07 2.07 2.07 2.08 2.31 2.31 2.30 2.32 2.57 2.57 2.56 2.58 2.85 2.85 2.85 2.87 3.17 3.17 3.17 3.18 3.55 3.54 3.54 3.56
Amps 7.7 7.7 7.7 7.8 8.8 8.8 8.8 8.9 10.0 10.0 10.0 10.1 11.3 11.3 11.3 11.4 12.8 12.8 12.7 12.8 14.5 14.5 14.4 14.5
HI PR 268 269 271 276 310 311 313 317 353 355 356 361 400 401 403 408 451 452 454 458 505 506 508 512
LO PR 125 127 130 135 132 134 137 142 139 140 144 149 144 146 149 154 150 151 154 159 156 158 161 166
1350
MBh 34.8 35.2 36.2 37.7 34.5 34.9 35.9 37.4 33.6 34.1 35.1 36.6 32.1 32.6 33.6 35.1 30.3 30.8 31.8 33.3 28.7 29.1 30.1 31.6
S/T 0.84 0.77 0.63 0.49 1.00 0.77 0.64 0.49 1.00 0.80 0.66 0.52 1.00 0.82 0.68 0.54 1.00 0.84 0.70 0.56 1.00 1.00 0.75 0.61
∆T 22 20 16 13 22 20 16 13 22 20 17 13 22 20 16 13 22 20 16 12 23 21 17 14
kW 2.08 2.08 2.08 2.09 2.32 2.32 2.31 2.33 2.58 2.58 2.57 2.59 2.87 2.86 2.86 2.88 3.18 3.18 3.18 3.20 3.56 3.55 3.55 3.57
Amps 7.8 7.8 7.7 7.8 8.9 8.8 8.8 8.9 10.1 10.0 10.0 10.1 11.4 11.3 11.3 11.4 12.8 12.8 12.8 12.9 14.5 14.5 14.5 14.6
HI PR 271 272 274 278 312 314 315 320 356 357 359 364 403 404 406 410 453 455 456 461 507 508 510 515
LO PR 128 129 132 137 135 137 140 145 142 143 146 151 147 149 152 157 152 154 157 162 159 161 164 169
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) Rang Condions. kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = Outdoor unit amps (compressor + fan)
Expanded Cooling Data — GSZ140361L* + ARUF37C14** + TXV