User Guide

Decimal / Hexadecimal /Binary
Table
Decimal Hexadecimal Binary
0 0 0000
1 1 0001
2 2 0010
3 3 0011
4 4 0100
5 5 0101
6 6 0110
7 7 0111
8 8 1000
9 9 1001
10 A 1010
11 B 1011
12 C 1100
13 D 1101
14 E 1110
15 F 1111
16 10 0001,0000
17 11 0001,0001
18 12 0001,0010
19 13 0001,0011
20 14 0001,0100
21 15 0001,0101
22 16 0001,0110
23 17 0001,0111
24 18 0001,1000
25 19 0001,1001
26 1A 0001,1010
27 1B 0001,1011
28 1C 0001,1100
29 1D 0001,1101
30 1E 0001,1110
31 1F 0001,1111
32 20 0002,0000
33 21 0002,0001
34 22 0002,0010
35 23 0002,0011
36 24 0002,0100
37 25 0002,0101
38 26 0002,0110
39 27 0002,0111
40 28 0002,1000
Decimal / Hexadecimal Packed
Bytes Table
Decimal Hexadecimal Packed
-100 FF9C 03 7F 1C
-50 FFCE 03 7F 4E
-25 FFE7 03 7F 67
-10 FFF6 03 7F 76
-5 FFFB 03 7F 7B
-2 FFFE 03 7F 7E
-1 FFFF 03 7F 7F
0 0000 00 00 00
1 0001 00 00 01
2 0002 00 00 02
5 0005 00 00 05
10 000A 00 00 0A
25 0019 00 00 19
50 0032 00 00 32
100 0064 00 00 64
150 0096 01 00 16
200 00C8 01 00 48