System information
Memory Maps
Memory Maps B-517
201000B2 CSC-R16M card 2 Unit 1
201000B4 CSC-R16M card 2 Unit 2
201000B6 CSC-R16M card 2 Unit 3
201000B8 CSC-R16M card 2 Unit 4
201000BA CSC-R16M card 2 Unit 5
201000BC CSC-R16M card 2 Unit 6
201000BE CSC-R16M card 2 Unit 7
201000C0 MLP 20 Unit 0
201000E0 MLP 20 Unit 1
20100100 3 MB 100 Unit 0
20100200 3 MB 100 Unit 1
20100300 3 MB 100 Unit 2
20100400 3 MB 100 Unit 3
20100500 Interlan 10 Unit 0
20100510 Interlan 10 Unit 1
20100520 Interlan 10 Unit 2
20100530 Interlan 10 Unit 3
20100540 Interlan 10 Unit 4
20100550 Interlan 10 Unit 5
20100560 Interlan 10 Unit 6
20100570–201005FF Unused
20100600 ACC 100 Unit 0
20100700 ACC 100 Unit 1
20100800 ACC 100 Unit 2
20100900 ACC 100 Unit 3
20100A00 HUB 100 Unit 0
20100B00 HUB 100 Unit 1
20100C00–20101FFF Unused
20102000 3COM 2000 Unit 0
20104000 3COM 2000 Unit 1
20106000 3COM 2000 Unit 2
20108000 3COM 2000 Unit 3
2010A000 3COM 2000 Unit 4
2010C000 CSC-MCI card 40 Unit 0
2010C040 CSC-MCI card 40 Unit 1
2010C080 CSC-MCI card 40 Unit 2
Address Description Size (in Hex) Comments