Users Guide

Table Of Contents
14 | Monitörünüz hakkında
S2722DZ
Görüntü modu Yatay
frekans
(kHz)
Dkey
frekans
(Hz)
Pksel
saat
(MHz)
Senkr
polartes
(Yatay/Dkey)
VESA, 640 x 480 31,47 59,94 25,18 -/-
VESA, 640 x 480 37,50 75,00 31,50 -/-
VESA, 720 x 400 31,47 70,08 28,32 -/+
VESA, 800 x 600 37,88 60,32 40,00 +/+
VESA, 800 x 600 46,88 75,00 49,50 +/+
VESA, 1024 x 768
48,36
60,00
65,00
-/-
VESA, 1024 x 768 60,02 75,03 78,75 +/+
VESA, 1152 x 864 67,50 75,00 108,00 +/+
VESA, 1280 x 720 45,00 59,94 74,25 +/+
VESA, 1280 x 1024 63,98 60,02 108,00 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,98 75,02 135,00 +/+
VESA, 1400 x 1050
65,32
59,98
121,75
-/+
VESA, 1600 x 900 60,00 60,00 108,00 +/+
VESA, 1600 x 1200 75,00 60,00 162,00 +/+
VESA, 1920 x 1080 67,50 60,00 148,50 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,79 59,95 241,50 +/-
VESA, 2560 x 1440 (HDMI) 111,05 74,98 298,50 +/-
VESA, 2560 x 1440
(DP ve USB-C)
111,86 74,97 304,25 +/-