Users Guide
Table Of Contents
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Informacje o monitorze
- Konfiguracja monitora
- Podłączenie podstawy
- Używanie funkcji nachylania, obracania i wysuwanie w pionie
- Obracanie wyświetlacza
- Konfiguracja ustawień wyświetlacza na komputerze po obróceniu
- Podłączenie monitora
- Prowadzenie kabli
- Zabezpieczanie monitora z użyciem blokady Kensington (opcjonalna)
- Zdejmowanie podstawy monitora
- Montaż na ścianie (opcjonalnie)
- Używanie monitora
- Rozwiązywanie problemów
- Dodatek
14 | Informacje o monitorze
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania
Tryb wyświetlania Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Zegar
pikseli
(MHz)
Polaryzacja
impulsów
synchronizacji
(w poziomie/w
pionie)
VGA,720x400 31,5 70,0 28,3 -/+
VGA,640x480 31,5 60,0 25,2 -/-
VESA,640x480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA,800x600 37,9 60,0 40,0 +/+
VESA,800x600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA,1024x768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA,1024x768 60,0 75,0 78,8 +/+
MAC,1152x864 67,5 75,0 108,0 +/+
VESA,1280x1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA,1280x1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA,1600x900 60,0 60,0 108,0 +/+
CVT,1920x1080 67,5 60,0 148,5 +/+
CVT,1920x1080 83,89 75,0 174,5 +/-










