API Guide
Total Input Queue Overflows: 0
Total Table Overflows: 0
支持的版本
10.2.0E or later
Identifier GUID-3D8E2163-BB5F-4A3C-BC50-375713EBBA34
Version 4
Status Translation approved
show lldp med
显示所有接口的 LLDP MED 信息。
语法
show lldp med
参数 无
默认 未配置
命令模式
EXEC
使用情况信息
使用 show lldp interface 命令查看特定接口的 MED 信息。
示例
OS10# show lldp med
Fast Start Repeat Count: 3
LLDP MED Device Type: Network Connectivity
Port |Capabilities|Network Policy|Location|Inventory|POE
---------------|------------|--------------|--------|---------|---
ethernet1/1/1 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/2 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/3 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/4 | Yes| Yes| No| Yes| No
ethernet1/1/5 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/6 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/7 | Yes| Yes| No| Yes| No
ethernet1/1/8 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/9 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/10 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/11 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/12 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/13 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/14 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/15 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/16 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/17 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/18 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/19 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/20 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/21 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/22 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/23 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/24 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/25 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/26 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/27 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/28 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/29 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/30 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/31 | Yes| Yes| No| No| No
ethernet1/1/32 | Yes| Yes| No| No| No
支持的版本
10.2.0E or later
426 第 2 层