Users Guide

Input packets: 54001 0 pps 1
Output packets: 9401589 0 pps 1
64B packets: 67 0 pps 0
Over 64B packets: 49166 0 pps 1
Over 127B packets: 350 0 pps 0
Over 255B packets: 1351 0 pps 0
Over 511B packets: 286 0 pps 0
Over 1023B packets: 2781 0 pps 0
Error statistics:
Input underruns: 0 0 pps 0
Input giants: 0 0 pps 0
Input throttles: 0 0 pps 0
Input CRC: 0 0 pps 0
Input IP checksum: 0 0 pps 0
Input overrun: 0 0 pps 0
Output underruns: 0 0 pps 0
Output throttles: 0 0 pps 0
m - Change mode c - Clear screen
l - Page up a - Page down
T - Increase refresh interval t - Decrease refresh interval
q - Quit
Example (All
Interfaces)
systest-3 Monitor time: 00:01:31 Refresh Intvl.: 2s Time: 03:54:14
Interface Link In Packets [delta] Out Packets
[delta]
Gi 0/0 Down 0 0 0 0
Gi 0/1 Down 0 0 0 0
Gi 0/2 Up 61512 52 66160 42
Gi 0/3 Up 63086 20 9405888 24
Gi 0/4 Up 14697471418 2661481 13392989657
2661385
Gi 0/5 Up 3759 3 161959604 832816
Gi 0/6 Up 4070 3 8680346 5
Gi 0/7 Up 61934 34 138734357 72
Gi 0/8 Up 61427 1 59960 1
Gi 0/9 Up 62039 53 104239232 3
Gi 0/10 Up 17740044091 372 7373849244 79
Gi 0/11 Up 18182889225 44 7184747584 138
Gi 0/12 Up 18182682056 0 3682 1
Gi 0/13 Up 18182681434 43 6592378911 144
Gi 0/14 Up 61349 55 86281941 15
Gi 0/15 Up 59808 58 62060 27
Gi 0/16 Up 59889 1 61616 1
Gi 0/17 Up 0 0 14950126 81293
Gi 0/18 Up 0 0 0 0
Gi 0/19 Down 0 0 0 0
Gi 0/20 Up 62734 54 62766 18
Gi 0/21 Up 60198 9 200899 9
Gi 0/22 Up 17304741100 3157554 10102508511
1114221
Gi 0/23 Up 17304769659 3139507 7133354895
523329
m - Change mode c - Clear screen
b - Display bytes r - Display pkts/bytes per sec
l - Page up a - Page down
name
Assign a name to the Default VLAN.
Syntax
namevlan-name
592 Interfaces