Users Guide
Measured antenna peak gain (antenna only)
Main antenna Auxiliary antenna
Frequency (MHz) Horizontal (dBi) Vertical (dBi) Horizontal (dBi) Vertical (dBi)
698 0.09 0.63 1.19 1.12
704 -0.11 0.66 0.89 0.91
710 -0.27 0.60 0.51 0.78
716 -0.08 0.55 0.42 0.86
734 0.17 0.57 0.68 0.97
740 0.35 0.60 0.86 0.99
746 0.38 0.92 1.00 1.03
734 0.49 1.12 1.16 1.10
740 0.67 1.42 1.39 1.11
746 0.95 1.56 1.51 1.20
756 1.48 2.10 1.63 1.53
765 1.81 2.42 1.64 1.63
772 1.93 2.47 1.40 1.57
777 2.00 2.50 1.33 1.60
782 1.85 2.36 1.02 1.48
787 1.67 2.25 0.73 1.43
791 1.62 2.21 0.90 1.37
806 1.69 2.34 1.68 1.61
821 1.70 2.02 1.97 1.91
824 1.63 1.93 1.91 1.91
836 1.65 1.65 1.80 1.71
849 1.63 1.46 1.79 1.40
862 1.65 1.34 2.01 1.19
869 1.60 1.26 2.07 1.04
880 1.72 1.24 2.16 1.09
894 1.69 1.06 2.15 0.96
67