Product Overview
Data sheet | Electric expansion valves, type ETS 6
© Danfoss | DCS (rm) | 2019.08
AI227986437323en-000901 | 12
Capacity (kW)
SI units
Condensing
temperature (°C)
ETS 6 -18
Evaporation temperature [°C]
10 5 0 -5 -10 -20 -30
R22
30 8.59 9.27 9.80 10.22 10.53 10.92 11.07
35 9.41 9.96 10.38 10.71 10.96 11.24 11.33
38 9.82 10.30 10.68 10.96 11.17 11.40 11.44
40 10.06 10.50 10.85 11.11 11.29 11.49 11.50
45 10.57 10.93 11.20 11.40 11.53 11.65 11.60
50 10.96 11.24 11.45 11.59 11.68 11.72 11.62
R134a
30 6.83 7.29 7.63 7.87 8.02 8.14 8.08
35 7.45 7.80 8.05 8.21 8.31 8.34 8.21
38 7.76 8.05 8.25 8.38 8.44 8.42 8.26
40 7.94 8.20 8.37 8.47 8.52 8.46 8.28
45 8.31 8.49 8.59 8.64 8.64 8.52 8.27
50 8.56 8.67 8.72 8.72 8.68 8.49 8.19
R404A
30 6.40 6.85 7.18 7.41 7.56 7.67 7.60
35 6.83 7.17 7.41 7.56 7.65 7.66 7.51
38 6.99 7.26 7.45 7.56 7.61 7.57 7.38
40 7.04 7.28 7.43 7.52 7.55 7.47 7.25
45 7.11 7.27 7.35 7.38 7.36 7.21 6.92
50 7.00 7.08 7.11 7.09 7.03 6.80 6.45
R407C
30 8.95 9.61 10.11 10.48 10.74 11.02 11.06
35 9.75 10.26 10.65 10.92 11.11 11.27 11.22
38 10.13 10.57 10.90 11.13 11.28 11.38 11.28
40 10.35 10.75 11.04 11.24 11.36 11.42 11.30
45 10.79 11.09 11.30 11.43 11.50 11.47 11.27
50 11.06 11.28 11.42 11.49 11.50 11.39 11.13
R410A
30 10.35 11.21 11.88 12.41 12.81 13.31 13.52
35 11.15 11.84 12.38 12.79 13.10 13.47 13.58
38 11.51 12.11 12.58 12.94 13.20 13.50 13.55
40 11.70 12.25 12.67 13.00 13.23 13.48 13.50
45 12.00 12.44 12.77 13.02 13.19 13.33 13.27
50 12.07 12.41 12.66 12.84 12.95 13.00 12.86
Capacity (kW)
SI units
Condensing
temperature (°C)
ETS 6 -18
Evaporation temperature [°C]
10 5 0 -5 -10 -20 -30
R32
30 14.83 16.14 17.19 18.04 18.72 19.67 20.21
35 16.18 17.27 18.15 18.86 19.43 20.22 20.64
38 16.85 17.82 18.62 19.26 19.77 20.47 20.82
40 17.24 18.14 18.89 19.48 19.96 20.60 20.91
45 18.01 18.77 19.40 19.90 20.29 20.80 21.02
50 18.50 19.15 19.67 20.09 20.41 20.80 20.93
R290
30 9.16 9.83 10.32 10.69 10.94 11.20 11.20
35 9.92 10.43 10.81 11.07 11.24 11.37 11.27
38 10.29 10.72 11.03 11.24 11.37 11.42 11.27
40 10.50 10.88 11.15 11.33 11.42 11.43 11.25
45 10.89 11.17 11.35 11.45 11.49 11.39 11.13
50 11.10 11.31 11.42 11.45 11.43 11.24 10.90
R448A
30 9.26 10.02 10.12 10.75 10.56 10.70 10.64
35 9.92 10.53 10.54 11.05 10.82 10.85 10.71
38 10.00 10.56 10.55 11.02 10.78 10.78 10.60
40 10.13 10.64 10.61 11.04 10.79 10.75 10.55
45 10.35 10.75 10.66 11.00 10.72 10.59 10.32
50 10.35 10.69 10.56 10.85 10.54 10.35 10.03
R449A
30 9.12 9.61 9.96 10.23 10.39 10.54 10.48
35 9.63 10.00 10.27 10.46 10.57 10.61 10.47
38 9.85 10.17 10.39 10.53 10.61 10.60 10.42
40 9.96 10.25 10.44 10.56 10.61 10.57 10.37
45 10.15 10.35 10.47 10.54 10.54 10.42 10.15
50 10.17 10.31 10.37 10.39 10.35 10.16 9.83
R452A
30 7.16 7.54 7.80 7.98 8.08 8.11 7.97
35 7.49 7.76 7.94 8.05 8.09 8.03 7.82
38 7.61 7.83 7.97 8.03 8.05 7.94 7.68
40 7.66 7.85 7.96 8.00 7.99 7.85 7.57
45 7.67 7.79 7.83 7.83 7.77 7.55 7.22
50 7.53 7.58 7.57 7.52 7.42 7.14 6.75