Product Overview

Data sheet | Electric expansion valves, type ETS 6
© Danfoss | DCS (rm) | 2019.08
AI227986437323en-000901 | 10
Capacity (kW)
SI units
Condensing
temperature
(°C)
ETS 6 -10
Evaporation temperature [°C]
10 5 0 -5 -10 -20 -30
R22
30 2.15 2.32 2.45 2.55 2.63 2.73 2.77
35 2.35 2.49 2.60 2.68 2.74 2.81 2.83
38 2.45 2.58 2.67 2.74 2.79 2.85 2.86
40 2.52 2.63 2.71 2.78 2.82 2.87 2.88
45 2.64 2.73 2.80 2.85 2.88 2.91 2.90
50 2.74 2.81 2.86 2.90 2.92 2.93 2.90
R134a
30 1.71 1.82 1.91 1.97 2.01 2.04 2.02
35 1.86 1.95 2.01 2.05 2.08 2.09 2.05
38 1.94 2.01 2.06 2.09 2.11 2.11 2.07
40 1.98 2.05 2.09 2.12 2.13 2.12 2.07
45 2.08 2.12 2.15 2.16 2.16 2.13 2.07
50 2.14 2.17 2.18 2.18 2.17 2.12 2.05
R404A
30 1.60 1.71 1.80 1.85 1.89 1.92 1.90
35 1.71 1.79 1.85 1.89 1.91 1.91 1.88
38 1.75 1.82 1.86 1.89 1.90 1.89 1.84
40 1.76 1.82 1.86 1.88 1.89 1.87 1.81
45 1.78 1.82 1.84 1.85 1.84 1.80 1.73
50 1.75 1.77 1.78 1.77 1.76 1.70 1.61
R407C
30 2.24 2.40 2.53 2.62 2.69 2.76 2.76
35 2.44 2.57 2.66 2.73 2.78 2.82 2.81
38 2.53 2.64 2.72 2.78 2.82 2.84 2.82
40 2.59 2.69 2.76 2.81 2.84 2.86 2.82
45 2.70 2.77 2.82 2.86 2.87 2.87 2.82
50 2.77 2.82 2.85 2.87 2.88 2.85 2.78
R410A
30 2.59 2.80 2.97 3.10 3.20 3.33 3.38
35 2.79 2.96 3.09 3.20 3.28 3.37 3.39
38 2.88 3.03 3.14 3.23 3.30 3.37 3.39
40 2.92 3.06 3.17 3.25 3.31 3.37 3.37
45 3.00 3.11 3.19 3.25 3.30 3.33 3.32
50 3.02 3.10 3.17 3.21 3.24 3.25 3.21
Capacity (kW)
SI units
Condensing
temperature
(°C)
ETS 6 -10
Evaporation temperature [°C]
10 5 0 -5 -10 -20 -30
R32
30 2.15 2.32 2.45 2.55 2.63 2.73 2.77
35 2.35 2.49 2.60 2.68 2.74 2.81 2.83
38 2.45 2.58 2.67 2.74 2.79 2.85 2.86
40 2.52 2.63 2.71 2.78 2.82 2.87 2.88
45 2.64 2.73 2.80 2.85 2.88 2.91 2.90
50 2.74 2.81 2.86 2.90 2.92 2.93 2.90
R290
30 1.71 1.82 1.91 1.97 2.01 2.04 2.02
35 1.86 1.95 2.01 2.05 2.08 2.09 2.05
38 1.94 2.01 2.06 2.09 2.11 2.11 2.07
40 1.98 2.05 2.09 2.12 2.13 2.12 2.07
45 2.08 2.12 2.15 2.16 2.16 2.13 2.07
50 2.14 2.17 2.18 2.18 2.17 2.12 2.05
R448A
30 1.60 1.71 1.80 1.85 1.89 1.92 1.90
35 1.71 1.79 1.85 1.89 1.91 1.91 1.88
38 1.75 1.82 1.86 1.89 1.90 1.89 1.84
40 1.76 1.82 1.86 1.88 1.89 1.87 1.81
45 1.78 1.82 1.84 1.85 1.84 1.80 1.73
50 1.75 1.77 1.78 1.77 1.76 1.70 1.61
R449A
30 2.24 2.40 2.53 2.62 2.69 2.76 2.76
35 2.44 2.57 2.66 2.73 2.78 2.82 2.81
38 2.53 2.64 2.72 2.78 2.82 2.84 2.82
40 2.59 2.69 2.76 2.81 2.84 2.86 2.82
45 2.70 2.77 2.82 2.86 2.87 2.87 2.82
50 2.77 2.82 2.85 2.87 2.88 2.85 2.78
R452A
30 2.59 2.80 2.97 3.10 3.20 3.33 3.38
35 2.79 2.96 3.09 3.20 3.28 3.37 3.39
38 2.88 3.03 3.14 3.23 3.30 3.37 3.39
40 2.92 3.06 3.17 3.25 3.31 3.37 3.37
45 3.00 3.11 3.19 3.25 3.30 3.33 3.32
50 3.02 3.10 3.17 3.21 3.24 3.25 3.21