Specifications
EDUS39-900A-F4 Capacity Tables
FXMQ-P 13
6.2 Heating Capacity
FXMQ-P [Heating capacity]
Unit size
Outdoor
air temp.
Indoor air temp.
Unit size
Outdoor
air temp.
Indoor air temp.
62.0°FDB 65.0 °FDB 68.0 °FDB 70.0 °FDB 72.0 °FDB 75.0 °FDB 62.0°FDB 65.0 °FDB 68.0 °FDB 70.0 °FDB 72.0 °FDB 75.0 °FDB
TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC
°FDB °FWB MBh MBh MBh MBh MBh MBh °FDB °FWB MBh MBh MBh MBh MBh MBh
07
22.0 20.0 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5
48
22.0 20.0 48.2 48.1 48.0 47.9 47.9 47.8
26.0 24.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.7 26.0 24.0 51.0 51.0 50.5 50.5 50.5 49.0
30.0 28.0 8.5 8.5 8.4 8.4 8.2 7.7 30.0 28.0 54.0 54.0 53.5 53.5 52.0 49.0
35.0 32.0 9.0 9.0 8.8 8.5 8.2 7.7 35.0 32.0 57.0 57.0 56.0 54.0 52.0 49.0
39.0 36.0 9.5 9.3 8.8 8.5 8.2 7.7 39.0 36.0 60.5 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
44.0 40.0 9.9 9.3 8.8 8.5 8.2 7.7 44.0 40.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
47.0 43.0 9.9 9.3 8.8
8.5 8.2 7.7 47.0 43.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
51.0 47.0 9.9 9.3 8.8 8.5 8.2 7.7 51.0 47.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
54.0 50.0 9.9 9.3 8.8 8.5 8.2 7.7 54.0 50.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
57.0 53.0 9.9 9.3 8.8 8.5 8.2 7.7 57.0 53.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
60.0 56.0 9.9 9.3 8.8 8.5 8.2 7.7 60.0 56.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
09
22.0 20.0 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
TC: Total capacity ; MBh
26.0 24.0 9.9 9.9 9.8 9.8 9.8 9.5
30.0 28.0 10.5 10.5 10.4 10.4 10.1 9.5
35.0 32.0 11.1 11.1 10.9 10.5 10.1 9.5
39.0 36.0 11.8 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
44.0 40.0 12.3 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
47.0 43.0 12.3 11.5 10.9
10.5 10.1 9.5
51.0 47.0 12.3 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
54.0 50.0 12.3 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
57.0 53.0 12.3 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
60.0 56.0 12.3 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
12
22.0 20.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9
26.0 24.0 12.8 12.8 12.6 12.6 12.6 12.3
30.0 28.0 13.5 13.5 13.4 13.4 13.0 12.3
35.0 32.0 14.3 14.3 14.0 13.5 13.0 12.3
39.0 36.0 15.1 14.8 14.0 13.5 13.0 12.3
44.0 40.0 15.8 14.8 14.0 13.5 13.0 12.3
47.0 43.0 15.8 14.8 14.0
13.5 13.0 12.3
51.0 47.0 15.8 14.8 14.0 13.5 13.0 12.3
54.0 50.0 15.8 14.8 14.0 13.5 13.0 12.3
57.0 53.0 15.8 14.8 14.0 13.5 13.0 12.3
60.0 56.0 15.8 14.8 14.0 13.5 13.0 12.3
18
22.0 20.0 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7
26.0 24.0 18.9 18.9 18.7 18.7 18.7 18.1
30.0 28.0 20.0 20.0 19.8 19.8 19.3 18.1
35.0 32.0 21.1 21.1 20.7 20.0 19.3 18.1
39.0 36.0 22.4 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
44.0 40.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
47.0 43.0 23.3 21.9 20.7
20.0 19.3 18.1
51.0 47.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
54.0 50.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
57.0 53.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
60.0 56.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
24
22.0 20.0 24.1 24.0 24.0 24.0 23.9 23.9
26.0 24.0 25.5 25.5 25.3 25.3 25.3 24.5
30.0 28.0 27.0 27.0 26.8 26.8 26.0 24.5
35.0 32.0 28.5 28.5 28.0 27.0 26.0 24.5
39.0 36.0 30.3 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
44.0 40.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
47.0 43.0 31.5 29.5 28.0
27.0 26.0 24.5
51.0 47.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
54.0 50.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
57.0 53.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
60.0 56.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
30
22.0 20.0 30.3 30.3 30.2 30.2 30.1 30.1
26.0 24.0 32.1 32.1 31.8 31.8 31.8 30.9
30.0 28.0 34.0 34.0 33.7 33.7 32.7 30.9
35.0 32.0 35.9 35.9 35.3 34.0 32.7 30.9
39.0 36.0 38.1 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
44.0 40.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
47.0 43.0 39.7 37.1 35.3
34.0 32.7 30.9
51.0 47.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
54.0 50.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
57.0 53.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
60.0 56.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
36
22.0 20.0 35.7 35.6 35.5 35.5 35.4 35.4
26.0 24.0 37.8 37.8 37.4 37.4 37.4 36.3
30.0 28.0 40.0 40.0 39.6 39.6 38.5 36.3
35.0 32.0 42.2 42.2 41.5 40.0 38.5 36.3
39.0 36.0 44.8 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
44.0 40.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
47.0 43.0 46.7 43.7 41.5
40.0 38.5 36.3
51.0 47.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
54.0 50.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
57.0 53.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
60.0 56.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3