User's Manual
General Specification
PC Supported Mode
Resolution Horizontal
Frequency(KHz)
Vertical
Frequency(Hz)
Clock
Frequency(MHz)
PAL 15.6 50 13.5
NTSC 15.7 60 13.5
640x480 29.5 60 23.625
800x600 31.5 50 35.4375
800x600 37.879 60.317 40
800x600 46.875 75 49.5
720p(1280x720) 37.5 50 74.25
720p(1280x720) 45 60 74.25
720p(1280x720) 75 100 148.5
720p(1280x720) 90 120 148.5
1366x768 48.3 60 87.75
1280x768 47.7 60 79.5
1400x1050 65.317 60 121.751
1680x1050 64.7 60 119.125
1600x1200 75 60 162
1080p(1920x1080) 27 24 74.25
1080p(1920x1080) 28.12 25 74.25
1080p(1920x1080) 33.75 30 74.25
1080p(1920x1080) 52 48 148.5
1080p(1920x1080) 56.25 50 148
1080p(1920x1080) 67.5 60 148.5
1920x1200 74 60 153.999
3. Standard signal Table
3