Service manual
Cybex Eagle 11170 Glute Owner’s Manual
Service
Page 6-4
1 1 11040-301 CLAMP BLOCK INSERT
2 2 11040-401 WT ROD .625 X 47.50
3 1 11040-409 MOLDED BUMPER PAD
4 3 11040-440 KNOB
5 1 11040-560 DECAL, WEIGHT PLATE (10 - 290)
6 4 11050-375 PIVOT PIN
7 1 11090-398 END CAP
8 2 11090-374 END CAP
9 2 11090-376 RING, HANDLE GRIP
10 5 11090-392 FOOT COVER
11 1 11100-363 COUNTERWEIGHT
12 1 11140-318 BUMPER, MACHINED
13 1 11170-200 SEAT FRAME
14 1 11170-201 INPUT ARM
15 1 11170-202 FOOT BAR
16 1 11170-203 SEAT BOTTOM LINK
17 1 11170-204 WEIGHT FRAME
18 1 11170-205 KNEE CUSHION
19 1 11170-207 SEAT BOTTOM LINK
20 1 11170-208 ADJUSTING POST
21 1 11170-346 GRIP,12.50
22 1 11170-342 SHAFT, PIVOT
23 1 11170-343 SHAFT, PIVOT
24 1 11170-344 PIN, DETENT
25 1 11170-999-X* OWNER’S MANUAL
26 1 4000Y316-X* DECAL, CAUTION
27 2 4505-331 BUMPER, 1.50 DIA
28 2 4505-329 PIN,DETENT
29 1 4605-512 INSERT PLASTIC, 7.94
30 1 4855-317 DECAL, ADJUSTING
31 1 51198 WARRANTY BOOK (NOT SHOWN)
32 3 8500-025-X* DECAL, CAUTION
33 2 8500-026-X* DECAL, CAUTION
34 4 BR030214 RETAINING RING, .625 DIA
35 3 BS070201 COM SPRING .56 x .66 1.50 LG
36 1 CM000211 DECAL, PATENT PENDING
37 4 FB030232 BEARING, RADIAL 17 mm
EXTENDED RACE
38 8 FB130207 BRG FLG 17mm X 19mm X 25mm
39 71.50” GB000202 BELT .95 WIDE 71.50” LG
40 2 GP000209 PULLEY ASSEMBLY-3.50
41 1 HC620417 BHSCS .250-20 X 1.00
42 2 HC700415 BHSCS .375-16 X .75
43 8 HC700417 BHSCS .375-16 X 1.00
44 2 HC700428 BHSCS .375-16 X 2.25
45 2 HF449063 INSERT 3/4 X 1/4-20
46 10 HF540200 GROMMET, NYLON
47 1 HN625200 LOCKNUT, .250-20 NYLON
48 9 HN704901 LOCKNUT, .375-16 NYLON
49 12 HS347600 WASHER, SAE .375
50 2 HS407100 WASHER, SPRING .650 ID x .790 OD x
.062 THK
51 4 HT102214 PHIL, HEX, WASHER HD, TYPE 23,
10-24
52 18 HT542514 PN HD PHIL SC # 8 X .625 BLK
53 2 HY740000 SET SCREW
54 2 JC620422 BHSCS .250-20 x 1.50
55 12 JC700412 BHSCS .375-16 X .50
56 8 JC700420 BHSCS .375-16 X 1.25
57 2 JC700422 BHSCS .375-16 X 1.50
58 8 JS347400 LOCKWASHER, INT TOOTH .375
59 1 PP090000 INSERT, PLASTIC 1.5 X 2.0 11GA
60 2 PP090210 INSERT, PL 2.00 SQ X 10-14 GA
61 2 PR060005 BUMPER, WEIGHT
62 1 PR069400 BUMPER, RECESS
63 2 PR250203 STRIP, FOAM .12 X .25 X ROLL
64 2 4605-500 GRIP 1.38 OD X .94 ID 6”
65 1 11170-345 END CAP
66 1 HC700430 BHSCS .375-16 X 2.50
67 2 11040-750 EXT INC WT CHANNEL
68 2 11040-754 EXTRUDED GUARD
69 2 11040-751 EXT INC WT CHANNEL
70 1 11040-767 COVER, TOP
71 1 11040-773 COVER, TOP
72 2 11040-776 CHASSIS
73 2 11040-777 TRAY, BOTTOM
74 1 11040-775 COVER, PULLEY
75 1 11040-760 PANEL, SHROUD BACK
76 2 11040-762 PANEL, SHROUD FRONT
77 1 3900-441 DECAL, CYBEX INTERNATIONAL
78 1 4605-381-X* WARNING LABEL
79 1 11170-610-X* PLACARD, EAGLE GLUTE
80 1 11040-789 EAGLE PLAQUE
81 4 HN575100 LOCKNUT .190-No 10-24
82 4 HT572512 TAP SC NO. 10-24 X .50 PN HD PHIL
83 1 4800-188 ABDOMINAL PAD
84 3 4800-017 ARM AND KNEE PADS
85 1 13000-402 MOUNT, WATER BOTTLE HOLDER
86 1 13000-400 HOLDER, WATER BOTTLE
87 1 HT552515 TAP SC NO 8-16X.75
88 2 HT512517 TAP SC 10-24 X 1.00 TYPE WB
89 1 11000-407-X* DECAL, INCREMENT WEIGHT
90 1 11040-790 DECAL, MADE IN USA
ITEM QTY PART NO. DESCRIPTION
ITEM QTY PART NO. DESCRIPTION
*Language Key
1-German
2-French
3-Spanish
English
6-Japanese
7-Swedish
8-Russian