User Guide
23
Design Guide - HZH/HZV Series
Performance Data – HZ H/V/D 024 (Part Load), With vFlow
®
850 CFM Nominal (Rated) Airow Heating, 750 CFM Nominal (Rated) Airow Cooling
Performance capacities shown in thousands of Btuh
EWT
°F
GPM
WPD COOLING - EAT 80/67 °F
GPM
WPD HEATING - 70°F
PSI FT CFM TC SC kW HR EER LWT HWC PSI FT CFM HC kW HE COP LAT LWT HWC
20
1.0 0.2 0.3 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 4.5 1.2 2.9 750 11.5 1.25 7.4 2.7 84.2 16.7 1.2
1.0 0.2 0.4 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 4.5 1.2 2.9 850 11.7 1.20 7.6 2.9 82.7 16.6 1.2
30
1.3 0.2 0.4 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 2.3 0.5 1.1 750 13.0 1.23 8.9 3.1 86.0 22.2 1.3
1.3 0.2 0.4 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 2.3 0.5 1.1 850 13.2 1.18 9.2 3.3 84.4 22.0 1.3
1.3 0.2 0.4 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 3.4 0.8 1.8 750 13.6 1.22 9.5 3.3 86.8 24.4 1.3
1.3 0.2 0.4 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 3.4 0.8 1.8 850 13.8 1.17 9.8 3.5 85.0 24.2 1.4
1.3 0.2 0.4 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 4.5 1.1 2.6 750 13.9 1.21 9.9 3.4 87.2 25.6 1.4
1.3 0.2 0.4 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 4.5 1.1 2.6 850 14.1 1.16 10.2 3.6 85.4 25.5 1.4
40
1.7 0.3 0.6 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 2.3 0.4 1.0 750 15.2 1.20 11.2 3.7 88.8 30.3 1.5
1.7 0.3 0.6 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 2.3 0.4 1.0 850 15.4 1.15 11.5 3.9 86.8 30.0 1.5
1.7 0.3 0.6 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 3.4 0.7 1.7 750 16.0 1.19 12.0 3.9 89.7 33.0 1.5
1.7 0.3 0.6 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 3.4 0.7 1.7 850 16.2 1.14 12.3 4.2 87.6 32.8 1.6
1.7 0.3 0.6 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 4.5 1.1 2.5 750 16.4 1.18 12.4 4.1 90.2 34.5 1.6
1.7 0.3 0.6 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 4.5 1.1 2.5 850 16.6 1.13 12.8 4.3 88.1 34.3 1.6
50
2.3 0.4 1.0 660 22.4 14.9 0.8 25.0 29.7 71.7 1.1 2.3 0.4 1.0 750 17.4 1.17 13.4 4.4 91.5 38.3 1.7
2.3 0.4 1.0 750 22.9 15.9 0.77 25.5 29.7 72.2 1.1 2.3 0.4 1.0 850 17.7 1.12 13.8 4.6 89.2 38.0 1.7
2.5 0.5 1.1 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 3.4 0.7 1.6 750 18.3 1.16 14.4 4.6 92.6 41.5 1.7
2.6 0.5 1.1 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 3.4 0.7 1.6 850 18.6 1.11 14.8 4.9 90.3 41.3 1.8
2.5 0.5 1.1 660 22.6 14.9 0.7 25.1 30.7 70.0 1.0 4.5 1.0 2.3 750 18.9 1.16 14.9 4.8 93.3 43.4 1.8
2.6 0.5 1.1 750 23.0 16.0 0.75 25.6 30.7 70.0 1.0 4.5 1.0 2.3 850 19.1 1.11 15.4 5.1 90.8 43.2 1.8
60
2.3 0.4 1.0 660 21.5 14.5 0.9 24.4 24.8 81.2 1.4 2.3 0.4 1.0 750 19.6 1.15 15.7 5.0 94.3 46.3 1.8
2.3 0.4 1.0 750 21.9 15.5 0.88 24.9 24.9 81.6 1.5 2.3 0.4 1.0 850 19.9 1.10 16.2 5.3 91.7 45.9 1.9
3.4 0.7 1.6 660 22.2 14.8 0.8 24.9 28.2 74.6 1.2 3.4 0.7 1.6 750 20.8 1.14 16.9 5.3 95.6 50.1 1.9
3.4 0.7 1.6 750 22.6 15.8 0.80 25.3 28.3 74.9 1.2 3.4 0.7 1.6 850 21.1 1.09 17.3 5.7 92.9 49.8 1.9
4.5 1.0 2.3 660 22.5 14.9 0.7 25.0 30.1 71.1 1.0 4.5 1.0 2.3 750 21.4 1.14 17.5 5.5 96.4 52.2 2.0
4.5 1.0 2.3 750 22.9 15.9 0.76 25.5 30.2 71.3 1.1 4.5 1.0 2.3 850 21.7 1.09 18.0 5.8 93.6 52.0 2.0
70
2.3 0.4 1.0 660 20.3 14.0 1.0 23.6 20.6 90.5 2.0 2.3 0.4 1.0 750 21.9 1.14 18.0 5.7 97.1 54.3 2.0
2.3 0.4 1.0 750 20.7 15.0 1.00 24.1 20.7 90.9 2.0 2.3 0.4 1.0 850 22.3 1.09 18.5 6.0 94.2 53.9 2.0
3.4 0.7 1.6 660 21.1 14.4 0.9 24.2 23.6 84.2 1.6 3.4 0.7 1.6 750 23.2 1.14 19.3 6.0 98.7 58.6 2.1
3.4 0.7 1.6 750 21.5 15.4 0.91 24.6 23.7 84.5 1.6 3.4 0.7 1.6 850 23.6 1.09 19.9 6.3 95.7 58.3 2.1
4.5 1.0 2.2 660 21.5 14.5 0.9 24.4 25.2 80.9 1.4 4.5 1.0 2.2 750 24.0 1.14 20.1 6.2 99.6 61.1 2.1
4.5 1.0 2.2 750 21.9 15.6 0.87 24.9 25.2 81.1 1.4 4.5 1.0 2.2 850 24.3 1.09 20.6 6.5 96.5 60.8 2.2
80
2.3 0.4 1.0 660 18.9 13.4 1.1 22.7 16.9 99.8 2.6 2.3 0.4 1.0 750 24.3 1.14 20.4 6.3 100.0 62.3 2.1
2.3 0.4 1.0 750 19.3 14.3 1.14 23.2 16.9 100.1 2.6 2.3 0.4 1.0 850 24.6 1.09 20.9 6.6 96.8 61.8 2.2
3.4 0.7 1.5 660 19.8 13.8 1.0 23.3 19.4 93.7 2.2 2.8 0.5 1.2 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
3.4 0.7 1.5 750 20.2 14.8 1.04 23.8 19.4 94.0 2.2 2.9 0.6 1.3 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
4.5 0.9 2.2 660 20.3 14.0 1.0 23.6 20.7 90.5 1.9 2.8 0.5 1.2 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
4.5 0.9 2.2 750 20.7 15.0 1.00 24.1 20.7 90.7 2.0 2.9 0.6 1.3 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
90
2.3 0.4 1.0 660 17.5 12.7 1.3 21.8 13.7 109.0 3.4 1.7 0.3 0.6 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
2.3 0.4 1.0 750 17.8 13.6 1.30 22.2 13.7 109.3 3.4 1.7 0.3 0.7 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
3.4 0.7 1.5 660 18.4 13.1 1.2 22.4 15.7 103.2 2.9 1.7 0.3 0.6 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
3.4 0.7 1.5 750 18.7 14.1 1.19 22.8 15.8 103.4 2.9 1.7 0.3 0.7 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
4.5 0.9 2.2 660 18.9 13.4 1.1 22.7 16.9 100.1 2.6 1.7 0.3 0.6 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
4.5 0.9 2.2 750 19.2 14.3 1.14 23.1 16.9 100.3 2.7 1.7 0.3 0.7 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
100
2.3 0.4 1.0 660 16.0 12.1 1.5 21.0 11.0 118.2 4.3 1.2 0.1 0.3 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
2.3 0.4 1.0 750 16.3 13.0 1.48 21.4 11.0 118.6 4.3 1.2 0.1 0.3 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
3.4 0.7 1.5 660 16.9 12.5 1.3 21.5 12.7 112.6 3.7 1.2 0.1 0.3 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
3.4 0.7 1.5 750 17.2 13.4 1.36 21.9 12.7 112.9 3.8 1.2 0.1 0.3 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
4.5 0.9 2.1 660 17.4 12.7 1.3 21.8 13.5 109.7 3.4 1.2 0.1 0.3 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
4.5 0.9 2.1 750 17.7 13.6 1.31 22.2 13.5 109.9 3.5 1.2 0.1 0.3 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
110
2.3 0.4 0.9 660 14.6 11.6 1.6 20.3 8.9 127.6 5.3 0.9 0.1 0.2 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
2.3 0.4 0.9 750 14.9 12.4 1.68 20.6 8.9 128.0 5.4 1.0 0.1 0.2 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
3.4 0.7 1.5 660 15.4 11.9 1.5 20.6 10.1 122.1 4.7 0.9 0.1 0.2 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
3.4 0.7 1.5 750 15.7 12.7 1.56 21.0 10.1 122.4 4.8 1.0 0.1 0.2 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
4.5 0.9 2.1 660 15.9 12.1 1.5 20.9 10.9 119.3 4.3 0.9 0.1 0.2 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
4.5 0.9 2.1 750 16.2 12.9 1.49 21.3 10.9 119.5 4.4 1.0 0.1 0.2 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
120
2.3 0.4 0.9 660 13.4 11.3 1.9 19.8 7.2 137.2 6.5 0.8 0.1 0.2 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
2.3 0.4 0.9 750 13.7 12.1 1.91 20.2 7.2 137.6 6.6 0.8 0.1 0.2 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
3.4 0.6 1.4 660 14.1 11.5 1.7 20.0 8.1 131.8 5.8 0.8 0.1 0.2 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
3.4 0.6 1.4 750 14.4 12.3 1.77 20.4 8.1 132.0 5.9 0.8 0.1 0.2 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
4.5 0.9 2.0 660 14.5 11.6 1.7 20.2 8.6 129.0 5.4 0.8 0.1 0.2 750 25.2 1.14 21.3 6.5 101.1 65.0 2.2
4.5 0.9 2.0 750 14.8 12.4 1.71 20.6 8.6 129.1 5.5 0.8 0.1 0.2 850 25.6 1.09 21.9 6.9 97.9 65.0 2.2
Interpolation is permissible, extrapolation is not. All performance data is based on the lower voltage of dual voltage units.
Performance stated is at the rated power supply, performance may vary as the power supply varies from the rated.
Table is with entering air of 80°F DB and 67°F WB in cooling, and 70°F DB in heating.
AHRI/ISO certied conditions are 80.6°F DB and 66.2°F WB in cooling and 68°F DB in heating.
Table does not reect fan or pump power corrections for AHRI/ISO conditions.
See performance correction tables for operating conditions other than those listed above. See performance data selection notes for operation in the shaded areas.
Operation below 40°F EWT is based on a 15% methanol antifreeze solution.
Operation below 60°F EWT requires optional extended range insulated water and refrigerant circuits to avoid condensation within the unit cabinet.










