Specifications

5-366
Cisco ATM Services (AXSM) Configuration Guide and Command Reference for MGX Switches
Release 5.2, Part Number OL-6484-01 Rev. C0, September 2005
Chapter 5
dspportsct
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SERV-TYPE | VC THRESH | PACKET | MAX_CELL | EFCI | CLP_HI | EPD0 | CLP_LO | SCALING | SCALING |
| | TBL IDX | MODE | THRESH | | | | EPD1 | COSB | Log-If |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VSI-SIG | 002 | DSB | 0000005000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000002 | 0000002 |
| CBR.1 | 003 | DSB | 0000002500 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000001 | 0000001 |
| VBR-RT.1 | 004 | DSB | 0000005000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000002 | 0000002 |
| VBR-RT.2 | 005 | DSB | 0000005000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000002 | 0000002 |
| VBR-RT.3 | 006 | DSB | 0000005000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000002 | 0000002 |
| VBR-nRT.1 | 007 | DSB | 0000025000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000002 | 0000002 |
| VBR-nRT.2 | 008 | DSB | 0000025000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000002 | 0000002 |
| VBR-nRT.3 | 009 | DSB | 0000025000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000002 | 0000002 |
| UBR.1 | 010 | DSB | 0000050000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000004 | 0000004 |
| UBR.2 | 011 | DSB | 0000050000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000004 | 0000004 |
| ABR | 012 | DSB | 0000050000 | 0200000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000003 | 0000003 |
| CBR.2 | 013 | DSB | 0000002500 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000001 | 0000001 |
| CBR.3 | 014 | DSB | 0000002500 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 0000001 | 0000001
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Display the Class of Service Thresholds for SCT 2
MGX8850.1.AXSM.a > dspportsct cosThr 2
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
Service Class Template [00002] : COSB Threshold Parameters
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| COSB |COSB THRESH| MAX_CELL | EFCI | CLP_HI | EPD0 | CLP_LO | RED | RED PROB |
| | TBL IDX | THRESH | | | | EPD1 | | FACTOR |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0001 | 0000002 | 1000000 | 0200000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0002 | 0000003 | 1000000 | 0200000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0003 | 0000004 | 5000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0004 | 0000005 | 10000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0005 | 0000006 | 50000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0006 | 0000007 | 100000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0007 | 0000008 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0008 | 0000009 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0009 | 0000010 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0010 | 0000011 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0011 | 0000012 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0012 | 0000013 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0013 | 0000014 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0014 | 0000015 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0015 | 0000016 | 1000000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
| 0016 | 0000017 | 10000 | 1000000 | 0800000 | 0600000 | 0800000 | 1000000 | 000000015 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
Display the general parameters for SCT 3
MGX8850.9.AXSM.a > dspportsct gen 3
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Service Class Template [3] : General Parameters
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SERV-TYPE | COSB_NUM | CAC_TYPE | UPC_ENB | CLP-SELEC | GCRA-1 | GCRA-2 | CI-CNTRL |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VSI-SIG | 00000016 | B-CAC |DISABLED | 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| CBR.1 | 00000003 | B-CAC |DISABLED | 000000003 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.1 | 00000004 | B-CAC |DISABLED | 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.2 | 00000004 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.3 | 00000004 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | SET-CLP | DISABLED |
| VBR-nRT.1 | 00000005 | B-CAC |DISABLED | 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-nRT.2 | 00000005 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-nRT.3 | 00000005 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | SET-CLP | DISABLED |
| UBR.1 | 00000006 | LCN_CAC |DISABLED | 000000003 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| UBR.2 | 00000006 | LCN_CAC |DISABLED | 000000003 | DSCD/SET-CLP | DISCARD | DISABLED |