Specifications

5-233
Cisco ATM Services (AXSM) Configuration Guide and Command Reference for MGX Switches
Release 5.2, Part Number OL-6484-01 Rev. C0, September 2005
Chapter 5
dspcdsct
Attributes
Example (SCT 2)
This example shows all parameters for SCT 2. Each display consists of one member of the SCT
parameter group. The screen examples show the SCT ID that you have displayed (the command itself
does not require the SCT ID because it is card-level).
Display the bandwidth parameters for SCT 2.
MGX8850.1.AXSM.a > dspcdsct bw
+-----------------------------------------------------------------------------+
Service Class Template [2] : Bw and Policing Parameters
+-----------------------------------------------------------------------------+
| SERV-TYPE | PCR | SCR | MCR | MBS | CDVT | ICR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| VSI-SIG | 00001000 | 01000000 | 00000000 | 00000050 | 00250000 | 00000000 |
| CBR.1 | 00001000 | 00000000 | 00000000 | 00000001 | 00250000 | 00000000 |
| VBR-RT.1 | 00001000 | 01000000 | 00000000 | 00000050 | 00250000 | 00000000 |
| VBR-RT.2 | 00001000 | 01000000 | 00000000 | 00000050 | 00250000 | 00000000 |
| VBR-RT.3 | 00001000 | 01000000 | 00000000 | 00000050 | 00250000 | 00000000 |
| VBR-nRT.1 | 00001000 | 01000000 | 00000000 | 00000050 | 00250000 | 00000000 |
| VBR-nRT.2 | 00001000 | 01000000 | 00000000 | 00000050 | 00250000 | 00000000 |
| VBR-nRT.3 | 00001000 | 01000000 | 00000000 | 00000050 | 00250000 | 00000000 |
| UBR.1 | 00000010 | 00000000 | 00000000 | 00000001 | 00250000 | 00000000 |
| UBR.2 | 00000010 | 00000000 | 00000000 | 00000001 | 00250000 | 00000000 |
| ABR | 00000010 | 00000000 | 01000000 | 00000001 | 00250000 | 00000000 |
| CBR.2 | 00001000 | 00000000 | 00000000 | 00000001 | 00250000 | 00000000 |
| CBR.3 | 00001000 | 00000000 | 00000000 | 00000001 | 00250000 | 00000000 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
Display the policing and CAC parameters (parameter “gen”) for SCT 2. To confirm that the current
card-level SCT is SCT 2, execute dspcd.
MGX8850.1.AXSM.a > dspcdsct gen
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Service Class Template [2] : General Parameters
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SERV-TYPE | COSB_NUM | CAC_TYPE | UPC_ENB | CLP-SELEC | GCRA-1 | GCRA-2 | CI-CNTRL |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VSI-SIG | 00000016 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| CBR.1 | 00000003 | B-CAC |GCRA1-ENB | 000000003 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.1 | 00000004 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.2 | 00000004 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.3 | 00000004 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000001 | DISCARD | SET-CLP | DISABLED |
| VBR-nRT.1 | 00000005 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-nRT.2 | 00000005 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-nRT.3 | 00000005 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000001 | DISCARD | SET-CLP | DISABLED |
| UBR.1 | 00000006 | LCN_CAC |GCRA1-ENB | 000000003 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| UBR.2 | 00000006 | LCN_CAC |GCRA1-ENB | 000000003 | DSCD/SET-CLP | DISCARD | DISABLED |
| ABR | 00000001 | B-CAC |GCRA1-ENB | 000000003 | DISCARD | DISCARD | ENABLED |
| CBR.2 | 00000003 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| CBR.3 | 00000003 | B-CAC |GCRA 1 & 2| 000000001 | DISCARD | SET-CLP | DISABLED |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Display the Class of Service Buffer parameters for SCT 2.
Min-Rate and Max-Rate do not apply in the current product.
Log: no State: active, standby Privilege: ANYUSER