Specifications
Issue 1.0, April 2006 Section 364-180-N02
©2006 Charles Industries, Ltd.
All rights reserved. Printed in United States of America.
78
4 | ei_pptp | 6 | 1723 - 1723 |true |true |false |true |false
5 | ei_gre | 47 | 0 - 0 |true |true |true |false |false
6 | ei_isakmp | 17 | 500 - 500 |true |true |false |false |true
7 | ei_esp | 50 | 0 - 0 |true |true |true |false |false
8 | ei_ah | 51 | 0 - 0 |true |true |true |false |false
9 | lei_ssh | 6 | 22 - 22 |true |true |false |true |false
10 | lei_tcp_wc | 6 | 0 - 65535 |false |true |false |true |false
11 | lei_ucp_wc | 17 | 0 - 65535 |false |true |false |false |true
12 | lei_icmp | 1 | 0 - 0 |true |true |true |false |false
----------------------------------------------------------------------------
Security Level = medium
--> firewall list portfilters pex_in
Firewall Port Filters:
ID | Name | Type | Port Range | In | Out | Raw | TCP | UDP
----------------------------------------------------------------------------
1 | mei_ssh | 6 | 22 - 22 |true |true |false |true |false
2 | mei_t120 | 6 | 1503 - 1503 |false |true |false |true |false
3 | mei_h323 | 6 | 1720 - 1720 |false |true |false |true |false
4 | mei_rav | 17 | 7070 - 7070 |false |true |false |false |true
5 | mei_nntp | 6 | 119 - 119 |false |true |false |true |false
6 | mei_webmail| 6 | 5080 - 5080 |false |true |false |true |false
7 | mei_icq | 6 | 5190 - 5190 |false |true |false |true |false
8 | mei_msn | 6 | 1863 - 1863 |false |true |false |true |false
9 | mei_https | 6 | 443 - 443 |false |true |false |true |false
10 | mei_ils | 6 | 1002 - 1002 |false |true |false |true |false
11 | mei_ldap | 6 | 389 - 389 |false |true |false |true |false
12 | mei_imap | 6 | 143 - 143 |false |true |false |true |false
13 | mei_icmp | 1 | 0 - 0 |false |true |true |false |false
14 | mei_pop3 | 6 | 110 - 110 |false |true |false |true |false
15 | mei_smtp | 6 | 25 - 25 |false |true |false |true |false
The availability of features and technical specifications herein subject to change without notice.