Operating instructions

CCT730 V1.1
41
Appendix 3: Estimated Recording Times
HDD
Total Record Time (Hrs) at 50 Pics per second
Ultra Quality Super High Normal Low
40 GB 5 hrs 7 hrs 9 hrs 12 hrs 15 hrs
80 GB 10 hrs 14 hrs 18 hrs 24 hrs 30 hrs
120 GB 15 hrs 21 hrs 27 hrs 36 hrs 45 hrs
160 GB 20 hrs 28 hrs 36 hrs 48 hrs 60 hrs
HDD
Total Record Time (Hrs) at 25 Pics per second
Ultra Quality Super High Normal Low
40 GB 10 hrs 14 hrs 18 hrs 24 hrs 30 hrs
80 GB 20 hrs 28 hrs 36 hrs 48 hrs 60 hrs
120 GB 30 hrs 41 hrs 54 hrs 72 hrs 90 hrs
160 GB 40 hrs 56 hrs 72 hrs 96 hrs 120 hrs
HDD
Total Record Time (Hrs) at 12.5 Pics per second
Ultra Quality Super High Normal Low
40 GB 20 hrs 28 hrs 36 hrs 48 hrs 60 hrs
80 GB 40 hrs 56 hrs 72 hrs 96 hrs 120 hrs
120 GB 60 hrs 84 hrs 108 hrs 144 hrs 180 hrs
160 GB 80 hrs 112 hrs 144 hrs 192 hrs 240 hrs
HDD
Total Record Time (Hrs) at 10 Pics per second
Ultra Quality Super High Normal Low
40 GB 25 hrs 35 hrs 45 hrs 60 hrs 75 hrs
80 GB 50 hrs 70 hrs 90 hrs 120 hrs 150 hrs
120 GB 75 hrs 105 hrs 135 hrs 180 hrs 225 hrs
160 GB 100 hrs 140 hrs 180 hrs 240 hrs 300 hrs
HDD
Total Record Time (Hrs) at 6.25 Pics per second
Ultra Quality Super High Normal Low
40 GB 40 hrs 56 hrs 72 hrs 96 hrs 120 hrs
80 GB 80 hrs 112 hrs 144 hrs 192 hrs 240 hrs
120 GB 120 hrs 168 hrs 216 hrs 288 hrs 360 hrs
160 GB 160 hrs 224 hrs 288 hrs 384 hrs 480 hrs