Instructions

Referenz
DE-31
*1 Notenname der Tastaturtaste
Klangfarben 2
Nr. *1 Klangfarbenname
Pro-
gramm-
wechsel
Bank-
wahl
MSB
MAIN TONE 2
62 C2 BRIGHT PIANO 001 000
63 C{2 ELEC.PIANO 2 005 000
64 D2 PIPE ORGAN 019 000
65 E}2 HARPSICHORD & STRINGS 006 001
66 E2 SLOW STRINGS 049 000
PIPE
67 F2 FLUTE 073 000
68 F{2 RECORDER 074 000
69 G2 BOTTLE BLOW 076 000
70 A}2 WHISTLE 078 000
71 A2 OCARINA 079 000
SYNTH-LEAD
72 B}2 SQUARE LEAD 080 000
73 B2 SAW LEAD 081 000
74 C3 VOICE LEAD 085 000
75 C{3 FIFTH LEAD 086 000
76 D3 BASS+LEAD 087 000
77 E}3 DANCE SQUARE LEAD 080 048
78 E3 DANCE SYNC SQUARE LEAD 080 049
79 F3 DANCE SAW LEAD 081 048
80 F{3 DANCE SYNC SAW LEAD 081 049
81 G3 DANCE SAW BASS 087 048
SYNTH-PAD
82 A}3FANTASY 088 000
83 A3 WARM PAD 089 000
84 B}3 POLYSYNTH 090 000
85 B3 SPACE CHOIR 091 000
86 C4 METAL PAD 093 000
87 C{4 HALO PAD 094 000
88 D4 RAIN DROP 096 000
89 E}4 SOUND TRACK 097 000
90 E4 CRYSTAL 098 000
91 F4 ATMOSPHERE 099 000
92 F{4BRIGHTNESS 100 000
93 G4 SF 103 000
94 A}4 DANCE SAW PAD 090 048
95 A4 DANCE SQUARE PAD 090 049
INDIAN
96 B}4 SITAR 1 104 002
97 B4 SITAR 2 104 003
98 C5 TANPURA 1 104 032
99 C{5TANPURA 2 104 033
100 D5 HARMONIUM 1 020 032
101 E}5 HARMONIUM 2 020 033
102 E5 SHANAI 1 111 002
103 F5 SHANAI 2 111 003
104 F{5 SANTUR 1 015 003
105 G5 SANTUR 2 015 004
106 A}5 TABLA 116 016
ETHNIC
107 A5 BANJO 105 000
108 B}5SHAMISEN 106 000
109 B5 KOTO 107 000
110 C6 BAGPIPE 109 000
111 C{6 FIDDLE 110 000
VARIOUS
112 D6 TINKLE BELL 112 000
113 E}6 STEEL DRUMS 114 000
114 E6 SYNTH-DRUM 118 000
115 F6 STRINGS PIANO 000 008
116 F{6 BASS/PIANO 000 009
117 G6 SE 1 120 002
118 A}6 SE 2 122 002
DRUM SET
119 A6 STANDARD SET 000 120
120 B}6 DANCE SET 029 120
121 B6 BRUSH SET 040 120
122 C7 INDIAN SET 049 120
Klangfarben 2
Nr. *1 Klangfarbenname
Pro-
gramm-
wechsel
Bank-
wahl
MSB