User Manual

Transmit Value Receive Value Parameter
(LSB, MSB)
(43H, 00H) (00H, 00H) - (5FH, 00H) 415.5 Hz
(65H, 00H) (60H, 00H) - (7FH, 00H) 415.6 Hz
(07H, 01H) (00H, 01H) - (1FH, 01H) 415.7 Hz
(29H, 01H) (20H, 01H) - (3FH, 01H) 415.8 Hz
: : :
(40H, 3FH) (30H, 3FH) - (4FH, 3FH) 439.8 Hz
(60H, 3FH) (50H, 3FH) - (6FH, 3FH) 439.9 Hz
(00H, 40H) (70H, 3FH) - (1FH, 40H) 440.0 Hz
(20H, 40H) (20H, 40H) - (3FH, 40H) 440.1 Hz
(40H, 40H) (40H, 40H) - (5FH, 40H) 440.2 Hz
: : :
(54H, 7EH) (50H, 7EH) - (6FH, 7EH) 465.6 Hz
(73H, 7EH) (70H, 7EH) - (0FH, 7FH) 465.7 Hz
(11H, 7FH) (10H, 7FH) - (2FH, 7FH) 465.8 Hz
(30H, 7FH) (30H, 7FH) - (7FH, 7FH) 465.9 Hz
36.6 Scale Setting Value Table
Transmit Value Receive Value Parameter
(ssH, ttH)
(00H, 50H) (00H, 00H) - (00H, 7FH) -99 cent
(01H, 20H) (01H, 00H) - (01H, 4FH) -98
(01H, 70H) (01H, 50H) - (02H, 1FH) -97
(02H, 40H) (02H, 20H) - (02H, 7FH) -96
: : :
(40H, 00H) (3FH, 60H) - (40H, 2FH) 0
: : :
(7EH, 50H) (7EH, 40H) - (7FH, 0FH) +98
(7FH, 20H) (7FH, 10H) - (7FH, 7FH) +99
Note : An actual note is changed by 100/512 cent.
36.7 Reverb Type Setting Value Table
Transmit Value Receive Value Parameter
01H 01H Room 1
02H 02H Room 2
03H 03H Room 3
04H 04H Room 4
05H 05H Hall 1
06H 06H Hall 2
07H 07H Hall 3
08H 08H Hall 4
09H 09H Stadium 1
0AH 0AH Stadium 2
36.8 Reverb Time Setting Value Table
71