Brochure

Outdoor Unit Model
Multi
38GJQK48---3 Type Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
9+9+9+9+9 8,615 8,615 8,615 8,615 8,615 9,482 9,482 9,482 9,482 9,482
9+9+9+9+12 8,615 8,615 8,615 8,615 8,915 9,482 9,482 9,482 9,482 12,397
9+9+9+9+18 8,615 8,615 8,615 8,615 14,417 9,482 9,482 9,482 9,482 18,172
9+9+9+9+21 8,615 8,615 8,615 8,615 15,732 9,482 9,482 9,482 9,482 20,571
9+9+9+9+24 8,615 8,615 8,615 8,615 16,718 9,482 9,482 9,482 9,482 24,372
9+9+9+12+12 8,615 8,615 8,615 8,715 8,715 9,108 9,108 9,108 12,469 12,469
9+9+9+12+18 8,615 8,615 8,615 8,715 13,328 9,108 9,108 9,108 12,469 18,472
9+9+9+12+21 8,615 8,615 8,615 8,715 15,261 9,108 9,108 9,108 12,469 21,470
9+9+9+12+24 8,615 8,615 8,615 8,715 16,643 8,752 8,752 8,752 11,453 23,759
9+9+9+18+18 8,615 8,615 8,615 13,426 14,417 8,752 8,752 8,752 17,642 17,642
9+9+9+18+21 8,615 8,615 8,615 13,417 14,861 8,197 8,197 8,197 16,449 19,874
9+9+9+18+24 8,243 8,243 8,243 13,217 14,361 8,197 8,197 8,197 16,449 20,471
9+9+9+21+21 8,243 8,243 8,243 14,361 14,861 8,197 8,197 8,197 18,357 18,357
9+9+9+21+24 8,243 8,243 8,243 14,161 14,961 7,543 7,543 7,543 18,357 20,471
9+9+12+12+12 8,615 8,615 8,714 8,714 8,714 9,482 9,482 11,745 11,745 11,745
9+9+12+12+18 8,615 8,615 8,714 8,714 14,417 9,482 9,482 11,745 11,745 18,357
9+9+12+12+21 8,615 8,615 8,714 8,714 15,829 9,482 9,482 11,745 11,745 19,723
9+9+12+12+24 8,615 8,615 8,714 8,714 18,846 8,752 8,752 10,952 10,652 22,736
9+9+12+18+18 8,323 8,323 8,524 13,328 13,328 8,752 8,752 10,473 16,817 16,817
9+9+12+18+21 8,323 8,323 8,524 13,328 15,246 8,247 8,247 9,645 16,284 19,439
9+9+12+18+24 8,323 8,323 8,524 13,328 16,120 8,247 8,247 9,645 16,284 19,672
9+9+12+21+21 8,013 8,013 8,224 14,618 14,618 7,864 7,864 9,363 18,357 18,357
9+12+12+12+12 8,615 8,915 8,915 8,915 8,915 8,752 10,952 10,952 10,952 10,952
9+12+12+12+18 8,615 8,915 8,915 8,915 13,328 8,752 10,952 10,952 10,952 16,817
9+12+12+12+21 8,615 8,915 8,915 8,915 15,736 8,752 10,952 10,952 10,952 18,763
9+12+12+12+24 8,615 8,915 8,915 8,915 18,462 8,752 10,952 10,952 10,952 20,439
9+12+12+18+18 8,323 8,524 8,524 13,328 13,328 8,439 10,364 10,364 16,273 16,273
9+12+12+18+21 8,323 8,524 8,524 13,328 15,736 8,197 9,482 9,482 16,273 18,443
12+12+12+12+12 9,604 9,604 9,604 9,604 9,604 11,745 11,745 11,745 11,745 11,745
12+12+12+12+18 9,604 9,604 9,604 9,604 13,328 10,952 10,952 10,952 10,952 16,817
12+12+12+12+21 9,604 9,604 9,604 9,604 14,736 10,364 10,364 10,364 10,364 19,482
12+12+12+12+24 9,604 9,604 9,604 9,604 16,472 10,364 10,364 10,364 10,364 20,649
12+12+12+18+18 9,604 9,604 9,604 13,147 13,147 9,482 9,482 9,482 16,817 16,817
9+9+9+9+9+9 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 9,482 9,482 9,482 9,482 9,482 9,482
9+9+9+9+9+12 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 8,413 9,482 9,482 9,482 9,482 9,482 12,367
9+9+9+9+9+18 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 13,513 8,629 8,629 8,629 8,629 8,629 17,592
9+9+9+9+9+21 7,926 7,926 7,926 7,926 7,926 14,625 8,629 8,629 8,629 8,629 8,629 18,627
9+9+9+9+9+24 7,926 7,926 7,926 7,926 7,926 15,640 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 19,720
9+9+9+9+12+12 7,926 7,926 7,926 7,926 8,207 8,207 8,876 8,876 8,876 8,876 11,263 11,263
9+9+9+9+12+18 7,926 7,926 7,926 7,926 8,207 13,513 8,876 8,876 8,876 8,876 10,682 16,346
9+9+9+9+12+21 7,926 7,926 7,926 7,926 8,207 14,625 8,438 8,438 8,438 8,438 9,953 18,473
9+9+9+9+12+24 7,926 7,926 7,926 7,926 8,207 15,340 8,142 8,142 8,142 8,142 9,671 19,720
9+9+9+12+12+12
7,926 7,926 7,926 8,207 8,207 8,207 8,876 8,876 8,876 11,263 11,263 11,263
9+9+9+12+12+18
7,926 7,926 7,926 8,207 8,207 13,256 8,438 8,438 8,438 9,953 9,953 16,346
9+9+9+12+12+21
7,926 7,926 7,926 8,207 8,207 14,327 8,438 8,438 8,438 9,953 9,953 17,953
9+9+12+12+12+12
7,926 7,926 8,207 8,207 8,207 8,207 8,438 8,438 11,263 11,263 11,263 11,263
9+9+12+12+12+18
7,926 7,926 8,207 8,207 8,207 13,256 8,438 8,438 9,953 9,953 9,953 15,472
9+9+9+9+9+9+9 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438
9+9+9+9+9+9+12
7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,868 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 10,461
9+9+9+9+9+9+18
6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 11,430 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 15,493
9+9+9+9+9+12+12
7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,868 7,868 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 10,133 10,133
9+9+9+9+12+12+12
7,168 7,168 7,168 7,168 7,868 7,868 7,868 7,629 7,629 7,629 7,629 10,133 10,133 10,133
9+9+9+9+9+9+9+9
8 ZONES
6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629
PENTA ZONE
SIX ZONES
SEVEN ZONES
Cooling Capacity (Btu/h) @ 95°F (DB)
Heating Capacity (Btu/h) @ 47°F (DB)