Specifications

Page 36 of 76 SmartSource 2-Stage Water Source Heat Pumps Catalog 1114-1
Capacity Data – Size 026 (800 CFM)
EWT
(°F)
GPM
WPD
EAT (°F)
Cooling Heating
PSI
FT of W.C.
Total
(Btu/hr)
Sensible
(Btu/hr)
Power Input
(kW)
THR
(Btu/hr)
EER
Total
(Btu/hr)
Power
Input (kW)
THA
(Btu/hr)
LAT
(°F)
COP
20
4.0
1.2 2.7 65/55
Tint = Operation Not Recommended
(See "Appendix-A" on page 72 for table legend)
14900 1.294 10500 83 3.37
1.2 2.7 70/59 14700 1.350 10100 87 3.19
1.2 2.7 75/63 14500 1.420 9700 92 2.99
1.2 2.7 80/67 14200 1.490 9100 96 2.79
1.2 2.7 85/71
6.0
2.5 5.7 65/55 15400 1.305 10900 84 3.46
2.5 5.7 70/59 15300 1.361 10700 88 3.29
2.5 5.7 75/63 15000 1.431 10100 92 3.07
2.5 5.7 80/67 14800 1.501 9700 97 2.89
2.5 5.7 85/71
8.0
4.2 9.6 65/55 16000 1.317 11500 84 3.56
4.2 9.6 70/59 15800 1.373 11100 88 3.37
4.2 9.6 75/63 15600 1.443 10700 93 3.17
4.2 9.6 80/67 15400 1.513 10200 98 2.98
4.2 9.6 85/71
30
4.0
1.2 2.7 65/55 17500 1.336 12900 86 3.84
1.2 2.7 70/59 25400 19900 0.902 28500 28.2 17300 1.392 12500 90 3.64
1.2 2.7 75/63 27000 19600 0.918 30100 29.4 17100 1.462 12100 95 3.42
1.2 2.7 80/67 28600 19200 0.934 31800 30.6 16900 1.532 11700 99 3.23
1.2 2.7 85/71 30200 18800 0.950 33400 31.8
6.0
2.4 5.5 65/55 23800 21100 0.879 26800 27.1 18100 1.347 13500 87 3.93
2.4 5.5 70/59 25400 20000 0.894 28500 28.4 17900 1.403 13100 91 3.74
2.4 5.5 75/63 27100 19600 0.910 30200 29.8 17700 1.473 12700 95 3.52
2.4 5.5 80/67 28700 19200 0.926 31900 31.0 17400 1.543 12100 100 3.30
2.4 5.5 85/71 30300 18900 0.942 33500 32.2
8.0
4.1 9.3 65/55 23900 21200 0.871 26900 27.4 18600 1.358 14000 87 4.01
4.1 9.3 70/59 25500 20000 0.886 28500 28.8 18500 1.414 13700 91 3.83
4.1 9.3 75/63 27100 19600 0.902 30200 30.0 18200 1.484 13100 96 3.59
4.1 9.3 80/67 28700 19300 0.918 31800 31.3 18000 1.554 12700 101 3.39
4.1 9.3 85/71 30400 18900 0.934 33600 32.5
40
4.0
1.1 2.6 65/55 24400 21600 0.986 27800 24.7 20400 1.394 15600 89 4.29
1.1 2.6 70/59 26000 20400 1.001 29400 26.0 20200 1.450 15300 93 4.08
1.1 2.6 75/63 27600 20100 1.017 31100 27.1 20000 1.520 14800 98 3.85
1.1 2.6 80/67 29200 19700 1.033 32700 28.3 19800 1.590 14400 103 3.65
1.1 2.6 85/71 30800 19300 1.049 34400 29.4
6.0
2.3 5.4 65/55 24400 21600 0.978 27700 24.9 21000 1.405 16200 90 4.38
2.3 5.4 70/59 26000 20500 0.993 29400 26.2 20800 1.461 15800 94 4.17
2.3 5.4 75/63 27700 20100 1.009 31100 27.5 20600 1.531 15400 99 3.94
2.3 5.4 80/67 29300 19700 1.025 32800 28.6 20300 1.601 14800 103 3.71
2.3 5.4 85/71 30900 19400 1.041 34500 29.7
8.0
4.0 9.0 65/55 24500 21700 0.970 27800 25.3 21500 1.416 16700 91 4.45
4.0 9.0 70/59 26100 20500 0.985 29500 26.5 21300 1.472 16300 95 4.24
4.0 9.0 75/63 27700 20100 1.001 31100 27.7 21100 1.542 15800 99 4.01
4.0 9.0 80/67 29300 19800 1.017 32800 28.8 20900 1.612 15400 104 3.80
4.0 9.0 85/71 31000 19400 1.033 34500 30.0
50
4.0
1.1 2.5 65/55 24600 22000 1.092 28300 22.5 23500 1.464 18500 93 4.70
1.1 2.5 70/59 26200 20800 1.107 30000 23.7 23300 1.520 18100 97 4.49
1.1 2.5 75/63 27800 20500 1.123 31600 24.8 23100 1.590 17700 102 4.25
1.1 2.5 80/67 29400 20100 1.139 33300 25.8 22800 1.660 17100 106 4.02
1.1 2.5 85/71 31000 19700 1.155 34900 26.8
6.0
2.3 5.2 65/55 24700 22000 1.084 28400 22.8 24000 1.475 19000 94 4.76
2.3 5.2 70/59 26300 20900 1.099 30100 23.9 23800 1.531 18600 97 4.55
2.3 5.2 75/63 27900 20500 1.115 31700 25.0 23600 1.601 18100 102 4.32
2.3 5.2 80/67 29500 20100 1.131 33400 26.1 23400 1.671 17700 107 4.10
2.3 5.2 85/71 31100 19800 1.147 35000 27.1
8.0
3.9 8.8 65/55 24700 22100 1.076 28400 23.0 24600 1.486 19500 94 4.85
3.9 8.8 70/59 26300 20900 1.092 30000 24.1 24400 1.542 19100 98 4.63
3.9 8.8 75/63 27900 20500 1.108 31700 25.2 24200 1.612 18700 103 4.40
3.9 8.8 80/67 29600 20100 1.124 33400 26.3 23900 1.682 18200 108 4.16
3.9 8.8 85/71 31200 19800 1.140 35100 27.4
60
4.0
1.1 2.4 65/55 24300 22000 1.207 28400 20.1 26600 1.541 21300 97 5.05
1.1 2.4 70/59 25900 20900 1.222 30100 21.2 26400 1.597 20900 100 4.84
1.1 2.4 75/63 27500 20500 1.238 31700 22.2 26200 1.667 20500 105 4.60
1.1 2.4 80/67 29100 20100 1.254 33400 23.2 25900 1.737 20000 110 4.37
1.1 2.4 85/71 30800 19800 1.270 35100 24.3
6.0
2.2 5.1 65/55 24400 22100 1.199 28500 20.4 27100 1.552 21800 97 5.11
2.2 5.1 70/59 26000 20900 1.214 30100 21.4 26900 1.608 21400 101 4.90
2.2 5.1 75/63 27600 20500 1.230 31800 22.4 26700 1.678 21000 106 4.66
2.2 5.1 80/67 29200 20200 1.246 33500 23.4 26500 1.748 20500 111 4.44
2.2 5.1 85/71 30800 19800 1.262 35100 24.4
8.0
3.8 8.6 65/55 24400 22100 1.192 28500 20.5 27700 1.563 22400 98 5.19
3.8 8.6 70/59 26000 20900 1.207 30100 21.5 27500 1.619 22000 102 4.97
3.8 8.6 75/63 27700 20500 1.223 31900 22.6 27300 1.689 21500 106 4.73
3.8 8.6 80/67 29300 20200 1.239 33500 23.6 27000 1.759 21000 111 4.49
3.8 8.6 85/71 30900 19800 1.255 35200 24.6