Manual
5
Cylinder
Capacity
(tons)
Stroke
(in) Model
Plunger
Diameter
E
(in)
Saddle
Diameter
F
(in)
Base to
Inlet Port
G
(in)
Collar
Thread
H
(in)
Collar
Thread
Length
L
(in)
Plunger
Internal
Thread
J
(in)
Plunger
Thread
Length
K
(in)
Base Mounting Hole
Bolt Circle
X
(in)
Thread
Y
(in)
Thread
Depth
Z
(in)
2
3.07 H0203* 0.87 1 0.46 1¼˝-16 0.54 - - -
5
0.63 H0500** 0.98 - 0.75 - - - - 1.1 - -
1 H0501 1 0.98 0.79 1½˝-16 1.1 ¾˝-16UNF 0.63 1 ¼˝-20UNC 0.55
3.07 H0503 1 0.98 0.79 1½˝-16 1.1 ¾˝-16UNF 0.63 1 ¼˝-20UNC 0.55
5.08 H0505 1 0.98 0.79 1½˝-16 1.1 ¾˝-16UNF 0.63 1 ¼˝-20UNC 0.55
7.09 H0507 1 0.98 0.79 1½˝-16 1.1 ¾˝-16UNF 0.63 1 ¼˝-20UNC 0.55
9 H0509 1 0.98 0.79 1½˝-16 1.1 ¾˝-16UNF 0.63 1 ¼˝-20UNC 0.55
10
0.98 H1001 1.49 - 0.77 2¼˝-14 1.18 10-24UNC 0.24 1.56 5/16˝-18UNC 0.55
2.01 H1002 1.49 1.38 0.77 2¼˝-14 1.18 1˝-8UNC 0.79 1.56 5/16˝-18UNC 0.55
4.02 H1004 1.49 1.38 0.77 2¼˝-14 1.18 1˝-8UNC 0.79 1.56 5/16˝-18UNC 0.55
5.94 H1006 1.49 1.38 0.77 2¼˝-14 1.18 1˝-8UNC 0.79 1.56 5/16˝-18UNC 0.55
7.95 H1008 1.49 1.38 0.77 2¼˝-14 1.18 1˝-8UNC 0.79 1.56 5/16˝-18UNC 0.55
9.96 H1010 1.49 1.38 0.77 2¼˝-14 1.18 1˝-8UNC 0.79 1.56 5/16˝-18UNC 0.55
11.97 H1012 1.49 1.38 0.77 2¼˝-14 1.18 1˝-8UNC 0.79 1.56 5/16˝-18UNC 0.55
14.02 H1014 1.49 1.38 0.77 2¼˝-14 1.18 1˝-8UNC 0.79 1.56 5/16˝-18UNC 0.55
15
0.98 H1501 1.63 1.5 0.77 2¾˝-16 1.18 1˝-8UNC 0.98 1.88 ⅜˝-16UNC 0.51
2.01 H1502 1.63 1.5 0.77 2¾˝-16 1.18 1˝-8UNC 0.98 1.88 ⅜˝-16UNC 0.51
3.98 H1504 1.63 1.5 0.77 2¾˝-16 1.18 1˝-8UNC 0.98 1.88 ⅜˝-16UNC 0.51
5.98 H1506 1.63 1.5 0.98 2¾˝-16 1.18 1˝-8UNC 0.98 1.88 ⅜˝-16UNC 0.51
7.99 H1508 1.63 1.5 0.98 2¾˝-16 1.18 1˝-8UNC 0.98 1.88 ⅜˝-16UNC 0.51
10 H1510 1.63 1.5 0.98 2¾˝-16 1.18 1˝-8UNC 0.98 1.88 ⅜˝-16UNC 0.51
12.01 H1512 1.63 1.5 0.98 2¾˝-16 1.18 1˝-8UNC 0.98 1.88 ⅜˝-16UNC 0.51
14.02 H1514 1.63 1.5 0.98 2¾˝-16 1.18 1˝-8UNC 0.98 1.88 ⅜˝-16UNC 0.51
25
1.02 H2501 2.24 1.97 0.98 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.31 ½˝-13UNC 0.75
2.01 H2502 2.24 1.97 0.98 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.31 ½˝-13UNC 0.75
4.02 H2504 2.24 1.97 0.98 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.31 ½˝-13UNC 0.75
6.1 H2506 2.24 1.97 0.98 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.31 ½˝-13UNC 0.75
8.11 H2508 2.24 1.97 0.98 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.31 ½˝-13UNC 0.75
10.12 H2510 2.24 1.97 0.98 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.31 ½˝-13UNC 0.75
12.2 H2512 2.24 1.97 0.98 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.31 ½˝-13UNC 0.75
14.25 H2514 2.24 1.97 0.98 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.31 ½˝-13UNC 0.75
30
8.27 H3008 2.24 1.97 1.97 3-5/16˝-12 1.93 1½˝-16 1.18 2.2 - -
SPECIFICATIONS