Product data

GROSS COOLING CAPACITIES (cont)
SYSTEM 5* CEILING-SUSPENDED SYSTEM; 538A018 WITH 619C024†
TEMP (F)
AIR ENTERING
CONDENSER
(Edb)
AIR ENTERING EVAPORATOR CFM/BF
320/0.02 400/0.03 500/0.03
Air Entering Evaporator Ewb (F)
57 62 67 72 57 62 67 72 57 62 67 72
55
TCG 21.5 23.6 25.6 27.3 23.2 25.2 27.0 28.1 24.6 26.1 27.6 28.4
SHG 20.1 18.0 15.6 13.0 22.7 20.0 16.9 13.6 24.6 21.7 17.8 13.9
TC 21.1 23.3 25.3 27.0 22.7 24.7 26.5 27.7 24.1 25.6 27.1 27.9
kW 1.29 1.31 1.32 1.34 1.32 1.34 1.36 1.37 1.36 1.37 1.38 1.39
CMP 1.04 1.05 1.07 1.08 1.05 1.06 1.08 1.09 1.06 1.07 1.08 1.09
LDB 34.4 39.4 44.9 50.9 38.9 43.9 49.7 55.8 43.0 47.4 53.4 59.4
LWB 33.7 38.7 44.3 50.5 37.6 42.9 48.7 55.1 40.2 46.0 51.9 58.2
65
TCG 19.4 21.4 23.4 25.3 21.0 22.8 24.7 26.2 22.4 23.8 25.5 26.8
SHG 18.5 16.5 14.3 12.0 20.8 18.5 15.7 12.7 22.4 20.2 16.8 13.2
TC 19.1 21.1 23.1 25.0 20.6 22.4 24.3 25.8 21.9 23.3 25.0 26.3
kW 1.34 1.37 1.40 1.42 1.38 1.41 1.43 1.45 1.43 1.44 1.46 1.48
CMP 1.10 1.12 1.15 1.17 1.12 1.14 1.16 1.18 1.14 1.15 1.17 1.19
LDB 35.9 40.6 45.9 51.5 40.4 44.8 50.2 56.1 44.4 47.9 53.5 59.3
LWB 35.1 40.0 45.3 51.0 38.6 43.9 49.3 55.4 41.0 46.7 52.3 58.3
75
TCG 17.3 19.1 21.2 23.3 18.8 20.5 22.5 24.3 20.2 21.4 23.5 25.1
SHG 16.8 15.0 13.1 11.1 18.8 17.0 14.5 11.8 20.2 18.8 15.8 12.5
TC 17.0 18.8 20.9 23.0 18.4 20.1 22.2 23.9 19.8 21.0 23.0 24.7
kW 1.40 1.43 1.47 1.50 1.44 1.48 1.51 1.53 1.49 1.52 1.54 1.57
CMP 1.16 1.19 1.23 1.26 1.19 1.22 1.25 1.27 1.21 1.24 1.26 1.29
LDB 37.3 41.9 46.8 52.1 41.9 45.7 50.8 56.4 45.9 48.4 53.6 59.2
LWB 36.4 41.3 46.3 51.6 39.6 44.9 50.0 55.7 41.7 47.4 52.7 58.4
85
TCG 15.4 17.0 18.9 20.9 16.8 18.1 20.1 22.0 18.1 19.0 20.9 22.9
SHG 15.2 13.6 11.8 9.99 16.8 15.4 13.2 10.8 18.1 17.0 14.4 11.5
TC 15.1 16.7 18.6 20.6 16.5 17.8 19.7 21.7 17.7 18.5 20.5 22.4
kW 1.43 1.47 1.52 1.56 1.49 1.52 1.57 1.60 1.54 1.56 1.60 1.64
CMP 1.20 1.24 1.29 1.33 1.24 1.27 1.32 1.35 1.27 1.29 1.33 1.37
LDB 38.8 43.3 48.2 53.2 43.7 46.8 51.8 57.0 47.5 49.5 54.4 59.6
LWB 37.8 42.6 47.6 52.7 40.6 46.0 51.1 56.4 42.5 48.4 53.5 58.8
95
TCG 13.6 15.0 16.7 18.5 15.0 15.9 17.7 19.6 16.1 16.6 18.4 20.3
SHG 13.6 12.2 10.6 8.90 15.0 13.9 11.8 9.70 16.1 15.4 13.0 10.4
TC 13.3 14.7 16.4 18.2 14.6 15.6 17.3 19.3 15.7 16.2 18.0 19.9
kW 1.46 1.50 1.55 1.61 1.52 1.55 1.60 1.65 1.57 1.59 1.64 1.69
CMP 1.24 1.28 1.33 1.39 1.28 1.31 1.36 1.41 1.32 1.33 1.38 1.43
LDB 40.7 44.7 49.5 54.5 45.4 48.0 52.9 57.9 49.1 50.5 55.3 60.3
LWB 39.0 44.0 48.9 54.0 41.5 47.2 52.2 57.3 43.3 49.3 54.4 59.6
105
TCG 12.0 13.1 14.6 16.2 13.2 13.9 15.4 17.1 14.2 14.5 16.0 17.7
SHG 12.0 11.0 9.44 7.87 13.2 12.5 10.6 8.60 14.2 13.8 11.6 9.27
TC 11.8 12.8 14.3 16.0 12.9 13.6 15.1 16.8 13.8 14.1 15.6 17.4
kW 1.48 1.52 1.57 1.63 1.54 1.57 1.62 1.68 1.60 1.61 1.66 1.72
CMP 1.27 1.31 1.36 1.42 1.31 1.34 1.39 1.45 1.35 1.36 1.42 1.48
LDB 42.7 46.0 50.9 55.8 47.3 49.2 54.0 59.0 50.8 51.6 56.2 61.2
LWB 40.0 45.3 50.2 55.3 42.4 48.3 53.3 58.4 44.2 50.3 55.4 60.5
115
TCG 10.5 11.3 12.6 14.0 11.6 12.0 13.3 14.8 12.4 12.5 13.8 15.3
SHG 10.5 9.75 8.35 6.91 11.6 11.1 9.38 7.56 12.4 12.3 10.3 8.18
TC 10.3 11.0 12.4 13.8 11.3 11.7 13.0 14.5 12.1 12.1 13.4 15.0
kW 1.49 1.52 1.58 1.65 1.55 1.57 1.63 1.70 1.61 1.61 1.67 1.74
CMP 1.28 1.32 1.38 1.45 1.34 1.35 1.41 1.48 1.37 1.38 1.44 1.50
LDB 44.7 47.4 52.2 57.1 49.1 50.3 55.1 60.1 52.5 52.7 57.2 62.1
LWB 41.1 46.6 51.5 56.6 43.3 49.3 54.3 59.4 45.0 51.2 56.3 61.4
125
TCG 9.05 9.56 10.8 12.0 9.99 10.2 11.3 12.6 10.7 10.7 11.7 13.1
SHG 9.05 8.58 7.33 6.01 9.99 9.80 8.25 6.60 10.7 10.7 9.14 7.16
TC 8.84 9.35 10.5 11.8 9.72 9.90 11.0 12.4 10.4 10.4 11.4 12.7
kW 1.49 1.51 1.58 1.65 1.55 1.56 1.63 1.70 1.61 1.61 1.67 1.73
CMP 1.30 1.32 1.39 1.46 1.35 1.36 1.42 1.49 1.39 1.39 1.44 1.51
LDB 47.1 48.8 53.5 58.4 51.0 51.6 56.2 61.1 54.2 54.2 58.1 63.0
LWB 42.3 48.0 52.8 57.8 44.3 50.4 55.4 60.4 45.8 52.0 57.2 62.3
Rating condition.
Not recommended for long-term operation.
LEGEND
BF Bypass Factor
CMP Compressor
Edb Entering Dry Bulb
Ewb Entering Wet Bulb
kW Total Power
LDB Leaving Dry Bulb
LWB Leaving Wet Bulb
SHG Gross Sensible Capacity (1000 Btuh)
TC Total Net Cooling Capacity (1000 Btuh)
TCG Gross Cooling Capacity (1000 Btuh)
*Refer to Systems Index Table on page 21.
†The 619C024 unit must be field configured to an 018 size unit by
changing the motor speed fan tap plug. Refer to Installation Instruc-
tions for more details.
NOTES:
1. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
2. The SHG is based on 80 F edb temperature of air entering indoor
coil.
Below 80 F edb, subtract (corr factor x cfm) from SHG.
Above 80 F edb, add (corr factor x cfm) to SHG.
Correction Factor = 1.10 x (1 BF) x (edb 80).
26