Specifications

PERFORMANCE DATA (cont)
COOLING CAPACITIES (cont)
SYSTEM 7* CEILING-SUSPENDED SYSTEM (538B030 WITH 619C036)
TEMP (F)
AIR ENTERING
OUTDOOR UNIT
(Edb)
AIR ENTERING INDOOR UNIT CFM/BF
630/0.02 750/0.03 870/0.04
Air Entering Indoor Unit Ewb (F)
57 62 67 72 57 62 67 72 57 62 67 72
55
TCG 31.0 33.8 35.8 37.0 33.0 35.0 36.4 37.8 34.5 35.3 36.2 37.7
SHG 31.0 27.2 22.6 17.9 33.0 29.6 23.9 18.6 34.5 31.2 24.5 19.0
TC 30.5 33.3 35.3 36.4 32.3 34.4 35.8 37.1 33.7 34.6 35.5 36.9
kW 2.74 2.78 2.79 2.82 2.79 2.83 2.84 2.87 2.86 2.86 2.88 2.92
CMP 2.28 2.31 2.33 2.35 2.29 2.32 2.34 2.37 2.31 2.32 2.33 2.37
LDB 38.8 44.0 50.2 56.6 43.4 47.2 53.7 59.6 47.0 50.3 56.8 62.2
LWB 38.0 43.2 49.3 55.9 40.4 46.1 52.3 58.5 42.3 48.5 54.8 60.7
65
TCG 29.4 31.9 34.2 36.0 31.3 33.1 35.1 36.6 32.8 33.7 35.4 36.8
SHG 29.3 26.0 21.8 17.5 31.3 28.4 23.3 18.2 32.8 30.2 24.4 18.7
TC 28.9 31.4 33.7 35.5 30.7 32.5 34.5 36.0 32.1 33.0 34.7 36.1
kW 2.70 2.74 2.77 2.80 2.77 2.79 2.82 2.85 2.82 2.83 2.86 2.90
CMP 2.28 2.32 2.35 2.38 2.30 2.33 2.36 2.39 2.33 2.33 2.37 2.40
LDB 40.0 44.6 50.4 56.5 44.2 47.6 53.6 59.5 47.8 50.4 56.2 61.9
LWB 38.6 43.9 49.6 55.8 40.9 46.6 52.5 58.6 42.7 48.8 54.7 60.7
75
TCG 27.7 30.0 32.6 35.1 29.6 31.2 33.8 35.4 31.1 32.0 34.6 35.9
SHG 27.7 24.8 21.0 17.1 29.6 27.2 22.7 17.7 31.1 29.3 24.2 18.4
TC 27.2 29.5 32.2 34.6 29.1 30.6 33.2 34.8 30.4 31.3 33.9 35.3
kW 2.66 2.71 2.75 2.79 2.74 2.76 2.80 2.83 2.79 2.80 2.85 2.87
CMP 2.28 2.33 2.37 2.41 2.32 2.35 2.39 2.41 2.34 2.35 2.40 2.43
LDB 41.2 45.3 50.7 56.3 45.1 48.1 53.5 59.5 48.5 50.4 55.6 61.6
LWB 39.2 44.6 50.0 55.7 41.3 47.2 52.6 58.7 43.1 49.1 54.6 60.6
85
TCG 26.0 28.0 30.7 33.1 27.9 29.2 31.9 33.8 29.4 30.1 32.8 34.4
SHG 26.0 23.5 20.0 16.2 27.9 25.9 21.7 17.0 29.4 28.1 23.4 17.8
TC 25.6 27.6 30.3 32.7 27.3 28.7 31.3 33.2 28.7 29.5 32.1 33.7
kW 2.60 2.64 2.69 2.73 2.67 2.70 2.74 2.77 2.73 2.74 2.79 2.81
CMP 2.26 2.30 2.35 2.39 2.30 2.33 2.38 2.40 2.33 2.34 2.39 2.41
LDB 42.3 46.0 51.2 56.8 46.2 48.6 53.8 59.6 49.4 50.8 55.8 61.7
LWB 39.9 45.3 50.6 56.3 41.9 47.7 53.0 58.9 43.5 49.6 54.9 60.7
95
TCG 24.4 26.1 28.7 31.3 26.1 27.2 29.8 32.1 27.5 28.1 30.6 32.9
SHG 24.4 22.3 19.0 15.4 26.1 24.6 20.6 16.3 27.5 26.7 22.2 17.3
TC 24.0 25.7 28.3 30.8 25.6 26.7 29.3 31.6 26.9 27.4 30.0 32.3
kW 2.50 2.53 2.59 2.63 2.56 2.58 2.64 2.67 2.62 2.63 2.68 2.72
CMP 2.20 2.24 2.30 2.34 2.24 2.26 2.32 2.35 2.27 2.28 2.33 2.37
LDB 43.5 46.8 51.9 57.3 47.3 49.3 54.3 59.8 50.4 51.3 56.2 61.7
LWB 40.5 46.1 51.3 56.8 42.5 48.4 53.6 59.2 44.0 50.1 55.4 60.9
105
TCG 22.9 24.3 26.7 29.3 24.5 25.2 27.7 30.2 25.7 26.1 28.5 30.9
SHG 22.9 21.1 17.9 14.5 24.5 23.2 19.5 15.5 25.7 25.2 21.1 16.4
TC 22.4 23.8 26.3 28.8 23.9 24.7 27.2 29.6 25.1 25.5 27.8 30.3
kW 2.35 2.38 2.44 2.49 2.41 2.43 2.48 2.53 2.46 2.47 2.52 2.56
CMP 2.10 2.13 2.19 2.23 2.14 2.15 2.21 2.25 2.17 2.17 2.23 2.27
LDB 44.7 47.6 52.6 57.9 48.4 50.0 55.0 60.3 51.5 52.0 56.7 62.0
LWB 41.1 46.9 52.0 57.3 43.0 49.0 54.2 59.6 44.5 50.7 55.9 61.3
115
TCG 21.4 22.5 24.8 27.2 22.8 23.3 25.6 28.1 24.0 24.1 26.3 28.8
SHG 21.4 19.9 16.8 13.6 22.8 22.0 18.4 14.6 24.0 23.8 19.9 15.5
TC 21.0 22.0 24.3 26.8 22.3 22.8 25.1 27.6 23.4 23.5 25.7 28.2
kW 2.16 2.18 2.23 2.28 2.21 2.22 2.27 2.32 2.25 2.25 2.30 2.35
CMP 1.95 1.98 2.02 2.07 1.98 1.99 2.04 2.09 2.01 2.01 2.06 2.11
LDB 45.9 48.4 53.4 58.5 49.6 50.7 55.6 60.8 52.5 52.7 57.3 62.4
LWB 41.7 47.6 52.7 58.0 43.6 49.7 54.9 60.1 45.0 51.2 56.5 61.7
125
TCG 19.9 20.7 22.8 25.1 21.2 21.5 23.6 26.1 22.3 22.3 24.1 26.6
SHG 19.9 18.7 15.8 12.7 21.2 20.7 17.3 13.7 22.3 22.3 18.7 14.6
TC 19.5 20.3 22.4 24.7 20.7 21.0 23.1 25.6 21.7 21.7 23.6 26.1
kW 1.92 1.94 1.98 2.03 1.96 1.97 2.01 2.06 2.00 2.00 2.03 2.09
CMP 1.76 1.77 1.81 1.86 1.78 1.79 1.83 1.88 1.80 1.80 1.84 1.89
LDB 47.2 49.1 54.1 59.3 50.7 51.4 56.3 61.3 53.5 53.5 57.9 62.9
LWB 42.4 48.3 53.5 58.7 44.1 50.3 55.5 60.7 45.5 51.7 57.0 62.2
Rating condition.
Not recommended for long-term operation.
LEGEND
BF Bypass Factor
CMP Compressor
Edb Entering Dry Bulb
Ewb Entering Wet Bulb
kW Total Power
LDB Leaving Dry Bulb
LWB Leaving Wet Bulb
SHG Gross Sensible Capacity (1000 Btuh)
TC Total Net Cooling Capacity (1000 Btuh)
TCG Gross Cooling Capacity (1000 Btuh)
*Refer to Systems Index Table on page 26.
NOTES:
1. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
2. The SHG is based on 80 F edb temperature of air entering indoor
coil.
Below 80 F edb, subtract (corr factor x cfm) from SHG.
Above 80 F edb, add (corr factor x cfm) to SHG.
Correction Factor = 1.10 x (1 BF) x (edb 80).
33