Specifications

PERFORMANCE DATA (cont)
COOLING CAPACITIES (cont)
SYSTEM 3* HIGH WALL SYSTEM (538D018 WITH 619E018)
TEMP (F)
AIR ENTERING
OUTDOOR UNIT
(Edb)
AIR ENTERING INDOOR UNIT CFM/BF
376/0.14 404/0.14 455/0.16
Air Entering Indoor Unit Ewb (F)
57 62 67 72 57 62 67 72 57 62 67 72
55
TCG 16.7 18.0 19.2 20.2 17.0 18.4 19.5 20.2 17.6 18.9 19.8 20.3
SHG 15.8 13.9 11.8 9.73 16.4 14.3 12.1 9.81 17.3 15.0 12.5 9.94
TC 16.5 17.9 19.1 20.0 16.9 18.2 19.3 20.1 17.4 18.7 19.7 20.2
kW 1.21 1.23 1.25 1.27 1.22 1.24 1.26 1.27 1.24 1.26 1.27 1.28
CMP 1.05 1.07 1.09 1.11 1.05 1.07 1.09 1.11 1.07 1.09 1.10 1.11
LDB 40.8 45.6 50.8 56.0 42.3 47.1 52.3 57.5 44.7 49.3 54.6 59.8
LWB 37.9 43.3 49.2 55.5 39.0 44.5 50.4 56.8 40.7 46.3 52.3 58.7
65
TCG 15.9 17.5 18.9 20.1 16.3 17.8 19.2 20.3 17.0 18.3 19.7 20.6
SHG 15.4 13.7 11.7 9.66 15.9 14.1 12.0 9.80 16.9 14.9 12.5 10.0
TC 15.8 17.4 18.8 19.9 16.1 17.7 19.1 20.1 16.8 18.2 19.6 20.4
kW 1.31 1.34 1.37 1.39 1.33 1.35 1.38 1.40 1.34 1.37 1.40 1.41
CMP 1.15 1.18 1.21 1.23 1.16 1.19 1.21 1.24 1.17 1.20 1.23 1.24
LDB 41.9 46.1 51.0 56.2 43.3 47.5 52.4 57.6 45.5 49.6 54.4 59.6
LWB 38.9 44.0 49.5 55.6 39.9 45.1 50.7 56.8 41.4 46.8 52.4 58.5
75
TCG 15.2 16.8 18.4 19.7 15.5 17.1 18.7 20.0 16.2 17.6 19.2 20.4
SHG 14.9 13.3 11.5 9.50 15.4 13.8 11.8 9.67 16.2 14.6 12.4 9.97
TC 15.0 16.6 18.2 19.6 15.4 16.9 18.6 19.8 16.0 17.5 19.0 20.2
kW 1.41 1.45 1.49 1.52 1.42 1.46 1.50 1.53 1.45 1.48 1.52 1.55
CMP 1.25 1.29 1.33 1.36 1.26 1.30 1.33 1.36 1.28 1.31 1.35 1.37
LDB 43.1 47.0 51.7 56.6 44.5 48.2 52.9 57.8 46.9 50.1 54.8 59.8
LWB 39.9 44.9 50.2 55.9 40.9 45.9 51.2 57.0 42.3 47.5 52.8 58.7
85
TCG 14.4 15.9 17.7 19.1 14.8 16.2 18.0 19.4 15.5 16.7 18.5 19.9
SHG 14.4 12.9 11.2 9.23 14.8 13.3 11.5 9.43 15.5 14.2 12.1 9.76
TC 14.3 15.7 17.5 19.0 14.6 16.0 17.8 19.3 15.3 16.5 18.3 19.7
kW 1.50 1.55 1.61 1.64 1.52 1.57 1.62 1.66 1.55 1.59 1.64 1.67
CMP 1.34 1.39 1.44 1.48 1.35 1.40 1.45 1.49 1.38 1.42 1.47 1.50
LDB 44.5 48.2 52.4 57.3 45.9 49.3 53.6 58.4 48.4 51.1 55.4 60.2
LWB 40.9 46.0 50.9 56.5 41.8 46.9 51.9 57.5 43.0 48.4 53.5 59.1
95
TCG 13.7 15.0 16.7 18.4 14.1 15.2 17.0 18.7 14.7 15.7 17.5 19.1
SHG 13.7 12.4 10.7 8.91 14.1 12.9 11.1 9.11 14.7 13.7 11.7 9.47
TC 13.6 14.8 16.5 18.2 13.9 15.1 16.8 18.5 14.6 15.5 17.3 18.9
kW 1.60 1.65 1.71 1.77 1.62 1.66 1.73 1.78 1.65 1.69 1.75 1.80
CMP 1.43 1.49 1.55 1.60 1.45 1.50 1.56 1.61 1.48 1.51 1.58 1.63
LDB 46.1 49.3 53.5 58.1 47.6 50.3 54.6 59.2 49.9 52.0 56.2 60.8
LWB 41.8 47.0 52.0 57.2 42.6 47.9 52.9 58.2 43.7 49.3 54.3 59.7
105
TCG 13.0 14.0 15.7 17.5 13.4 14.3 15.9 17.8 14.0 14.7 16.4 18.2
SHG 13.0 12.0 10.3 8.55 13.4 12.4 10.6 8.76 14.0 13.2 11.2 9.14
TC 12.9 13.9 15.5 17.4 13.2 14.1 15.8 17.6 13.8 14.5 16.2 18.0
kW 1.69 1.74 1.81 1.88 1.71 1.75 1.83 1.90 1.75 1.78 1.85 1.92
CMP 1.53 1.58 1.65 1.72 1.55 1.59 1.66 1.73 1.58 1.61 1.68 1.75
LDB 47.8 50.4 54.6 59.0 49.2 51.4 55.6 60.0 51.4 53.0 57.2 61.5
LWB 42.7 48.1 53.0 58.1 43.4 48.9 53.9 59.0 44.5 50.2 55.2 60.3
115
TCG 12.3 13.1 14.6 16.3 12.6 13.3 14.9 16.6 13.2 13.7 15.2 17.0
SHG 12.3 11.5 9.83 8.10 12.6 12.0 10.2 8.32 13.2 12.7 10.8 8.71
TC 12.2 12.9 14.5 16.2 12.5 13.2 14.7 16.5 13.1 13.5 15.1 16.9
kW 1.78 1.82 1.91 1.99 1.81 1.84 1.92 2.01 1.84 1.87 1.95 2.03
CMP 1.62 1.66 1.75 1.83 1.64 1.67 1.76 1.84 1.67 1.69 1.78 1.86
LDB 49.6 51.6 55.8 60.1 50.9 52.5 56.7 61.0 53.1 54.1 58.1 62.4
LWB 43.6 49.2 54.1 59.1 44.3 50.0 54.9 59.9 45.3 51.2 56.1 61.2
125
TCG 11.5 12.1 13.5 15.2 11.9 12.3 13.8 15.4 12.4 12.6 14.1 15.8
SHG 11.5 11.0 9.38 7.65 11.9 11.5 9.71 7.87 12.4 12.2 10.3 8.25
TC 11.4 11.9 13.4 15.0 11.7 12.1 13.6 15.3 12.2 12.5 13.9 15.6
kW 1.87 1.90 2.00 2.09 1.90 1.92 2.01 2.11 1.93 1.95 2.04 2.13
CMP 1.71 1.74 1.83 1.93 1.73 1.75 1.84 1.94 1.76 1.78 1.86 1.96
LDB 51.5 52.8 56.9 61.2 52.7 53.7 57.8 62.0 54.7 55.2 59.1 63.3
LWB 44.5 50.3 55.2 60.2 45.1 51.0 55.9 60.9 46.1 52.1 57.0 62.1
Rating condition.
Not recommended for long-term operation.
LEGEND
BF Bypass Factor
CMP Compressor
Edb Entering Dry Bulb
Ewb Entering Wet Bulb
kW Total Power
LDB Leaving Dry Bulb
LWB Leaving Wet Bulb
SHG Gross Sensible Capacity (1000 Btuh)
TC Total Net Cooling Capacity (1000 Btuh)
TCG Gross Cooling Capacity (1000 Btuh)
*Refer to Systems Index Table on page 26.
NOTES:
1. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
2. The SHG is based on 80 F edb temperature of air entering indoor
coil.
Below 80 F edb, subtract (corr factor x cfm) from SHG.
Above 80 F edb, add (corr factor x cfm) to SHG.
Correction Factor = 1.10 x (1 BF) x (edb 80).
29