Repair manual
CALIBRATION AND ADJUSTMENT
4-20
Intellihold and Intelliplus Controllers (probe P/N 23392)
_F Ohms _F Ohms _F Ohms _F Ohms _F Ohms _F Ohms
298 1550 335 1624 372 1698 409 1772 446 1845 483 1917
299 1552 336 1626 373 1700 410 1774 447 1846 484 1919
300 1554 337 1628 374 1702 411 1776 448 1848 485 1921
301 1556 338 1630 375 1704 412 1778 449 1850 486 1923
302 1558 339 1632 376 1706 413 1780 450 1852 487 1925
303 1560 340 1634 377 1708 414 1782 451 1854 488 1927
304 1562 341 1636 378 1710 415 1783 452 1856 489 1929
305 1564 342 1638 379 1712 416 1785 453 1858 490 1931
306 1566 343 1640 380 1714 417 1787 454 1860 491 1932
307 1568 344 1642 381 1716 418 1789 455 1862 492 1934
308 1570 345 1644 382 1718 419 1791 456 1864 493 1936
309 1572 346 1646 383 1720 420 1793 457 1866 494 1938
310 1574 347 1648 384 1722 421 1795 458 1868 495 1940
311 1576 348 1650 385 1724 422 1797 459 1870 496 1942
312 1578 349 1652 386 1726 423 1799 460 1872 497 1944
313 1580 350 1654 387 1728 424 1801 461 1874 498 1946
314 1582 351 1656 388 1730 425 1803 462 1876 499 1948
315 1584 352 1658 389 1732 426 1805 463 1878 500 1950
316 1586 353 1660 390 1734 427 1807 464 1880 501 1952
317 1588 354 1662 391 1736 428 1809 465 1882 502 1954
318 1590 355 1664 392 1738 429 1811 466 1884 503 1956
319 1592 356 1666 393 1740 430 1813 467 1886 504 1958
320 1594 357 1668 394 1742 431 1815 468 1888 505 1960
321 1596 358 1670 395 1744 432 1817 469 1890 506 1962
322 1598 359 1672 396 1746 433 1819 470 1892 507 1964
323 1600 360 1674 397 1748 434 1821 471 1893 508 1966
324 1602 361 1676 398 1750 435 1823 472 1895 509 1967
325 1604 362 1678 399 1752 436 1825 473 1897
326 1606 363 1680 400 1754 437 1827 474 1899
327 1608 364 1682 401 1756 438 1829 475 1901
328 1610 365 1684 402 1758 439 1831 476 1903
329 1612 366 1685 403 1760 440 1833 477 1905
330 1614 367 1688 404 1762 441 1835 478 1907
331 1616 368 1690 405 1764 442 1837 479 1909
332 1618 369 1692 406 1766 443 1839 480 1911
333 1620 370 1694 407 1769 444 1841 481 1913
334 1622 371 1696 408 1770 445 1843 482 1915
TABLE 6










